埋込型 電池ボックス BCシリーズ
BCシリーズ PDFカタログカテゴリ:埋込電池ボックス、埋込型バッテリーボックス、単三電池ボックス、単3電池ケース、単四電池ボックス、単4電池ケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 電池構造 | 色 / 近似色 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC4-2-B | 単4×2 | ブラック/ Munsell N1 | 24.5 | 330 | DXF | DWG | ||
| BC4-2-W | 単4×2 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 24.5 | 330 | DXF | DWG | ||
| BC4-2L-B | 単4×2 リード線付き | ブラック/ Munsell N1 | 25.5 | 460 | DXF | DWG | ||
| BC4-2L-W | 単4×2 リード線付き | オフホワイト / Munsell N8.75 | 25.5 | 460 | DXF | DWG | ||
| BC4-4-B | 単4×4 | ブラック/ Munsell N1 | 34.5 | 410 | DXF | DWG | ||
| BC4-4-W | 単4×4 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 34.5 | 410 | DXF | DWG | ||
| BC4-4L-B | 単4×4 リード線付き | ブラック/ Munsell N1 | 35.5 | 550 | DXF | DWG | ||
| BC4-4L-W | 単4×4 リード線付き | オフホワイト / Munsell N8.75 | 35.5 | 550 | DXF | DWG | ||
| BC3-2-B | 単3×2 | ブラック/ Munsell N1 | 31.5 | 350 | DXF | DWG | ||
| BC3-2-W | 単3×2 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 31.5 | 350 | DXF | DWG | ||
| BC3-2L-B | 単3×2 リード線付き | ブラック/ Munsell N1 | 32.5 | 470 | DXF | DWG | ||
| BC3-2L-W | 単3×2 リード線付き | オフホワイト / Munsell N8.75 | 32.5 | 470 | DXF | DWG | ||
| BC3-3-B | 単3×3 | ブラック/ Munsell N1 | 39 | 400 | DXF | DWG | ||
| BC3-3-W | 単3×3 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 39 | 400 | DXF | DWG | ||
| BC3-3L-B | 単3×3 リード線付き | ブラック/ Munsell N1 | 40 | 520 | DXF | DWG | ||
| BC3-3L-W | 単3×3 リード線付き | オフホワイト / Munsell N8.75 | 40 | 520 | DXF | DWG | ||
| BC3-4-B | 単3×4 | ブラック/ Munsell N1 | 46 | 500 | DXF | DWG | ||
| BC3-4-W | 単3×4 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 46 | 500 | DXF | DWG | ||
| BC3-4L-B | 単3×4 リード線付き | ブラック/ Munsell N1 | 47 | 630 | DXF | DWG | ||
| BC3-4L-W | 単3×4 リード線付き | オフホワイト / Munsell N8.75 | 47 | 630 | DXF | DWG |
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。
















