傾斜プラスチックケース IP67防水型 WSCシリーズ
WSCシリーズ PDFカタログカテゴリ:IP67防水 傾斜プラスチックケース、傾斜ケース、傾斜プラスチックケース、コントロールボックス、医療機器ケース、医療コントローラーケース、メディカルコントローラーケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 傾斜角度 | 色 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | 3D PDF | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||||
| WSC10-14-5B | 100 | 52 | 140 | 89 | 10 | 100 | 13° | ブラック | 145 | 1710 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WSC10-14-5W | 100 | 52 | 140 | 89 | 10 | 100 | 13° | オフホワイト | 145 | 1710 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WSC10-14-7B | 100 | 72 | 140 | 89 | 22 | 100 | 18° | ブラック | 168 | 1840 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WSC10-14-7W | 100 | 72 | 140 | 89 | 22 | 100 | 18° | オフホワイト | 168 | 1840 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WSC14-14-5B | 140 | 52 | 140 | 129 | 10 | 100 | 13° | ブラック | 190 | 2100 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WSC14-14-5W | 140 | 52 | 140 | 129 | 10 | 100 | 13° | オフホワイト | 190 | 2100 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WSC14-14-7B | 140 | 72 | 140 | 129 | 22 | 100 | 18° | ブラック | 218 | 2270 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WSC14-14-7W | 140 | 72 | 140 | 129 | 22 | 100 | 18° | オフホワイト | 218 | 2270 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WSC18-14-5B | 175 | 52 | 140 | 164 | 11.3 | 95 | 13° | ブラック | 234 | 2480 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WSC18-14-5W | 175 | 52 | 140 | 164 | 11.3 | 95 | 13° | オフホワイト | 234 | 2480 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WSC18-14-7B | 175 | 72 | 140 | 164 | 23.7 | 95 | 18° | ブラック | 262 | 2670 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WSC18-14-7W | 175 | 72 | 140 | 164 | 23.7 | 95 | 18° | オフホワイト | 262 | 2670 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。






























