コーナーガード付ケース MCGシリーズ
MCGシリーズ PDFカタログカテゴリ:耐衝撃コーナーガード付ケース、コーナーブロック付ケース、取手付ケース、測定器ケース、携帯型電源ケース、ポータブル電源ケース、可搬型電源ケース、電源ボックス、ポータブル蓄電池ボックス
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | ケース色 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | 3D PDF | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||||
| MCG14-14-23BB | 156 | 156 | 246 | 132.5 | 134.5 | 227 | ブラック | 1200 | 9040 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG14-14-23BG | 156 | 156 | 246 | 132.5 | 134.5 | 227 | ブラック | 1200 | 9040 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG14-14-23BN | 156 | 156 | 246 | 132.5 | 134.5 | 227 | ブラック | 1200 | 9040 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG14-14-23BR | 156 | 156 | 246 | 132.5 | 134.5 | 227 | ブラック | 1200 | 9040 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG14-14-23SB | 156 | 156 | 246 | 131.5 | 134 | 227 | シルバー | 900 | 8140 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG14-14-23SG | 156 | 156 | 246 | 131.5 | 134 | 227 | シルバー | 900 | 8140 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG14-14-23SN | 156 | 156 | 246 | 131.5 | 134 | 227 | シルバー | 900 | 8140 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG14-14-23SR | 156 | 156 | 246 | 131.5 | 134 | 227 | シルバー | 900 | 8140 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG18-16-28BB | 196 | 176 | 296 | 172.5 | 154.5 | 277 | ブラック | 1800 | 11710 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG18-16-28BG | 196 | 176 | 296 | 172.5 | 154.5 | 277 | ブラック | 1800 | 11710 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG18-16-28BN | 196 | 176 | 296 | 172.5 | 154.5 | 277 | ブラック | 1800 | 11710 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG18-16-28BR | 196 | 176 | 296 | 172.5 | 154.5 | 277 | ブラック | 1800 | 11710 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG18-16-28SB | 196 | 176 | 296 | 171.5 | 154 | 277 | シルバー | 1300 | 10700 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG18-16-28SG | 196 | 176 | 296 | 171.5 | 154 | 277 | シルバー | 1300 | 10700 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG18-16-28SN | 196 | 176 | 296 | 171.5 | 154 | 277 | シルバー | 1300 | 10700 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG18-16-28SR | 196 | 176 | 296 | 171.5 | 154 | 277 | シルバー | 1300 | 10700 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG21-14-24BB | 226 | 156 | 256 | 202.5 | 134.5 | 237 | ブラック | 1600 | 11260 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG21-14-24BG | 226 | 156 | 256 | 202.5 | 134.5 | 237 | ブラック | 1600 | 11260 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG21-14-24BN | 226 | 156 | 256 | 202.5 | 134.5 | 237 | ブラック | 1600 | 11260 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG21-14-24BR | 226 | 156 | 256 | 202.5 | 134.5 | 237 | ブラック | 1600 | 11260 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG21-14-24SB | 226 | 156 | 256 | 201.5 | 134 | 237 | シルバー | 1200 | 10790 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG21-14-24SG | 226 | 156 | 256 | 201.5 | 134 | 237 | シルバー | 1200 | 10790 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG21-14-24SN | 226 | 156 | 256 | 201.5 | 134 | 237 | シルバー | 1200 | 10790 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG21-14-24SR | 226 | 156 | 256 | 201.5 | 134 | 237 | シルバー | 1200 | 10790 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG26-18-30BB | 276 | 196 | 316 | 252.5 | 174.5 | 297 | ブラック | 2300 | 15720 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG26-18-30BG | 276 | 196 | 316 | 252.5 | 174.5 | 297 | ブラック | 2300 | 15720 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG26-18-30BN | 276 | 196 | 316 | 252.5 | 174.5 | 297 | ブラック | 2300 | 15720 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG26-18-30BR | 276 | 196 | 316 | 252.5 | 174.5 | 297 | ブラック | 2300 | 15720 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG26-18-30SB | 276 | 196 | 316 | 251.5 | 174 | 297 | シルバー | 1600 | 14120 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG26-18-30SG | 276 | 196 | 316 | 251.5 | 174 | 297 | シルバー | 1600 | 14120 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG26-18-30SN | 276 | 196 | 316 | 251.5 | 174 | 297 | シルバー | 1600 | 14120 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| MCG26-18-30SR | 276 | 196 | 316 | 251.5 | 174 | 297 | シルバー | 1600 | 14120 | 3D PDF | DXF | DWG | ||






















