コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ

AUGEシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:コーナーガード付アルミケース、耐衝撃型アルミケース、EMCシールドケース、測定器ケース、コントロールボックス、組込みコンピュータシャーシ、電源ボックス、蓄電池用ボックス

コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズの画像

色タイプ

SBシルバー / ブラック

コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ:シルバー / ブラックの画像

SGシルバー / グレー

コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ:シルバー / グレーの画像

SNシルバー / ネイビー

コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ:シルバー / ネイビーの画像

SRシルバー / レッド

コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ:シルバー / レッドの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ:シルバー / ブラックの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ:シルバー / グレーの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ:シルバー / ネイビーの画像
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ:シルバー / レッドの画像

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方

型番 外寸 内寸 自重(kg) 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図 3D CAD
W H D w h d
AUGE66-16-16-□□ 168 78 168 153 59 146 0.9 13330 PDF DXF DWG
AUGE66-16-20-□□ 168 78 208 153 59 186 1.1 13890 PDF DXF DWG
AUGE66-16-25-□□ 168 78 258 153 59 236 1.2 14540 PDF DXF DWG
AUGE66-16-30-□□ 168 78 308 153 59 286 1.4 15170 PDF DXF DWG
AUGE66-16-36-□□ 168 78 368 153 59 346 1.6 16700 PDF DXF DWG
AUGE66-16-43-□□ 168 78 438 153 59 416 1.8 17750 PDF DXF DWG
AUGE66-20-16-□□ 208 78 168 193 59 146 1.1 14240 PDF DXF DWG
AUGE66-20-20-□□ 208 78 208 193 59 186 1.2 14860 PDF DXF DWG
AUGE66-20-25-□□ 208 78 258 193 59 236 1.4 16020 PDF DXF DWG
AUGE66-20-30-□□ 208 78 308 193 59 286 1.6 16730 PDF DXF DWG
AUGE66-20-36-□□ 208 78 368 193 59 346 1.8 17650 PDF DXF DWG
AUGE66-20-43-□□ 208 78 438 193 59 416 2.1 19230 PDF DXF DWG
AUGE66-25-16-□□ 258 78 168 243 59 146 1.2 15780 PDF DXF DWG
AUGE66-25-20-□□ 258 78 208 243 59 186 1.4 16460 PDF DXF DWG
AUGE66-25-25-□□ 258 78 258 243 59 236 1.6 17500 PDF DXF DWG
AUGE66-25-30-□□ 258 78 308 243 59 286 1.8 18290 PDF DXF DWG
AUGE66-25-36-□□ 258 78 368 243 59 346 2 19390 PDF DXF DWG
AUGE66-25-43-□□ 258 78 438 243 59 416 2.4 20660 PDF DXF DWG
AUGE66-30-16-□□ 308 78 168 293 59 146 1.4 16710 PDF DXF DWG
AUGE66-30-20-□□ 308 78 208 293 59 186 1.6 17450 PDF DXF DWG
AUGE66-30-25-□□ 308 78 258 293 59 236 1.8 18590 PDF DXF DWG
AUGE66-30-30-□□ 308 78 308 293 59 286 2 19580 PDF DXF DWG
AUGE66-30-36-□□ 308 78 368 293 59 346 2.3 20930 PDF DXF DWG
AUGE66-30-43-□□ 308 78 438 293 59 416 2.7 21900 PDF DXF DWG
AUGE66-30-50-□□ 308 78 508 293 59 486 3 23520 PDF DXF DWG
AUGE66-36-16-□□ 368 78 168 353 59 146 1.6 18340 PDF DXF DWG
AUGE66-36-20-□□ 368 78 208 353 59 186 1.8 18930 PDF DXF DWG
AUGE66-36-25-□□ 368 78 258 353 59 236 2.1 20240 PDF DXF DWG
AUGE66-36-30-□□ 368 78 308 353 59 286 2.3 21490 PDF DXF DWG
AUGE66-36-36-□□ 368 78 368 353 59 346 2.6 22830 PDF DXF DWG
AUGE66-36-43-□□ 368 78 438 353 59 416 3 23910 PDF DXF DWG
AUGE66-36-50-□□ 368 78 508 353 59 486 3.4 25390 PDF DXF DWG
AUGE66-43-16-□□ 438 78 168 423 59 146 1.8 20310 PDF DXF DWG
AUGE66-43-20-□□ 438 78 208 423 59 186 2.1 21390 PDF DXF DWG
AUGE66-43-25-□□ 438 78 258 423 59 236 2.4 22400 PDF DXF DWG
AUGE66-43-30-□□ 438 78 308 423 59 286 2.7 23330 PDF DXF DWG
AUGE66-43-36-□□ 438 78 368 423 59 346 3 24770 PDF DXF DWG
AUGE66-43-43-□□ 438 78 438 423 59 416 3.5 26700 PDF DXF DWG
AUGE66-43-50-□□ 438 78 508 423 59 486 3.9 28000 PDF DXF DWG
AUGE66-50-30-□□ 508 78 308 493 59 286 3 26360 PDF DXF DWG
AUGE66-50-36-□□ 508 78 368 493 59 346 3.4 27720 PDF DXF DWG
AUGE66-50-43-□□ 508 78 438 493 59 416 3.9 29500 PDF DXF DWG
AUGE66-50-50-□□ 508 78 508 493 59 486 4.4 32010 PDF DXF DWG
AUGE88-16-16-□□ 168 100 168 153 81 146 1 14030 PDF DXF DWG
AUGE88-16-20-□□ 168 100 208 153 81 186 1.2 14660 PDF DXF DWG
AUGE88-16-25-□□ 168 100 258 153 81 236 1.4 15280 PDF DXF DWG
AUGE88-16-30-□□ 168 100 308 153 81 286 1.5 15890 PDF DXF DWG
AUGE88-16-36-□□ 168 100 368 153 81 346 1.8 17050 PDF DXF DWG
AUGE88-16-43-□□ 168 100 438 153 81 416 2 18120 PDF DXF DWG
AUGE88-20-16-□□ 208 100 168 193 81 146 1.2 14960 PDF DXF DWG
AUGE88-20-20-□□ 208 100 208 193 81 186 1.3 15650 PDF DXF DWG
AUGE88-20-25-□□ 208 100 258 193 81 236 1.5 16820 PDF DXF DWG
AUGE88-20-30-□□ 208 100 308 193 81 286 1.7 17490 PDF DXF DWG
AUGE88-20-36-□□ 208 100 368 193 81 346 1.9 18490 PDF DXF DWG
AUGE88-20-43-□□ 208 100 438 193 81 416 2.2 20190 PDF DXF DWG
AUGE88-25-16-□□ 258 100 168 243 81 146 1.4 16540 PDF DXF DWG
AUGE88-25-20-□□ 258 100 208 243 81 186 1.5 17310 PDF DXF DWG
AUGE88-25-25-□□ 258 100 258 243 81 236 1.7 18310 PDF DXF DWG
AUGE88-25-30-□□ 258 100 308 243 81 286 2 19080 PDF DXF DWG
AUGE88-25-36-□□ 258 100 368 243 81 346 2.2 20260 PDF DXF DWG
AUGE88-25-43-□□ 258 100 438 243 81 416 2.6 21650 PDF DXF DWG
AUGE88-30-16-□□ 308 100 168 293 81 146 1.5 17500 PDF DXF DWG
AUGE88-30-20-□□ 308 100 208 293 81 186 1.7 18340 PDF DXF DWG
AUGE88-30-25-□□ 308 100 258 293 81 236 2 19420 PDF DXF DWG
AUGE88-30-30-□□ 308 100 308 293 81 286 2.2 20400 PDF DXF DWG
AUGE88-30-36-□□ 308 100 368 293 81 346 2.5 21840 PDF DXF DWG
AUGE88-30-43-□□ 308 100 438 293 81 416 2.9 22890 PDF DXF DWG
AUGE88-30-50-□□ 308 100 508 293 81 486 3.2 24520 PDF DXF DWG
AUGE88-36-16-□□ 368 100 168 353 81 146 1.8 19180 PDF DXF DWG
AUGE88-36-20-□□ 368 100 208 353 81 186 2 19820 PDF DXF DWG
AUGE88-36-25-□□ 368 100 258 353 81 236 2.2 21100 PDF DXF DWG
AUGE88-36-30-□□ 368 100 308 353 81 286 2.5 22340 PDF DXF DWG
AUGE88-36-36-□□ 368 100 368 353 81 346 2.8 23780 PDF DXF DWG
AUGE88-36-43-□□ 368 100 438 353 81 416 3.3 24930 PDF DXF DWG
AUGE88-36-50-□□ 368 100 508 353 81 486 3.7 26420 PDF DXF DWG
AUGE88-43-16-□□ 438 100 168 423 81 146 1.9 21220 PDF DXF DWG
AUGE88-43-20-□□ 438 100 208 423 81 186 2.3 22340 PDF DXF DWG
AUGE88-43-25-□□ 438 100 258 423 81 236 2.6 23290 PDF DXF DWG
AUGE88-43-30-□□ 438 100 308 423 81 286 2.9 24200 PDF DXF DWG
AUGE88-43-36-□□ 438 100 368 423 81 346 3.3 25750 PDF DXF DWG
AUGE88-43-43-□□ 438 100 438 423 81 416 3.7 27780 PDF DXF DWG
AUGE88-43-50-□□ 438 100 508 423 81 486 4.2 29060 PDF DXF DWG
AUGE88-50-30-□□ 508 100 308 493 81 286 3.2 27330 PDF DXF DWG
AUGE88-50-36-□□ 508 100 368 493 81 346 3.7 28780 PDF DXF DWG
AUGE88-50-43-□□ 508 100 438 493 81 416 4.2 30660 PDF DXF DWG
AUGE88-50-50-□□ 508 100 508 493 81 486 4.7 33160 PDF DXF DWG
AUGE99-16-16-□□ 168 111 168 153 92 146 1 14600
AUGE99-16-20-□□ 168 111 208 153 92 186 1.2 15260
AUGE99-16-25-□□ 168 111 258 153 92 236 1.4 15940
AUGE99-16-30-□□ 168 111 308 153 92 286 1.5 16690
AUGE99-16-36-□□ 168 111 368 153 92 346 1.7 17960
AUGE99-16-43-□□ 168 111 438 153 92 416 2 19160
AUGE99-20-16-□□ 208 111 168 193 92 146 1.2 15600
AUGE99-20-20-□□ 208 111 208 193 92 186 1.3 16300
AUGE99-20-25-□□ 208 111 258 193 92 236 1.5 17030
AUGE99-20-30-□□ 208 111 308 193 92 286 1.7 17890
AUGE99-20-36-□□ 208 111 368 193 92 346 2 18970
AUGE99-20-43-□□ 208 111 438 193 92 416 2.2 20590
AUGE99-25-16-□□ 258 111 168 243 92 146 1.4 16770
AUGE99-25-20-□□ 258 111 208 243 92 186 1.5 17530
AUGE99-25-25-□□ 258 111 258 243 92 236 1.8 18640
AUGE99-25-30-□□ 258 111 308 243 92 286 2 19550
AUGE99-25-36-□□ 258 111 368 243 92 346 2.3 20800
AUGE99-25-43-□□ 258 111 438 243 92 416 2.6 22080
AUGE99-30-16-□□ 308 111 168 293 92 146 1.5 17810
AUGE99-30-20-□□ 308 111 208 293 92 186 1.7 18640
AUGE99-30-25-□□ 308 111 258 293 92 236 2 19820
AUGE99-30-30-□□ 308 111 308 293 92 286 2.2 20920
AUGE99-30-36-□□ 308 111 368 293 92 346 2.5 22460
AUGE99-30-43-□□ 308 111 438 293 92 416 2.9 23450
AUGE99-30-50-□□ 308 111 508 293 92 486 3.3 25500
AUGE99-36-16-□□ 368 111 168 353 92 146 1.7 19450
AUGE99-36-20-□□ 368 111 208 353 92 186 2 20110
AUGE99-36-25-□□ 368 111 258 353 92 236 2.3 21440
AUGE99-36-30-□□ 368 111 308 353 92 286 2.5 22830
AUGE99-36-36-□□ 368 111 368 353 92 346 2.9 24410
AUGE99-36-43-□□ 368 111 438 353 92 416 3.3 25510
AUGE99-36-50-□□ 368 111 508 353 92 486 3.7 27540
AUGE99-43-16-□□ 438 111 168 423 92 146 2 21610
AUGE99-43-20-□□ 438 111 208 423 92 186 2.3 22690
AUGE99-43-25-□□ 438 111 258 423 92 236 2.6 23690
AUGE99-43-30-□□ 438 111 308 423 92 286 2.9 24490
AUGE99-43-36-□□ 438 111 368 423 92 346 3.3 26180
AUGE99-43-43-□□ 438 111 438 423 92 416 3.7 28310
AUGE99-43-50-□□ 438 111 508 423 92 486 4.2 29960
AUGE99-50-30-□□ 508 111 308 493 92 286 3.3 27730
AUGE99-50-36-□□ 508 111 368 493 92 346 3.7 29060
AUGE99-50-43-□□ 508 111 438 493 92 416 4.2 30880
AUGE99-50-50-□□ 508 111 508 493 92 486 4.7 34130
AUGE115-16-16-□□ 168 127 168 153 108 146 1.1 15080
AUGE115-16-20-□□ 168 127 208 153 108 186 1.3 15790
AUGE115-16-25-□□ 168 127 258 153 108 236 1.4 16520
AUGE115-16-30-□□ 168 127 308 153 108 286 1.6 17260
AUGE115-16-36-□□ 168 127 368 153 108 346 1.9 18570
AUGE115-16-43-□□ 168 127 438 153 108 416 2.1 19840
AUGE115-20-16-□□ 208 127 168 193 108 146 1.3 16110
AUGE115-20-20-□□ 208 127 208 193 108 186 1.4 16860
AUGE115-20-25-□□ 208 127 258 193 108 236 1.6 17650
AUGE115-20-30-□□ 208 127 308 193 108 286 1.8 18490
AUGE115-20-36-□□ 208 127 368 193 108 346 2.1 19610
AUGE115-20-43-□□ 208 127 438 193 108 416 2.4 21290
AUGE115-25-16-□□ 258 127 168 243 108 146 1.4 17310
AUGE115-25-20-□□ 258 127 208 243 108 186 1.6 18120
AUGE115-25-25-□□ 258 127 258 243 108 236 1.9 19290
AUGE115-25-30-□□ 258 127 308 243 108 286 2.1 20200
AUGE115-25-36-□□ 258 127 368 243 108 346 2.4 21460
AUGE115-25-43-□□ 258 127 438 243 108 416 2.7 22820
AUGE115-30-16-□□ 308 127 168 293 108 146 1.6 18400
AUGE115-30-20-□□ 308 127 208 293 108 186 1.8 19280
AUGE115-30-25-□□ 308 127 258 293 108 236 2.1 20520
AUGE115-30-30-□□ 308 127 308 293 108 286 2.4 21610
AUGE115-30-36-□□ 308 127 368 293 108 346 2.7 23160
AUGE115-30-43-□□ 308 127 438 293 108 416 3.1 24230
AUGE115-30-50-□□ 308 127 508 293 108 486 3.4 26230
AUGE115-36-16-□□ 368 127 168 353 108 146 1.9 20060
AUGE115-36-20-□□ 368 127 208 353 108 186 2.1 20770
AUGE115-36-25-□□ 368 127 258 353 108 236 2.4 22170
AUGE115-36-30-□□ 368 127 308 353 108 286 2.7 23550
AUGE115-36-36-□□ 368 127 368 353 108 346 3 25160
AUGE115-36-43-□□ 368 127 438 353 108 416 3.5 26330
AUGE115-36-50-□□ 368 127 508 353 108 486 3.9 28300
AUGE115-43-16-□□ 438 127 168 423 108 146 2.1 21960
AUGE115-43-20-□□ 438 127 208 423 108 186 2.4 23400
AUGE115-43-25-□□ 438 127 258 423 108 236 2.7 24140
AUGE115-43-30-□□ 438 127 308 423 108 286 3.1 25240
AUGE115-43-36-□□ 438 127 368 423 108 346 3.5 26970
AUGE115-43-43-□□ 438 127 438 423 108 416 3.9 29160
AUGE115-43-50-□□ 438 127 508 423 108 486 4.4 30750
AUGE115-50-30-□□ 508 127 308 493 108 286 3.4 28190
AUGE115-50-36-□□ 508 127 368 493 108 346 3.9 29920
AUGE115-50-43-□□ 508 127 438 493 108 416 4.4 31800
AUGE115-50-50-□□ 508 127 508 493 108 486 4.9 34540
AUGE133-16-16-□□ 168 144.5 168 152 125.5 146 1.3 15390 PDF DXF DWG
AUGE133-16-20-□□ 168 144.5 208 152 125.5 186 1.5 16050 PDF DXF DWG
AUGE133-16-25-□□ 168 144.5 258 152 125.5 236 1.7 16790 PDF DXF DWG
AUGE133-16-30-□□ 168 144.5 308 152 125.5 286 1.9 17530 PDF DXF DWG
AUGE133-16-36-□□ 168 144.5 368 152 125.5 346 2.2 18890 PDF DXF DWG
AUGE133-16-43-□□ 168 144.5 438 152 125.5 416 2.4 20080 PDF DXF DWG
AUGE133-20-16-□□ 208 144.5 168 192 125.5 146 1.4 16340 PDF DXF DWG
AUGE133-20-20-□□ 208 144.5 208 192 125.5 186 1.6 17050 PDF DXF DWG
AUGE133-20-25-□□ 208 144.5 258 192 125.5 236 1.9 18370 PDF DXF DWG
AUGE133-20-30-□□ 208 144.5 308 192 125.5 286 2.1 19200 PDF DXF DWG
AUGE133-20-36-□□ 208 144.5 368 192 125.5 346 2.4 20280 PDF DXF DWG
AUGE133-20-43-□□ 208 144.5 438 192 125.5 416 2.8 22080 PDF DXF DWG
AUGE133-25-16-□□ 258 144.5 168 242 125.5 146 1.6 18050 PDF DXF DWG
AUGE133-25-20-□□ 258 144.5 208 242 125.5 186 1.9 18820 PDF DXF DWG
AUGE133-25-25-□□ 258 144.5 258 242 125.5 236 2.1 19950 PDF DXF DWG
AUGE133-25-30-□□ 258 144.5 308 242 125.5 286 2.4 20850 PDF DXF DWG
AUGE133-25-36-□□ 258 144.5 368 242 125.5 346 2.7 22130 PDF DXF DWG
AUGE133-25-43-□□ 258 144.5 438 242 125.5 416 3.1 23610 PDF DXF DWG
AUGE133-30-16-□□ 308 144.5 168 292 125.5 146 1.8 19090 PDF DXF DWG
AUGE133-30-20-□□ 308 144.5 208 292 125.5 186 2.1 19920 PDF DXF DWG
AUGE133-30-25-□□ 308 144.5 258 292 125.5 236 2.4 21150 PDF DXF DWG
AUGE133-30-30-□□ 308 144.5 308 292 125.5 286 2.7 22250 PDF DXF DWG
AUGE133-30-36-□□ 308 144.5 368 292 125.5 346 3 23780 PDF DXF DWG
AUGE133-30-43-□□ 308 144.5 438 292 125.5 416 3.4 24950 PDF DXF DWG
AUGE133-30-50-□□ 308 144.5 508 292 125.5 486 3.8 26720 PDF DXF DWG
AUGE133-36-16-□□ 368 144.5 168 352 125.5 146 2.1 20930 PDF DXF DWG
AUGE133-36-20-□□ 368 144.5 208 352 125.5 186 2.3 21490 PDF DXF DWG
AUGE133-36-25-□□ 368 144.5 258 352 125.5 236 2.7 22880 PDF DXF DWG
AUGE133-36-30-□□ 368 144.5 308 352 125.5 286 3 24240 PDF DXF DWG
AUGE133-36-36-□□ 368 144.5 368 352 125.5 346 3.4 25770 PDF DXF DWG
AUGE133-36-43-□□ 368 144.5 438 352 125.5 416 3.9 27030 PDF DXF DWG
AUGE133-36-50-□□ 368 144.5 508 352 125.5 486 4.3 28690 PDF DXF DWG
AUGE133-43-16-□□ 438 144.5 168 422 125.5 146 2.4 22770 PDF DXF DWG
AUGE133-43-20-□□ 438 144.5 208 422 125.5 186 2.7 24040 PDF DXF DWG
AUGE133-43-25-□□ 438 144.5 258 422 125.5 236 3 25150 PDF DXF DWG
AUGE133-43-30-□□ 438 144.5 308 422 125.5 286 3.4 26180 PDF DXF DWG
AUGE133-43-36-□□ 438 144.5 368 422 125.5 346 3.8 27800 PDF DXF DWG
AUGE133-43-43-□□ 438 144.5 438 422 125.5 416 4.3 29920 PDF DXF DWG
AUGE133-43-50-□□ 438 144.5 508 422 125.5 486 4.9 31390 PDF DXF DWG
AUGE133-50-30-□□ 508 144.5 308 492 125.5 286 3.8 29450 PDF DXF DWG
AUGE133-50-36-□□ 508 144.5 368 492 125.5 346 4.3 30990 PDF DXF DWG
AUGE133-50-43-□□ 508 144.5 438 492 125.5 416 4.8 32980 PDF DXF DWG
AUGE133-50-50-□□ 508 144.5 508 492 125.5 486 5.4 35640 PDF DXF DWG
AUGE149-16-16-□□ 168 161 168 152 142 146 1.3 15970
AUGE149-16-20-□□ 168 161 208 152 142 186 1.5 16800
AUGE149-16-25-□□ 168 161 258 152 142 236 1.7 17610
AUGE149-16-30-□□ 168 161 308 152 142 286 2 18740
AUGE149-16-36-□□ 168 161 368 152 142 346 2.2 20660
AUGE149-16-43-□□ 168 161 438 152 142 416 2.5 22110
AUGE149-20-16-□□ 208 161 168 192 142 146 1.5 17620
AUGE149-20-20-□□ 208 161 208 192 142 186 1.7 18530
AUGE149-20-25-□□ 208 161 258 192 142 236 1.9 19420
AUGE149-20-30-□□ 208 161 308 192 142 286 2.2 20700
AUGE149-20-36-□□ 208 161 368 192 142 346 2.5 22210
AUGE149-20-43-□□ 208 161 438 192 142 416 2.8 24100
AUGE149-25-16-□□ 258 161 168 242 142 146 1.7 18930
AUGE149-25-20-□□ 258 161 208 242 142 186 1.9 19890
AUGE149-25-25-□□ 258 161 258 242 142 236 2.2 21190
AUGE149-25-30-□□ 258 161 308 242 142 286 2.5 22530
AUGE149-25-36-□□ 258 161 368 242 142 346 2.8 24200
AUGE149-25-43-□□ 258 161 438 242 142 416 3.2 25750
AUGE149-30-16-□□ 308 161 168 292 142 146 1.9 20130
AUGE149-30-20-□□ 308 161 208 292 142 186 2.1 21170
AUGE149-30-25-□□ 308 161 258 292 142 236 2.4 22530
AUGE149-30-30-□□ 308 161 308 292 142 286 2.7 23270
AUGE149-30-36-□□ 308 161 368 292 142 346 3.1 25180
AUGE149-30-43-□□ 308 161 438 292 142 416 3.5 26400
AUGE149-30-50-□□ 308 161 508 292 142 486 4 29260
AUGE149-36-16-□□ 368 161 168 352 142 146 2.1 21900
AUGE149-36-20-□□ 368 161 208 352 142 186 2.4 22760
AUGE149-36-25-□□ 368 161 258 352 142 236 2.7 24280
AUGE149-36-30-□□ 368 161 308 352 142 286 3.1 26130
AUGE149-36-36-□□ 368 161 368 352 142 346 3.5 28140
AUGE149-36-43-□□ 368 161 438 352 142 416 4 29510
AUGE149-36-50-□□ 368 161 508 352 142 486 4.4 32460
AUGE149-43-16-□□ 438 161 168 422 142 146 2.4 23970
AUGE149-43-20-□□ 438 161 208 422 142 186 2.7 25260
AUGE149-43-25-□□ 438 161 258 422 142 236 3.1 26420
AUGE149-43-30-□□ 438 161 308 422 142 286 3.5 27950
AUGE149-43-36-□□ 438 161 368 422 142 346 3.9 30090
AUGE149-43-43-□□ 438 161 438 422 142 416 4.5 32520
AUGE149-43-50-□□ 438 161 508 422 142 486 5 35120
AUGE149-50-30-□□ 508 161 308 492 142 286 3.9 31730
AUGE149-50-36-□□ 508 161 368 492 142 346 4.4 33930
AUGE149-50-43-□□ 508 161 438 492 142 416 4.9 36060
AUGE149-50-50-□□ 508 161 508 492 142 486 5.5 39970
AUGE177-16-16-□□ 168 189 168 152 170 146 1.5 18460 PDF DXF DWG
AUGE177-16-20-□□ 168 189 208 152 170 186 1.7 19320 PDF DXF DWG
AUGE177-16-25-□□ 168 189 258 152 170 236 1.9 20190 PDF DXF DWG
AUGE177-16-30-□□ 168 189 308 152 170 286 2.2 21110 PDF DXF DWG
AUGE177-16-36-□□ 168 189 368 152 170 346 2.5 22680 PDF DXF DWG
AUGE177-16-43-□□ 168 189 438 152 170 416 2.8 24180 PDF DXF DWG
AUGE177-20-16-□□ 208 189 168 192 170 146 1.6 19600 PDF DXF DWG
AUGE177-20-20-□□ 208 189 208 192 170 186 1.9 20530 PDF DXF DWG
AUGE177-20-25-□□ 208 189 258 192 170 236 2.1 21460 PDF DXF DWG
AUGE177-20-30-□□ 208 189 308 192 170 286 2.4 22470 PDF DXF DWG
AUGE177-20-36-□□ 208 189 368 192 170 346 2.7 23820 PDF DXF DWG
AUGE177-20-43-□□ 208 189 438 192 170 416 3.1 25840 PDF DXF DWG
AUGE177-25-16-□□ 258 189 168 242 170 146 1.9 21160 PDF DXF DWG
AUGE177-25-20-□□ 258 189 208 242 170 186 2.1 22150 PDF DXF DWG
AUGE177-25-25-□□ 258 189 258 242 170 236 2.4 23490 PDF DXF DWG
AUGE177-25-30-□□ 258 189 308 242 170 286 2.7 24580 PDF DXF DWG
AUGE177-25-36-□□ 258 189 368 242 170 346 3.1 26140 PDF DXF DWG
AUGE177-25-43-□□ 258 189 438 242 170 416 3.5 27740 PDF DXF DWG
AUGE177-30-16-□□ 308 189 168 292 170 146 2.1 22830 PDF DXF DWG
AUGE177-30-20-□□ 308 189 208 292 170 186 2.3 23920 PDF DXF DWG
AUGE177-30-25-□□ 308 189 258 292 170 236 2.7 25380 PDF DXF DWG
AUGE177-30-30-□□ 308 189 308 292 170 286 3 26720 PDF DXF DWG
AUGE177-30-36-□□ 308 189 368 292 170 346 3.4 28590 PDF DXF DWG
AUGE177-30-43-□□ 308 189 438 292 170 416 3.8 29870 PDF DXF DWG
AUGE177-30-50-□□ 308 189 508 292 170 486 4.3 32530 PDF DXF DWG
AUGE177-36-16-□□ 368 189 168 352 170 146 2.3 24830 PDF DXF DWG
AUGE177-36-20-□□ 368 189 208 352 170 186 2.6 25720 PDF DXF DWG
AUGE177-36-25-□□ 368 189 258 352 170 236 3 27380 PDF DXF DWG
AUGE177-36-30-□□ 368 189 308 352 170 286 3.3 29000 PDF DXF DWG
AUGE177-36-36-□□ 368 189 368 352 170 346 3.8 30930 PDF DXF DWG
AUGE177-36-43-□□ 368 189 438 352 170 416 4.3 32370 PDF DXF DWG
AUGE177-36-50-□□ 368 189 508 352 170 486 4.8 34990 PDF DXF DWG
AUGE177-43-16-□□ 438 189 168 422 170 146 2.7 27200 PDF DXF DWG
AUGE177-43-20-□□ 438 189 208 422 170 186 3 28560 PDF DXF DWG
AUGE177-43-25-□□ 438 189 258 422 170 236 3.4 29800 PDF DXF DWG
AUGE177-43-30-□□ 438 189 308 422 170 286 3.8 31070 PDF DXF DWG
AUGE177-43-36-□□ 438 189 368 422 170 346 4.2 33160 PDF DXF DWG
AUGE177-43-43-□□ 438 189 438 422 170 416 4.8 35730 PDF DXF DWG
AUGE177-43-50-□□ 438 189 508 422 170 486 5.4 37950 PDF DXF DWG
AUGE177-50-30-□□ 508 189 308 492 170 286 4.2 34600 PDF DXF DWG
AUGE177-50-36-□□ 508 189 368 492 170 346 4.7 36660 PDF DXF DWG
AUGE177-50-43-□□ 508 189 438 492 170 416 5.3 38870 PDF DXF DWG
AUGE177-50-50-□□ 508 189 508 492 170 486 5.9 42390 PDF DXF DWG
AUGE222-16-16-□□ 168 233.5 168 152 213.5 146 1.7 20950
AUGE222-16-20-□□ 168 233.5 208 152 213.5 186 1.9 22200
AUGE222-16-25-□□ 168 233.5 258 152 213.5 236 2.2 23730
AUGE222-16-30-□□ 168 233.5 308 152 213.5 286 2.5 24840
AUGE222-16-36-□□ 168 233.5 368 152 213.5 346 2.8 26750
AUGE222-16-43-□□ 168 233.5 438 152 213.5 416 3.3 28530
AUGE222-20-16-□□ 208 233.5 168 192 213.5 146 1.9 22290
AUGE222-20-20-□□ 208 233.5 208 192 213.5 186 2.1 23600
AUGE222-20-25-□□ 208 233.5 258 192 213.5 236 2.5 25180
AUGE222-20-30-□□ 208 233.5 308 192 213.5 286 2.8 26400
AUGE222-20-36-□□ 208 233.5 368 192 213.5 346 3.1 28120
AUGE222-20-43-□□ 208 233.5 438 192 213.5 416 3.6 30360
AUGE222-25-16-□□ 258 233.5 168 242 213.5 146 2.1 23860
AUGE222-25-20-□□ 258 233.5 208 242 213.5 186 2.4 25230
AUGE222-25-25-□□ 258 233.5 258 242 213.5 236 2.7 27270
AUGE222-25-30-□□ 258 233.5 308 242 213.5 286 3.1 28530
AUGE222-25-36-□□ 258 233.5 368 242 213.5 346 3.5 30430
AUGE222-25-43-□□ 258 233.5 438 242 213.5 416 4 32300
AUGE222-30-16-□□ 308 233.5 168 292 213.5 146 2.4 25330
AUGE222-30-20-□□ 308 233.5 208 292 213.5 186 2.7 26770
AUGE222-30-25-□□ 308 233.5 258 292 213.5 236 3 28890
AUGE222-30-30-□□ 308 233.5 308 292 213.5 286 3.4 30370
AUGE222-30-36-□□ 308 233.5 368 292 213.5 346 3.8 32600
AUGE222-30-43-□□ 308 233.5 438 292 213.5 416 4.3 34230
AUGE222-30-50-□□ 308 233.5 508 292 213.5 486 4.9 39410
AUGE222-36-16-□□ 368 233.5 168 352 213.5 146 2.7 27390
AUGE222-36-20-□□ 368 233.5 208 352 213.5 186 3 28660
AUGE222-36-25-□□ 368 233.5 258 352 213.5 236 3.4 30940
AUGE222-36-30-□□ 368 233.5 308 352 213.5 286 3.8 32760
AUGE222-36-36-□□ 368 233.5 368 352 213.5 346 4.3 35010
AUGE222-36-43-□□ 368 233.5 438 352 213.5 416 4.8 36800
