プラグ式防水コネクタ THB387シリーズ
THB387シリーズ PDFカタログカテゴリ:防水コネクタ、防水コネクター、プラグ式防水中継コネクタ、IP68防水コネクタ、丸形防水コネクタ、産業用コネクタ、屋外LED照明コネクタ、LED防水コネクター、屋外用コネクタ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | プラグ / ソケット | コネクタ外形寸法 | 適合ケーブル外径 | 端子極数 | 定格電圧 | 定格電流 | 適合接続電線 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB387-2P | プラグ / ソケット | φ23×85mm | φ7~12 | 2P | 最大AC500V | 最大17.5A | 0.5~4.0m㎡(より線) | 31.4 | 2070 | DXF | DWG | |
| THB387-3P | プラグ / ソケット | φ23×85mm | φ7~12 | 3P | 最大AC500V | 最大17.5A | 0.5~4.0m㎡(より線) | 33.9 | 2170 | DXF | DWG | |
| THB387-4P | プラグ / ソケット | φ23×85mm | φ7~12 | 4P | 最大AC500V | 最大17.5A | 0.5~4.0m㎡(より線) | 37.6 | 2290 | DXF | DWG | |
| THB387-5P | プラグ / ソケット | φ23×85mm | φ7~12 | 5P | 最大AC500V | 最大17.5A | 0.25~1.5m㎡(より線) | 35.7 | 2560 | DXF | DWG | |
| THB387-3P-P | プラグ | φ23×85mm | φ7~12 | 3P | 最大AC500V | 最大17.5A | 0.5~4.0m㎡(より線) | 17.5 | 1090 | |||
| THB387-3P-S | ソケット | φ23×85mm | φ7~12 | 3P | 最大AC500V | 最大17.5A | 0.5~4.0m㎡(より線) | 17.5 | 1090 | |||
| THB387-4P-P | プラグ | φ23×85mm | φ7~12 | 4P | 最大AC500V | 最大17.5A | 0.5~4.0m㎡(より線) | 19 | 1140 | |||
| THB387-4P-S | ソケット | φ23×85mm | φ7~12 | 4P | 最大AC500V | 最大17.5A | 0.5~4.0m㎡(より線) | 19.5 | 1140 | |||
| THB387-5P-P | プラグ | φ23×85mm | φ7~12 | 5P | 最大AC500V | 最大17.5A | 0.25~1.5m㎡(より線) | 18.5 | 1270 | |||
| THB387-5P-S | ソケット | φ23×85mm | φ7~12 | 5P | 最大AC500V | 最大17.5A | 0.25~1.5m㎡(より線) | 18.5 | 1270 |
















