アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用)
ACシリーズ PDFカタログカテゴリ:アルミ取付シャーシ、アルミ取付板、取付ベース、中板
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 適合ケース幅W×奥行D | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC12-16 | 120×160 | 110 | 1120 | DXF | DWG | ||
| AC12-23 | 120×230 | 150 | 1370 | DXF | DWG | ||
| AC16-16 | 160×160 | 140 | 1330 | DXF | DWG | ||
| AC16-23 | 160×230 | 200 | 1660 | DXF | DWG | ||
| AC16-33 | 160×330 | 290 | 2010 | DXF | DWG | ||
| AC16-43 | 430×160 | 340 | 2320 | DXF | DWG | ||
| AC20-16 | 200×160 | 180 | 1490 | DXF | DWG | ||
| AC20-23 | 200×230 | 250 | 1880 | DXF | DWG | ||
| AC20-33 | 200×330 | 360 | 2280 | DXF | DWG | ||
| AC20-43 | 200×430 | 460 | 2700 | DXF | DWG | ||
| AC26-16 | 260×160 | 230 | 1680 | DXF | DWG | ||
| AC26-23 | 260×230 | 330 | 2160 | DXF | DWG | ||
| AC26-33 | 260×330 | 470 | 2670 | DXF | DWG | ||
| AC26-43 | 260×430 | 610 | 3250 | DXF | DWG | ||
| AC32-23 | 320×230 | 400 | 2380 | DXF | DWG | ||
| AC32-33 | 320×330 | 570 | 2840 | DXF | DWG | ||
| AC32-43 | 320×430 | 740 | 3390 | DXF | DWG | ||
| AC37-23 | 370×230 | 470 | 2740 | DXF | DWG | ||
| AC37-33 | 370×330 | 670 | 3530 | DXF | DWG | ||
| AC37-43 | 370×430 | 860 | 4410 | DXF | DWG | ||
| AC43-23 | 430×230 | 540 | 3130 | DXF | DWG | ||
| AC43-33 | 430×330 | 770 | 3840 | DXF | DWG | ||
| AC43-43 | 430×430 | 1000 | 4590 | DXF | DWG | ||
| AC43-55 | 430×550 | 1280 | 5320 | DXF | DWG | ||
| AC50-23 | 500×230 | 630 | 3780 | DXF | DWG | ||
| AC50-33 | 500×330 | 890 | 4970 | DXF | DWG | ||
| AC50-43 | 500×430 | 1160 | 6500 | DXF | DWG | ||
| AC50-55 | 500×550 | 1490 | 6580 | DXF | DWG |



