防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ
ALシリーズ PDFカタログカテゴリ:防水・防塵アルミダイカストボックス、ダイカストボックス、キャストボックス、アルミ鋳造ボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 締め付けトルク(N・m) | 標準納期 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | ||||||||
| AL050503 | 46 | 31.5 | 51 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 82 | 1490 | DXF | DWG | |
| AL060603 | 64 | 34 | 58 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 140 | 1820 | DXF | DWG | |
| AL060605 | 64 | 46 | 58 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 162 | 1900 | DXF | DWG | |
| AL061003 | 64 | 34 | 98 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 204 | 1990 | DXF | DWG | |
| AL061005 | 64 | 46 | 98 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 239 | 2120 | DXF | DWG | |
| AL061503 | 64 | 34 | 150 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 267 | 2340 | DXF | DWG | |
| AL061505 | 64 | 46 | 150 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 314 | 2690 | DXF | DWG | |
| AL080806 | 80 | 57.5 | 75 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 304 | 2680 | DXF | DWG | |
| AL080807 | 80 | 70 | 75 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 347 | 2750 | DXF | DWG | |
| AL081306 | 80 | 58 | 125 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 431 | 3200 | DXF | DWG | |
| AL081307 | 80 | 71 | 125 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 488 | 3470 | DXF | DWG | |
| AL081806 | 80 | 57 | 175 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 522 | 4190 | DXF | DWG | |
| AL081807 | 80 | 70 | 175 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 612 | 4370 | DXF | DWG | |
| AL082506 | 80 | 57 | 250 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 814 | 5360 | DXF | DWG | |
| AL082507 | 80 | 70 | 250 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 854 | 5640 | DXF | DWG | |
| AL101008 | 100 | 80 | 100 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 561 | 3760 | DXF | DWG | |
| AL101608 | 100 | 80 | 160 | 0.8 ~ 1 | 2ヶ月 | 767 | 4840 | DXF | DWG | |
| AL121208 | 120 | 80 | 122 | 1. 0 | 2ヶ月 | 910 | 5030 | DXF | DWG | |
| AL122208 | 120 | 80 | 220 | 1. 0 | 2ヶ月 | 1280 | 6560 | DXF | DWG | |
| AL122209 | 120 | 90 | 220 | 1. 0 | 2ヶ月 | 1400 | 7080 | DXF | DWG | |
| AL123608 | 120 | 80 | 360 | 1. 0 | 2ヶ月 | 2000 | 10050 | DXF | DWG | |
| AL142208 | 140 | 80 | 220 | 1. 0 | 2ヶ月 | 1260 | 7390 | DXF | DWG | |
| AL151309 | 150 | 90 | 132 | 1. 0 | 2ヶ月 | 1130 | 6230 | DXF | DWG | |
| AL161609 | 160 | 90 | 160 | 1. 0 | 2ヶ月 | 1480 | 7190 | DXF | DWG | |
| AL162110 | 160 | 100 | 210 | 1. 0 | 2ヶ月 | 1880 | 8850 | DXF | DWG | |
| AL162609 | 160 | 91 | 260 | 2.5 ~2.7 | 2ヶ月 | 1920 | 9450 | DXF | DWG | |
| AL163609 | 160 | 91 | 360 | 2.5 ~2.7 | 2ヶ月 | 2630 | 13260 | DXF | DWG | |
| AL181810 | 180 | 100 | 180 | 2.5 ~2.7 | 2ヶ月 | 1800 | 9230 | DXF | DWG | |
| AL232011 | 232 | 110 | 202 | 2.5 ~2.7 | 2ヶ月 | 2420 | 12460 | DXF | DWG | |
| AL232018 | 232 | 180 | 202 | 2.5 ~2.7 | 2ヶ月 | 3590 | 35930 | DXF | DWG | |
| AL232811 | 230 | 110 | 280 | 2.5 ~2.7 | 2ヶ月 | 3130 | 16510 | DXF | DWG | |
| AL233311 | 230 | 110 | 330 | 2.5 ~2.7 | 2ヶ月 | 3700 | 20080 | DXF | DWG | |
| AL234011 | 230 | 110 | 400 | 2.5 ~2.7 | 2ヶ月 | 4010 | 22110 | DXF | DWG | |
| AL314011 | 313 | 110 | 403 | 2.5 ~2.7 | 2ヶ月 | 5800 | 30630 | DXF | DWG | |
| AL314018 | 313 | 180 | 403 | 2.5 ~2.7 | 2ヶ月 | 8030 | 71990 | DXF | DWG | |
























