AD用取付ベース FTBシリーズ
FTB_ADシリーズ PDFカタログカテゴリ:ADシリーズ用取付ベース、アルミ取付プレート、取付板
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 適合ボックス | 自重(g) | 販売状況 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTB4-5 | AD5-7-4 | 8.2 | 470 | DXF | DWG | ||
| FTB5-5 | AD7-7-4 | 11.2 | 500 | DXF | DWG | ||
| FTB7-7 | AD8-8-6 | 17 | 530 | DXF | DWG | ||
| FTB9-5 | AD10-7-4 | 21 | 570 | DXF | DWG | ||
| FTB9-9 | AD10-10-8 | 30 | 650 | DXF | DWG | ||
| FTB11-7 | AD12-8-4、12-8-6 | 8 | 630 | DXF | DWG | ||
| FTB11-11 | AD12-12-10 | 43 | 840 | DXF | DWG | ||
| FTB14-6 | AD15-7-4 | 33 | 670 | DXF | DWG | ||
| FTB14-9 | AD15-10-5、15-10-8 | 48 | 900 | DXF | DWG | ||
| FTB15-7 | AD16-8-6 | 40 | 760 | DXF | DWG | ||
| FTB15-15 | AD16-16-10 | 82.8 | 1200 | DXF | DWG | ||
| FTB17-11 | AD18-12-10 | 66.8 | 1120 | DXF | DWG | ||
| FTB18-18 | AD20-20-12 | 136.2 | 1640 | DXF | DWG | ||
| FTB19-9 | AD20-10-8 | 65.8 | 970 | DXF | DWG | ||
| FTB22-22 | AD24-24-12 | 204.2 | 2320 | DXF | DWG | ||
| FTB23-11 | AD24-12-10 | 94.8 | 1370 | DXF | DWG | ||
| FTB23-15 | AD24-16-10 | 130.2 | 1550 | DXF | DWG | ||
| FTB28-18 | AD30-20-12 | 212.2 | 2560 | DXF | DWG | ||
| FTB30-30 | AD32-32-12 | 378.3 | 4400 | DXF | DWG | ||
| FTB31-15 | AD32-16-10 | 180.2 | 2050 | DXF | DWG | ||
| FTB34-22 | AD36-24-12 | 309.9 | 3320 | DXF | DWG | ||
| FTB38-18 | AD40-20-12 | 304.5 | 3140 | DXF | DWG | ||
| FTB46-14 | AD48-16-10 | 283.5 | 在庫限り終了 | 2120 | DXF | DWG | |
| FTB46-22 | AD48-24-12 | 443 | 在庫限り終了 | 2460 | DXF | DWG | |
| FTB46-30 | AD48-32-12 | 580.7 | 5250 | DXF | DWG | ||
| FTB62-30 | AD64-32-12 | 778.5 | 在庫限り終了 | 4050 | DXF | DWG |



