ハイエンドデザインアルミケース HDシリ-ズ
HDシリーズ PDFカタログカテゴリ:デザインアルミケース、アルミ筐体、測定器ケース、電源ケース、組込みコンピュータケース、オーディオケース、アンプケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||
| HD7-4-10S | 65 | 37 | 95 | 61 | 27 | 90 | 94.1 | 3450 | DXF | DWG | ||
| HD7-7-10S | 65 | 65 | 95 | 61 | 55.5 | 90 | 129 | 4310 | DXF | DWG | ||
| HD10-5-10S | 95 | 48 | 95 | 91 | 35.5 | 90 | 138.5 | 4170 | DXF | DWG | ||
| HD11-5-18S | 111 | 50 | 175 | 102.4 | 33.5 | 162 | 386.3 | 6540 | DXF | DWG | ||
| HD11-7-18S | 111 | 70 | 175 | 102.4 | 53.5 | 162 | 447.7 | 7100 | DXF | DWG | ||
| HD15-7-16S | 151 | 65 | 162 | 142.4 | 48.5 | 149 | 500.8 | 7530 | DXF | DWG | ||
| HD16-6-12S | 157 | 60 | 118 | 148.4 | 43.5 | 105 | 382.1 | 7030 | DXF | DWG | ||
| HD16-5-21S | 160 | 50 | 210 | 151.4 | 33.5 | 197 | 573.9 | 7650 | DXF | DWG | ||
| HD19-8-21S | 192 | 75 | 210 | 182.4 | 57.5 | 197 | 838.1 | 9300 | DXF | DWG | ||
| HD21-14-25S | 210 | 135 | 250 | 199.4 | 117 | 236 | 1587.8 | 14350 | DXF | DWG | ||
| HD26-8-20S | 260 | 80 | 200 | 249.4 | 62 | 186 | 1162.8 | 11540 | DXF | DWG | ||
| HD32-10-23S | 320 | 100 | 230 | 309.4 | 82 | 216 | 1678 | 15510 | DXF | DWG | ||

























