EIAラックケース YERシリーズ
YERシリーズ PDFカタログカテゴリ:19インチラックケース、EIAラックケース、ラックマウントケース、ラックマウントシャーシ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | フロントパネル表面処理 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| YER44-20B | 482.6 | 44 | 200 | 424 | 36 | 194 | ブラックアルマイト | 1380 | 10510 | DXF | DWG | ||
| YER44-20S | 482.6 | 44 | 200 | 424 | 36 | 194 | シルバーアルマイト | 1380 | 10510 | DXF | DWG | ||
| YER44-32B | 482.6 | 44 | 320 | 424 | 36 | 314 | ブラックアルマイト | 1940 | 12730 | DXF | DWG | ||
| YER44-32S | 482.6 | 44 | 320 | 424 | 36 | 314 | シルバーアルマイト | 1940 | 12730 | DXF | DWG | ||
| YER44-43B | 482.6 | 44 | 430 | 424 | 36 | 424 | ブラックアルマイト | 2380 | 17970 | DXF | DWG | ||
| YER44-43S | 482.6 | 44 | 430 | 424 | 36 | 424 | シルバーアルマイト | 2380 | 17970 | DXF | DWG | ||
| YER88-20B | 482.6 | 88 | 200 | 424 | 80 | 194 | ブラックアルマイト | 1850 | 12460 | DXF | DWG | ||
| YER88-20S | 482.6 | 88 | 200 | 424 | 80 | 194 | シルバーアルマイト | 1850 | 12460 | DXF | DWG | ||
| YER88-32B | 482.6 | 88 | 320 | 424 | 80 | 314 | ブラックアルマイト | 2490 | 14940 | DXF | DWG | ||
| YER88-32S | 482.6 | 88 | 320 | 424 | 80 | 314 | シルバーアルマイト | 2490 | 14940 | DXF | DWG | ||
| YER88-43B | 482.6 | 88 | 430 | 424 | 80 | 424 | ブラックアルマイト | 2980 | 22300 | DXF | DWG | ||
| YER88-43S | 482.6 | 88 | 430 | 424 | 80 | 424 | シルバーアルマイト | 2980 | 22300 | DXF | DWG | ||
| YER133-20B | 482.6 | 132.5 | 200 | 424 | 124.5 | 194 | ブラックアルマイト | 2230 | 14360 | DXF | DWG | ||
| YER133-20S | 482.6 | 132.5 | 200 | 424 | 124.5 | 194 | シルバーアルマイト | 2230 | 14360 | DXF | DWG | ||
| YER133-32B | 482.6 | 132.5 | 320 | 424 | 124.5 | 314 | ブラックアルマイト | 2930 | 17260 | DXF | DWG | ||
| YER133-32S | 482.6 | 132.5 | 320 | 424 | 124.5 | 314 | シルバーアルマイト | 2930 | 17260 | DXF | DWG | ||
| YER133-43B | 482.6 | 132.5 | 430 | 424 | 124.5 | 424 | ブラックアルマイト | 3600 | 25750 | DXF | DWG | ||
| YER133-43S | 482.6 | 132.5 | 430 | 424 | 124.5 | 424 | シルバーアルマイト | 3600 | 25750 | DXF | DWG | ||
















