EMCシールド フランジ足付ヒートシンクケース EXHFEシリーズ
EXHFEシリーズ PDFカタログカテゴリ:壁付型アルミケース、ヒートシンクケース、放熱アルミケース、ヒートシンク筐体、ファンレスPCケース、組込みコンピュータ用ケース、電源ケース、シールドケース、EMCシールド筐体、シールドボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||
| EXHFE8-3-6SS | 80.6 | 32.8 | 60 | 66 | 15 | 56 | 129.5 | 3260 | DXF | DWG | ||
| EXHFE8-3-9SS | 80.6 | 32.8 | 90 | 66 | 15 | 86 | 180.5 | 3560 | DXF | DWG | ||
| EXHFE8-3-12SS | 80.6 | 32.8 | 120 | 66 | 15 | 116 | 230.5 | 3820 | DXF | DWG | ||
| EXHFE8-4-6SS | 80.6 | 42.8 | 60 | 66 | 25 | 56 | 145.5 | 3370 | DXF | DWG | ||
| EXHFE8-4-9SS | 80.6 | 42.8 | 90 | 66 | 25 | 86 | 200.5 | 3680 | DXF | DWG | ||
| EXHFE8-4-12SS | 80.6 | 42.8 | 120 | 66 | 25 | 116 | 254.5 | 3940 | DXF | DWG | ||
| EXHFE8-6-6SS | 80.6 | 57.8 | 60 | 66 | 40 | 56 | 167.5 | 3500 | DXF | DWG | ||
| EXHFE8-6-9SS | 80.6 | 57.8 | 90 | 66 | 40 | 86 | 226.5 | 3840 | DXF | DWG | ||
| EXHFE8-6-12SS | 80.6 | 57.8 | 120 | 66 | 40 | 116 | 285 | 4170 | DXF | DWG | ||
| EXHFE11-3-8SS | 106 | 33.1 | 78 | 88.5 | 14 | 74 | 214 | 3710 | DXF | DWG | ||
| EXHFE11-3-12SS | 106 | 33.1 | 118 | 88.5 | 14 | 114 | 305 | 4130 | DXF | DWG | ||
| EXHFE11-3-16SS | 106 | 33.1 | 164 | 88.5 | 14 | 160 | 412.5 | 4910 | DXF | DWG | ||
| EXHFE11-5-8SS | 106 | 48.1 | 78 | 88.5 | 29 | 74 | 243.5 | 4000 | DXF | DWG | ||
| EXHFE11-5-12SS | 106 | 46.1 | 118 | 88.5 | 29 | 114 | 341 | 4460 | DXF | DWG | ||
| EXHFE11-5-16SS | 106 | 46.1 | 164 | 88.5 | 29 | 160 | 456 | 5240 | DXF | DWG | ||
| EXHFE11-6-8SS | 106 | 63.1 | 78 | 88.5 | 44 | 74 | 273.5 | 4150 | DXF | DWG | ||
| EXHFE11-6-12SS | 106 | 63.1 | 118 | 88.5 | 44 | 114 | 378.5 | 4770 | DXF | DWG | ||
| EXHFE11-6-16SS | 106 | 63.1 | 164 | 88.5 | 44 | 160 | 502.5 | 5610 | DXF | DWG | ||
| EXHFE14-4-10SS | 141 | 38.1 | 97 | 101.8 | 24.3 | 93 | 342 | 4770 | DXF | DWG | ||
| EXHFE14-4-14SS | 141 | 38.1 | 137 | 101.8 | 24.3 | 133 | 463 | 5440 | DXF | DWG | ||
| EXHFE14-4-19SS | 141 | 38.1 | 187 | 101.8 | 24.3 | 183 | 614.5 | 6140 | DXF | DWG | ||
| EXHFE14-5-10SS | 141 | 53.1 | 97 | 101.8 | 39.3 | 93 | 381.5 | 4930 | DXF | DWG | ||
| EXHFE14-5-14SS | 141 | 53.1 | 137 | 101.8 | 39.3 | 133 | 509 | 5680 | DXF | DWG | ||
| EXHFE14-5-19SS | 141 | 53.1 | 187 | 101.8 | 39.3 | 183 | 669.5 | 6410 | DXF | DWG | ||
| EXHFE14-7-10SS | 141 | 73.1 | 97 | 101.8 | 59.3 | 93 | 427.5 | 5440 | DXF | DWG | ||
| EXHFE14-7-14SS | 141 | 73.1 | 137 | 101.8 | 59.3 | 133 | 562 | 6200 | DXF | DWG | ||
| EXHFE14-7-19SS | 141 | 73.1 | 187 | 101.8 | 59.3 | 183 | 731.5 | 7020 | DXF | DWG | ||
| EXHFE14-9-10SS | 141 | 93.1 | 97 | 101.8 | 79.3 | 93 | 480.5 | 5820 | DXF | DWG | ||
| EXHFE14-9-14SS | 141 | 93.1 | 137 | 101.8 | 79.3 | 133 | 625 | 6630 | DXF | DWG | ||
| EXHFE14-9-19SS | 141 | 93.1 | 187 | 101.8 | 79.3 | 183 | 806.5 | 7470 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-4-13SS | 186.5 | 45.25 | 125 | 131 | 26.8 | 120 | 846 | 8560 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-4-18SS | 186.5 | 45.25 | 177 | 131 | 26.8 | 172 | 1162 | 9720 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-4-23SS | 186.5 | 45.25 | 230 | 131 | 26.8 | 225 | 1484 | 11420 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-4-29SS | 186.5 | 45.25 | 285 | 131 | 26.8 | 280 | 1813 | 12450 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-6-13SS | 186.5 | 63.25 | 125 | 131 | 44.8 | 120 | 917 | 8830 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-6-18SS | 186.5 | 63.25 | 177 | 131 | 44.8 | 172 | 1247 | 10080 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-6-23SS | 186.5 | 63.25 | 230 | 131 | 44.8 | 225 | 1579 | 11820 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-6-29SS | 186.5 | 63.25 | 285 | 131 | 44.8 | 280 | 1925 | 12910 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-8-13SS | 186.5 | 83.25 | 125 | 131 | 64.8 | 120 | 996 | 9360 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-8-18SS | 186.5 | 83.25 | 177 | 131 | 64.8 | 172 | 1346 | 10630 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-8-23SS | 186.5 | 83.25 | 230 | 131 | 64.8 | 225 | 1693 | 12470 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-8-29SS | 186.5 | 83.25 | 285 | 131 | 64.8 | 280 | 2056 | 13610 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-11-13SS | 186.5 | 108.25 | 125 | 131 | 89.8 | 120 | 1118 | 9950 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-11-18SS | 186.5 | 108.25 | 177 | 131 | 89.8 | 172 | 1469 | 11330 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-11-23SS | 186.5 | 108.25 | 230 | 131 | 89.8 | 225 | 1844 | 13290 | DXF | DWG | ||
| EXHFE19-11-29SS | 186.5 | 108.25 | 285 | 131 | 89.8 | 280 | 2217 | 14560 | DXF | DWG | ||
| EXHFE23-5-15SS | 232 | 53.5 | 153 | 176 | 34.8 | 147 | 1327.5 | 10970 | DXF | DWG | ||
| EXHFE23-5-21SS | 232 | 53.5 | 213 | 176 | 34.8 | 207 | 1786.5 | 12630 | DXF | DWG | ||
| EXHFE23-5-27SS | 232 | 53.5 | 273 | 176 | 34.8 | 267 | 2265.5 | 14970 | DXF | DWG | ||
| EXHFE23-5-33SS | 232 | 53.5 | 333 | 176 | 34.8 | 327 | 2714.5 | 16350 | DXF | DWG | ||
| EXHFE23-8-15SS | 232 | 78.5 | 153 | 176 | 59.8 | 147 | 1469.5 | 12060 | DXF | DWG | ||
| EXHFE23-8-21SS | 232 | 78.5 | 213 | 176 | 59.8 | 207 | 1947.5 | 13830 | DXF | DWG | ||
| EXHFE23-8-27SS | 232 | 78.5 | 273 | 176 | 59.8 | 267 | 2439.5 | 16200 | DXF | DWG | ||
| EXHFE23-8-33SS | 232 | 78.5 | 333 | 176 | 59.8 | 327 | 2929.5 | 17660 | DXF | DWG | ||
| EXHFE23-10-15SS | 232 | 103.5 | 153 | 176 | 84.8 | 147 | 1608.5 | 12910 | DXF | DWG | ||
| EXHFE23-10-21SS | 232 | 103.5 | 213 | 176 | 84.8 | 207 | 2120.5 | 14760 | DXF | DWG | ||
| EXHFE23-10-27SS | 232 | 103.5 | 273 | 176 | 84.8 | 267 | 2645.5 | 17310 | DXF | DWG | ||
| EXHFE23-10-33SS | 232 | 103.5 | 333 | 176 | 84.8 | 327 | 3159.5 | 18820 | DXF | DWG | ||
| EXHFE29-8-23SS | 287.5 | 78.75 | 234 | 230 | 59.5 | 228 | 2445 | 18690 | DXF | DWG | ||
| EXHFE29-8-30SS | 287.5 | 78.75 | 304 | 230 | 59.5 | 298 | 3095 | 22020 | DXF | DWG | ||
| EXHFE29-8-38SS | 287.5 | 78.75 | 384 | 230 | 59.5 | 378 | 3838 | 25150 | DXF | DWG | ||
| EXHFE29-13-23SS | 287.5 | 128.75 | 234 | 230 | 109.5 | 228 | 2865 | 21440 | DXF | DWG | ||
| EXHFE29-13-30SS | 287.5 | 128.75 | 304 | 230 | 109.5 | 298 | 3574 | 25200 | DXF | DWG | ||
| EXHFE29-13-38SS | 287.5 | 128.75 | 384 | 230 | 109.5 | 378 | 4383 | 28580 | DXF | DWG | ||















