フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ

EXPFシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:壁付型アルミケース、フランジ足付アルミケース、コントロールボックス、通信機器ケース、通信機筐体、データロガー用ケース

フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズの画像

色タイプ

SBシルバー/ブラック

フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ:シルバー/ブラックの画像

SGシルバー/グレー

フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ:シルバー/グレーの画像

SNシルバー/ネイビー

フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ:シルバー/ネイビーの画像

BBブラック/ブラック

フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ:ブラック/ブラックの画像

BGブラック/グレー

フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ:ブラック/グレーの画像

BNブラック/ネイビー

フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ:ブラック/ネイビーの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ:シルバー/ブラックの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ:シルバー/グレーの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ:シルバー/ネイビーの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ:ブラック/ブラックの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ:ブラック/グレーの画像
フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ:ブラック/ネイビーの画像

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。

型番 外寸 内寸 自重(g) 標準価格(税別) PDF図 3D PDF DXF図 DWG図 3D CAD
W H D w h d
EXPF7-3-6 SB・SG・BB・BG 66 34 60 46 19.6 46 77.5 1580 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-3-9 SB・SG・BB・BG 66 34 87 46 19.6 73 100.5 1640 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-3-11 SB・SG・BB・BG 66 34 110 46 19.6 96 120 1700 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-4-6 SB・SG・BB・BG 66 44 60 46 29.6 46 91 1680 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-4-9 SB・SG・BB・BG 66 44 87 46 29.6 73 117.5 1720 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-4-11 SB・SG・BB・BG 66 44 110 46 29.6 96 139.5 1790 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-6-6 SB・SG・BB・BG 66 59 60 46 44.6 46 106.5 1890 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-6-9 SB・SG・BB・BG 66 59 87 46 44.6 73 136.5 1960 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-6-11 SB・SG・BB・BG 66 59 110 46 44.6 96 162.5 2190 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-4-7 SB・SG・BB・BG 86 39 70 66 24.6 56 120.5 1920 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-4-10 SB・SG・BB・BG 86 39 100 66 24.6 86 157 2010 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-4-13 SB・SG・BB・BG 86 39 130 66 24.6 116 193.5 2080 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-5-7 SB・SG・BB・BG 86 49 70 66 34.6 56 136 2010 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-5-10 SB・SG・BB・BG 86 49 100 66 34.6 86 176.5 2100 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-5-13 SB・SG・BB・BG 86 49 130 66 34.6 116 216.5 2180 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-6-7 SB・SG・BB・BG 86 64 70 66 49.6 56 157.5 2190 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-6-10 SB・SG・BB・BG 86 64 100 66 49.6 86 202 2320 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-6-13 SB・SG・BB・BG 86 64 130 66 49.6 116 247 2420 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-4-9 SB・SG・BB・BG 113 41.5 90 88 24 74 211 2180 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-4-13 SB・SG・BB・BG 113 41.5 130 88 24 114 278 2350 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-4-18 SB・SG・BB・BG 113 41.5 176 88 24 160 355.5 2560 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-6-9 SB・SG・BB・BG 113 56.5 90 88 39 74 240.5 2320 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-6-13 SB・SG・BB・BG 113 56.5 130 88 39 114 314 2500 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-6-18 SB・SG・BB・BG 113 56.5 176 88 39 160 399 2730 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-7-9 SB・SG・BB・BG 113 71.5 90 88 54 74 269.5 2540 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-7-13 SB・SG・BB・BG 113 71.5 130 88 54 114 350.5 2750 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-7-18 SB・SG・BB・BG 113 71.5 176 88 54 160 444.5 2990 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-5-11 SB・SG・BB・BG 148 47 110 106.8 29 93 336.5 2730 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-5-15 SB・SG・BB・BG 148 47 150 106.8 29 133 427.5 2970 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-5-20 SB・SG・BB・BG 148 47 200 106.8 29 183 540.5 3280 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-6-11 SB・SG・BB・BG 148 62 110 106.8 44 93 373 2940 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-6-15 SB・SG・BB・BG 148 62 150 106.8 44 133 470.5 3210 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-6-20 SB・SG・BB・BG 148 62 200 106.8 44 183 592.5 3550 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-8-11 SB・SG・BB・BG 148 82 110 106.8 64 93 422 3360 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-8-15 SB・SG・BB・BG 148 82 150 106.8 64 133 526.5 3680 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-8-20 SB・SG・BB・BG 148 82 200 106.8 64 183 657.5 4050 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-10-11 SB・SG・BB・BG 148 102 110 106.8 84 93 473 3660 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-10-15 SB・SG・BB・BG 148 102 150 106.8 84 133 587.5 3990 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-10-20 SB・SG・BB・BG 148 102 200 106.8 84 183 730.5 4390 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-6-14 SB・SG・BB・BG 195 57 140 131 35 120 673.5 3940 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-6-19 SB・SG・BB・BG 195 57 192 131 35 172 863.5 4400 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-6-25 SB・SG・BB・BG 195 57 245 131 35 225 1057.5 5070 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-6-30 SB・SG・BB・BG 195 57 300 131 35 280 1255.5 5420 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-8-14 SB・SG・BB・BG 195 75 140 131 53 120 733.5 4400 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-8-19 SB・SG・BB・BG 195 75 192 131 53 172 937.5 4870 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-8-25 SB・SG・BB・BG 195 75 245 131 53 225 1141.5 5450 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-8-30 SB・SG・BB・BG 195 75 300 131 53 280 1356.5 5830 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-10-14 SB・SG・BB・BG 195 95 140 131 73 120 808 4930 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-10-19 SB・SG・BB・BG 195 95 192 131 73 172 1032 5450 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-10-25 SB・SG・BB・BG 195 95 245 131 73 225 1252 6080 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-10-30 SB・SG・BB・BG 195 95 300 131 73 280 1483 6480 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-12-14 SB・SG・BB・BG 195 120 140 131 98 120 916 5380 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-12-19 SB・SG・BB・BG 195 120 192 131 98 172 1141 5950 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-12-25 SB・SG・BB・BG 195 120 245 131 98 225 1388 6630 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-12-30 SB・SG・BB・BG 195 120 300 131 98 280 1630 7030 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-7-17 SB・SG・BB・BG 240 65 170 176 43 147 1006.5 5250 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-7-23 SB・SG・BB・BG 240 65 230 176 43 207 1296.5 5950 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-7-29 SB・SG・BB・BG 240 65 290 176 43 267 1591.5 6640 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-7-35 SB・SG・BB・BG 240 65 350 176 43 327 1885.5 7130 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-9-17 SB・SG・BB・BG 240 90 170 176 68 147 1113 5830 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-9-23 SB・SG・BB・BG 240 90 230 176 68 207 1422 6620 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-9-29 SB・SG・BB・BG 240 90 290 176 68 267 1730 7380 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-9-35 SB・SG・BB・BG 240 90 350 176 68 327 2065 7910 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-12-17 SB・SG・BB・BG 240 115 170 176 93 147 1218 6580 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-12-23 SB・SG・BB・BG 240 115 230 176 93 207 1561 7400 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-12-29 SB・SG・BB・BG 240 115 290 176 93 267 1902 8220 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-12-35 SB・SG・BB・BG 240 115 350 176 93 327 2261 8790 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-3-6 SN・BN 66 34 60 46 19.6 46 77.5 2020 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-3-9 SN・BN 66 34 87 46 19.6 73 100.5 2080 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-3-11 SN・BN 66 34 110 46 19.6 96 120 2120 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-4-6 SN・BN 66 44 60 46 29.6 46 91 2170 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-4-9 SN・BN 66 44 87 46 29.6 73 117.5 2220 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-4-11 SN・BN 66 44 110 46 29.6 96 139.5 2290 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-6-6 SN・BN 66 59 60 46 44.6 46 106.5 2410 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-6-9 SN・BN 66 59 87 46 44.6 73 136.5 2480 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF7-6-11 SN・BN 66 59 110 46 44.6 96 162.5 2700 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-4-7 SN・BN 86 39 70 66 24.6 56 120.5 2360 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-4-10 SN・BN 86 39 100 66 24.6 86 157 2440 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-4-13 SN・BN 86 39 130 66 24.6 116 193.5 2510 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-5-7 SN・BN 86 49 70 66 34.6 56 136 2510 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-5-10 SN・BN 86 49 100 66 34.6 86 176.5 2610 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-5-13 SN・BN 86 49 130 66 34.6 116 216.5 2690 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-6-7 SN・BN 86 64 70 66 49.6 56 157.5 2700 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-6-10 SN・BN 86 64 100 66 49.6 86 202 2810 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF9-6-13 SN・BN 86 64 130 66 49.6 116 247 2900 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-4-9 SN・BN 113 41.5 90 88 24 74 211 2870 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-4-13 SN・BN 113 41.5 130 88 24 114 278 3030 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-4-18 SN・BN 113 41.5 176 88 24 160 355.5 3220 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-6-9 SN・BN 113 56.5 90 88 39 74 240.5 3080 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-6-13 SN・BN 113 56.5 130 88 39 114 314 3260 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-6-18 SN・BN 113 56.5 176 88 39 160 399 3480 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-7-9 SN・BN 113 71.5 90 88 54 74 269.5 3410 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-7-13 SN・BN 113 71.5 130 88 54 114 350.5 3610 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF11-7-18 SN・BN 113 71.5 176 88 54 160 444.5 3850 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-5-11 SN・BN 148 47 110 106.8 29 93 336.5 3650 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-5-15 SN・BN 148 47 150 106.8 29 133 427.5 3890 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-5-20 SN・BN 148 47 200 106.8 29 183 540.5 4190 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-6-11 SN・BN 148 62 110 106.8 44 93 373 3940 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-6-15 SN・BN 148 62 150 106.8 44 133 470.5 4210 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-6-20 SN・BN 148 62 200 106.8 44 183 592.5 4530 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-8-11 SN・BN 148 82 110 106.8 64 93 422 4430 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-8-15 SN・BN 148 82 150 106.8 64 133 526.5 4740 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-8-20 SN・BN 148 82 200 106.8 64 183 657.5 5090 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-10-11 SN・BN 148 102 110 106.8 84 93 473 4800 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-10-15 SN・BN 148 102 150 106.8 84 133 587.5 5130 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF15-10-20 SN・BN 148 102 200 106.8 84 183 730.5 5510 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-6-14 SN・BN 195 57 140 131 35 120 673.5 4980 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-6-19 SN・BN 195 57 192 131 35 172 863.5 5420 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-6-25 SN・BN 195 57 245 131 35 225 1057.5 6040 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-6-30 SN・BN 195 57 300 131 35 280 1255.5 6380 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-8-14 SN・BN 195 75 140 131 53 120 733.5 5550 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-8-19 SN・BN 195 75 192 131 53 172 937.5 6010 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-8-25 SN・BN 195 75 245 131 53 225 1141.5 6560 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-8-30 SN・BN 195 75 300 131 53 280 1356.5 6900 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-10-14 SN・BN 195 95 140 131 73 120 808 6230 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-10-19 SN・BN 195 95 192 131 73 172 1032 6730 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-10-25 SN・BN 195 95 245 131 73 225 1252 7300 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-10-30 SN・BN 195 95 300 131 73 280 1483 7680 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-12-14 SN・BN 195 120 140 131 98 120 916 6750 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-12-19 SN・BN 195 120 192 131 98 172 1141 7280 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-12-25 SN・BN 195 120 245 131 98 225 1388 7940 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF20-12-30 SN・BN 195 120 300 131 98 280 1630 8330 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-7-17 SN・BN 240 65 170 176 43 147 1006.5 6450 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-7-23 SN・BN 240 65 230 176 43 207 1296.5 7130 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-7-29 SN・BN 240 65 290 176 43 267 1591.5 7790 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-7-35 SN・BN 240 65 350 176 43 327 1885.5 8240 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-9-17 SN・BN 240 90 170 176 68 147 1113 7190 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-9-23 SN・BN 240 90 230 176 68 207 1422 7930 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-9-29 SN・BN 240 90 290 176 68 267 1730 8650 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-9-35 SN・BN 240 90 350 176 68 327 2065 9150 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-12-17 SN・BN 240 115 170 176 93 147 1218 8060 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-12-23 SN・BN 240 115 230 176 93 207 1561 8850 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-12-29 SN・BN 240 115 290 176 93 267 1902 9620 PDF 3D PDF DXF DWG
EXPF24-12-35 SN・BN 240 115 350 176 93 327 2261 10160 PDF 3D PDF DXF DWG

オプション品

スライド1
EX□シリーズ用 溝入込みナット
詳細を見る
スライド1
ナット入り貼付型スペーサー ASTシリーズ
詳細を見る
スライド1
埋込型 電池ボックス BCシリーズ
詳細を見る
スライド1
差込型コードブッシュ CBSシリーズ
詳細を見る
スライド1
ファンモーター AGE・IGEシリーズ
詳細を見る
スライド1
フィンガーガード / ファンガード HF-Gシリーズ
詳細を見る

類似製品

スライド1
フランジ足付フリーサイズアルミケース EXPFSシリーズ
詳細を見る
スライド1
フランジ足付 EMCシールドアルミケース EXEFシリーズ
詳細を見る
スライド1
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ
詳細を見る
スライド1
フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ
詳細を見る
スライド1
壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ
詳細を見る
スライド1
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ
詳細を見る
スライド1
壁付ネットワークケース PFFシリーズ
詳細を見る
スライド1
フランジ足付プラスチックケース TWFシリーズ
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

高速マシニングセンタによる加工

詳細を見る

タレットパンチプレス加工

詳細を見る

クリンチングスペーサー 圧入加工

詳細を見る

インクジェット印刷

詳細を見る

エンボススイッチ付表面シートの製作

詳細を見る