耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ
LCTシリーズ PDFカタログカテゴリ:耐衝撃ケース、シリコンケース、シリコンプロテクター付ケース、ハンドヘルド測定器ケース、携帯型ケース、ハンディータイプケース、電池ボックス付ケース、ガイガーカウンター用ケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 電池構造 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| LCT115-N-□□ | 76 | 28 | 121.9 | 61.5 | 9.5 | 86.5 | 無し | 123.5 | 940 | DXF | DWG | ||
| LCT115-F2-□□ | 76 | 28 | 121.9 | 61.5 | 9.5 | 63 | 単4×2 | 128 | 1110 | DXF | DWG | ||
| LCT115-F3-□□ | 76 | 28 | 121.9 | 61.5 | 9.5 | 52 | 単4×3 | 130 | 1140 | DXF | DWG | ||
| LCT115H-N-□□ | 76 | 36.5 | 121.9 | 60.9 | 18 | 86.5 | 無し | 141 | 1030 | DXF | DWG | ||
| LCT115H-F2-□□ | 76 | 36.5 | 121.9 | 60.9 | 18 | 63 | 単4×2 | 145.5 | 1190 | DXF | DWG | ||
| LCT115H-F3-□□ | 76 | 36.5 | 121.9 | 60.9 | 18 | 52 | 単4×3 | 147 | 1220 | DXF | DWG | ||
| LCT115H-M2-□□ | 76 | 36.5 | 121.9 | 60.9 | 18 | 54.8 | 単3×2 | 149.5 | 1220 | DXF | DWG | ||
| LCT115H-9V-□□ | 76 | 36.5 | 121.9 | 60.9 | 18 | 55.7 | 9V(006P)×1 | 149 | 1220 | DXF | DWG | ||
| LCT135-N-□□ | 85 | 40 | 143.9 | 68.2 | 16 | 107 | 無し | 210.5 | 1310 | DXF | DWG | ||
| LCT135-F4-□□ | 85 | 40 | 143.9 | 68.2 | 16 | 59.2 | 単4×4 | 225.5 | 1480 | DXF | DWG | ||
| LCT135-M2-□□ | 85 | 40 | 143.9 | 68.2 | 16 | 74.3 | 単3×2 | 225.5 | 1460 | DXF | DWG | ||
| LCT135-M3-□□ | 85 | 40 | 143.9 | 68.2 | 16 | 59.2 | 単3×3 | 229 | 1490 | DXF | DWG | ||
| LCT135-9V-□□ | 85 | 40 | 143.9 | 68.2 | 16 | 74.3 | 9V(006P)×1 | 227 | 1480 | DXF | DWG | ||
| LCT135H-N-□□ | 85 | 48 | 143.9 | 67.7 | 24 | 107 | 無し | 231.5 | 1390 | DXF | DWG | ||
| LCT135H-F4-□□ | 85 | 48 | 143.9 | 67.7 | 24 | 59.2 | 単4×4 | 246 | 1570 | DXF | DWG | ||
| LCT135H-M2-□□ | 85 | 48 | 143.9 | 67.7 | 24 | 74.3 | 単3×2 | 245 | 1550 | DXF | DWG | ||
| LCT135H-M3-□□ | 85 | 48 | 143.9 | 67.7 | 24 | 59.2 | 単3×3 | 250 | 1600 | DXF | DWG | ||
| LCT135H-9V-□□ | 85 | 48 | 143.9 | 67.7 | 24 | 74.3 | 9V(006P)×1 | 247.5 | 1580 | DXF | DWG | ||
| LCT145-N-□□ | 105 | 40 | 153.9 | 87.8 | 16.5 | 112.9 | 無し | 258.5 | 1740 | DXF | DWG | ||
| LCT145-F6-□□ | 105 | 40 | 153.9 | 87.8 | 16.5 | 67.8 | 単4×6 | 278.5 | 2000 | DXF | DWG | ||
| LCT145-M2-□□ | 105 | 40 | 153.9 | 87.8 | 16.5 | 86.8 | 単3×2 | 272.5 | 1940 | DXF | DWG | ||
| LCT145-M4-□□ | 105 | 40 | 153.9 | 87.8 | 16.5 | 63.4 | 単3×4 | 279.5 | 1990 | DXF | DWG | ||
| LCT145H-N-□□ | 105 | 48 | 153.9 | 87.2 | 24.5 | 112.9 | 無し | 282 | 1820 | DXF | DWG | ||
| LCT145H-F6-□□ | 105 | 48 | 153.9 | 87.2 | 24.5 | 67.8 | 単4×6 | 302.5 | 2100 | DXF | DWG | ||
| LCT145H-M2-□□ | 105 | 48 | 153.9 | 87.2 | 24.5 | 86.8 | 単3×2 | 296 | 2040 | DXF | DWG | ||
| LCT145H-M4-□□ | 105 | 48 | 153.9 | 87.2 | 24.5 | 63.4 | 単3×4 | 303 | 2080 | DXF | DWG | ||
| LCT165-N-□□ | 89 | 40 | 173.9 | 72.2 | 16 | 137 | 無し | 263.5 | 2020 | DXF | DWG | ||
| LCT165-M4-□□ | 89 | 40 | 173.9 | 72.2 | 16 | 79 | 単3×4 | 283 | 2150 | DXF | DWG | ||
| LCT165H-N-□□ | 89 | 48 | 173.9 | 71.7 | 24 | 137 | 無し | 286 | 2170 | DXF | DWG | ||
| LCT165H-M4-□□ | 89 | 48 | 173.9 | 71.7 | 24 | 79 | 単3×4 | 305 | 2280 | DXF | DWG | ||









































