IP67 ポータブル防水ケース WCシリーズ
WCシリーズ PDFカタログカテゴリ:小型ハンディータイプケース、リモコンケース、RFIDケース、小型無線機用ケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 電池構造 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | 3D PDF | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | W | H | D | |||||||||
| WC72-15-C-□□ | 43 | 15.5 | 72 | 23.8 | 4.9 | 17.6 | CR2032 | 22 | 850 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WC72-15-N-□□ | 43 | 15.5 | 72 | 23 | 5.6 | 56.8 | 無 | 18.5 | 670 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WC72-21-C-□□ | 43 | 21.5 | 72 | 23 | 9.8 | 17 | CR2032 | 25.5 | 890 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WC72-21-N-□□ | 43 | 21.5 | 72 | 22.4 | 11.5 | 55.8 | 無 | 22 | 730 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WC90-15-C-□□ | 44.2 | 15.7 | 90 | 25 | 5.2 | 35.5 | CR2032 | 26.5 | 870 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WC90-15-N-□□ | 44.2 | 15.7 | 90 | 24.4 | 5.5 | 74.7 | 無 | 23 | 720 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WC90-21-N-□□ | 44.2 | 21.7 | 90 | 23.8 | 11.4 | 73.8 | 無 | 27 | 760 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WC100-20-N-□□ | 49 | 20.5 | 100 | 34.9 | 7.8 | 76.4 | 無 | 35 | 910 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WC100-20-R-□□ | 49 | 20.5 | 100 | 27.6 | 9.6 | 31.2 | CR2450×1/CR2477×1 | 40 | 1220 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WC105-28-N-□□ | 50.5 | 28.2 | 105 | 31.4 | 20 | 77.3 | 無 | 47 | 960 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WC105-28-F2-□□ | 50.5 | 28.2 | 105 | 39.5 | 13.3 | 19.6 | 単4×2 | 58.5 | 1240 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| 専用基板(別売) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| WCPB-72 | 350 | DXF | DWG | ||
| WCPB-72 | 350 | DXF | DWG | ||
| WCPB-90 | 370 | DXF | DWG | ||
| WCPB-100 | 520 | DXF | DWG | ||
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。



































