EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ
RUSシリーズ PDFカタログカテゴリ:19インチラックケース、EIAラックケース、ラックマウントケース、ラックマウントシャーシ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | フロントパネル色 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||
| RUS44-270A | 482.6 | 44 | 273 | 415.2 | 31.1 | 227.6 | ベージュ | 2500 | 9850 | DXF | DWG | |
| RUS44-270B | 482.6 | 44 | 273 | 415.2 | 31.1 | 227.6 | ブラック | 2500 | 9850 | DXF | DWG | |
| RUS88-270A | 482.6 | 88 | 273 | 415.2 | 75.1 | 227.6 | ベージュ | 3300 | 10660 | DXF | DWG | |
| RUS88-270B | 482.6 | 88 | 273 | 415.2 | 75.1 | 227.6 | ブラック | 3300 | 10660 | DXF | DWG | |
| RUS133-270A | 482.6 | 132.5 | 273 | 415.2 | 119.6 | 227.6 | ベージュ | 4100 | 12400 | DXF | DWG | |
| RUS133-270B | 482.6 | 132.5 | 273 | 415.2 | 119.6 | 227.6 | ブラック | 4100 | 12400 | DXF | DWG | |








