アルミダイキャストボックス TDシリーズ
TDシリーズ PDFカタログカテゴリ:アルミダイキャストボックス、アルミダイキャストケース、ダイキャストボックス、ダイカストボックス、エフェクター用アルミケース、エフェクター用アルミボックス、自作エフェクターケース、ストンプボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 表面処理 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||
| TD4-6-3B | 40 | 27 | 60 | 29.3 | 23 | 35.3 | ブラック塗装 | 56 | 1370 | DXF | DWG | |
| TD4-6-3N | 40 | 27 | 60 | 29.3 | 23 | 35.3 | 未塗装・バレル仕上 | 56 | 970 | DXF | DWG | |
| TD4-9-3B | 40.5 | 32 | 94.5 | 30.4 | 27.5 | 71.9 | ブラック塗装 | 97 | 1550 | DXF | DWG | |
| TD4-9-3N | 40.5 | 32 | 94.5 | 30.4 | 27.5 | 71.9 | 未塗装・バレル仕上 | 97 | 1050 | DXF | DWG | |
| TD5-8-3B | 55 | 30 | 80 | 44.3 | 26 | 55.3 | ブラック塗装 | 95 | 1520 | DXF | DWG | |
| TD5-8-3N | 55 | 30 | 80 | 44.3 | 26 | 55.3 | 未塗装・バレル仕上 | 95 | 1030 | DXF | DWG | |
| TD6-6-4B | 60 | 35 | 60 | 50.6 | 31 | 35.3 | ブラック塗装 | 90 | 1580 | DXF | DWG | |
| TD6-6-4N | 60 | 35 | 60 | 50.6 | 31 | 35.3 | 未塗装・バレル仕上 | 90 | 1040 | DXF | DWG | |
| TD6-11-3B | 64.5 | 31.8 | 115.5 | 54.5 | 27.3 | 92 | ブラック塗装 | 164.5 | 2270 | DXF | DWG | |
| TD6-11-3N | 64.5 | 31.8 | 115.5 | 54.5 | 27.3 | 92 | 未塗装・バレル仕上 | 164.5 | 1660 | DXF | DWG | |
| TD7-10-3B | 70 | 32.5 | 100 | 60.2 | 28 | 76.2 | ブラック塗装 | 135 | 1700 | DXF | DWG | |
| TD7-10-3N | 70 | 32 | 100 | 60.2 | 28 | 76.2 | 未塗装・バレル仕上 | 135 | 1100 | DXF | DWG | |
| TD8-8-4B | 80 | 40 | 80 | 70.2 | 36 | 56.2 | ブラック塗装 | 145 | 1780 | DXF | DWG | |
| TD8-8-4N | 80 | 40 | 80 | 70.2 | 36 | 56.2 | 未塗装・バレル仕上 | 145 | 1140 | DXF | DWG | |
| TD9-12-4B | 85 | 35 | 120 | 75.2 | 31 | 96.2 | ブラック塗装 | 185 | 2010 | DXF | DWG | |
| TD9-12-4N | 85 | 35 | 120 | 75.2 | 31 | 96.2 | 未塗装・バレル仕上 | 185 | 1270 | DXF | DWG | |
| TD10-13-4B | 95.5 | 37.8 | 130.5 | 85.5 | 33.3 | 105.4 | ブラック塗装 | 263 | 3150 | DXF | DWG | |
| TD10-13-4N | 95.5 | 37.8 | 130.5 | 85.5 | 33.3 | 105.4 | 未塗装・バレル仕上 | 263 | 2280 | DXF | DWG | |
| TD10-15-4B | 100 | 40 | 150 | 88.3 | 35 | 125.3 | ブラック塗装 | 320 | 2410 | DXF | DWG | |
| TD10-15-4N | 100 | 40 | 150 | 88.3 | 35 | 125.3 | 未塗装・バレル仕上 | 320 | 1550 | DXF | DWG | |
| TD11-11-5B | 110 | 45 | 110 | 98.3 | 40 | 85.3 | ブラック塗装 | 280 | 2320 | DXF | DWG | |
| TD11-11-5N | 110 | 45 | 110 | 98.3 | 40 | 85.3 | 未塗装・バレル仕上 | 280 | 1580 | DXF | DWG | |
| TD12-18-5B | 120 | 50 | 180 | 108.3 | 45 | 155.3 | ブラック塗装 | 455 | 3350 | DXF | DWG | |
| TD12-18-5N | 120 | 50 | 180 | 108.3 | 45 | 155.3 | 未塗装・バレル仕上 | 455 | 2350 | DXF | DWG | |


















