コーナーガード付フリーサイズケース UCGSシリーズ
UCGSシリーズ PDFカタログカテゴリ:フリーサイズケース、耐衝撃コーナーガード付ケース、コーナーブロック付ケース、シリコンガード付ケース、シリコンバンパー付ケース、アルミ筐体、測定器ケース、計測器ケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||
| UCGS□-□-100□ | フリーサイズ指定 | フリーサイズ指定 | 100 | W指定寸法ー4mm | H指定寸法ー4mm | 92 | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | |
| UCGS□-□-120□ | フリーサイズ指定 | フリーサイズ指定 | 120 | W指定寸法ー5mm | H指定寸法ー5mm | 112 | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | |
| UCGS□-□-140□ | フリーサイズ指定 | フリーサイズ指定 | 140 | W指定寸法ー5mm | H指定寸法ー5mm | 130 | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | |
| UCGS□-□-160□ | フリーサイズ指定 | フリーサイズ指定 | 160 | W指定寸法ー6mm | H指定寸法ー6mm | 146 | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | |
| UCGS□-□-180□ | フリーサイズ指定 | フリーサイズ指定 | 180 | W指定寸法ー6mm | H指定寸法ー6mm | 166 | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | |
| UCGS□-□-200□ | フリーサイズ指定 | フリーサイズ指定 | 200 | W指定寸法ー6mm | H指定寸法ー6mm | 186 | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | |
| UCGS□-□-220□ | フリーサイズ指定 | フリーサイズ指定 | 220 | W指定寸法ー6mm | H指定寸法ー6mm | 206 | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | |
| UCGS□-□-240□ | フリーサイズ指定 | フリーサイズ指定 | 240 | W指定寸法ー6mm | H指定寸法ー6mm | 226 | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | |
| UCGS□-□-260□ | フリーサイズ指定 | フリーサイズ指定 | 260 | W指定寸法ー6mm | H指定寸法ー6mm | 246 | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | |
| UCGS□-□-280□ | フリーサイズ指定 | フリーサイズ指定 | 280 | W指定寸法ー6mm | H指定寸法ー6mm | 266 | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | |
| UCGS□-□-340□ | フリーサイズ指定 | フリーサイズ指定 | 340 | W指定寸法ー6.4mm | H指定寸法ー6.4mm | 326 | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | |


























