BCALシリーズ用取付ベース BMPシリーズ
BMP_BCALシリーズ PDFカタログカテゴリ:取付ベース、取付板、取付プレート、鉄製基板、樹脂製取付板
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 適合ボックス | 主な材質 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMP1919P, | BCAL191913 | ABS樹脂 | 104 | 350 | DXF | DWG | |
| BMP1928P, | BCAL192813、BCAL192818 | ABS樹脂 | 162 | 450 | DXF | DWG | |
| BMP1938P, | BCAL193813、BCAL193818 | ABS樹脂 | 236 | 610 | DXF | DWG | |
| BMP2828P, | BCAL282813 | ABS樹脂 | 237 | 630 | DXF | DWG | |
| BMP2838P, | BCAL283813、BCAL283818 | ABS樹脂 | 368 | 840 | DXF | DWG | |
| BMP1919Z, | BCAL191913 | 鋼板 | 303 | 910 | DXF | DWG | |
| BMP1928Z, | BCAL192813、BCAL192818 | 鋼板 | 462.5 | 1100 | DXF | DWG | |
| BMP1938Z, | BCAL193813、BCAL193818 | 鋼板 | 676.5 | 1600 | DXF | DWG | |
| BMP2828Z, | BCAL282813 | 鋼板 | 727.5 | 1440 | DXF | DWG | |
| BMP2834Z, | BCAL283413 | 鋼板 | 920 | 1840 | DXF | DWG | |
| BMP2838Z, | BCAL283813、BCAL283818 | 鋼板 | 1018 | 2070 | DXF | DWG | |
| BMP2856Z, | BCAL285613 | 鋼板 | 1571 | 3260 | DXF | DWG | |
| BMP3856Z, | BCAL385618 | 鋼板 | 2210 | 3480 | DXF | DWG |


