フリーサイズフランジ足付アルミ押出材ケース EXFSシリーズ
EXFSシリーズ PDFカタログカテゴリ:フリーサイズケース、壁付型アルミケース、フランジ足付アルミケース、コントロールボックス、通信機器ケース、通信機筐体、データロガー用ケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||
| EXFS61-28-□□ | 60.6 | 27.6 | フリーサイズ指定 | 46 | 19.6 | 指定D寸法-4mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS61-38-□□ | 60.6 | 37.6 | フリーサイズ指定 | 46 | 29.6 | 指定D寸法-4mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS61-53-□□ | 60.6 | 52.6 | フリーサイズ指定 | 46 | 44.6 | 指定D寸法-4mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS81-33-□□ | 80.6 | 32.6 | フリーサイズ指定 | 66 | 24.6 | 指定D寸法-4mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS81-43-□□ | 80.6 | 42.6 | フリーサイズ指定 | 66 | 34.6 | 指定D寸法-4mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS81-58-□□ | 80.6 | 57.6 | フリーサイズ指定 | 66 | 49.6 | 指定D寸法-4mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS106-33-□□ | 106 | 33 | フリーサイズ指定 | 88 | 24 | 指定D寸法-4mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS106-48-□□ | 106 | 48 | フリーサイズ指定 | 88 | 39 | 指定D寸法-4mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS106-63-□□ | 106 | 63 | フリーサイズ指定 | 88 | 54 | 指定D寸法-4mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS141-38-□□ | 141 | 38 | フリーサイズ指定 | 106.8 | 29 | 指定D寸法-4mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS141-53-□□ | 141 | 53 | フリーサイズ指定 | 106.8 | 44 | 指定D寸法-4mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS141-73-□□ | 141 | 73 | フリーサイズ指定 | 106.8 | 64 | 指定D寸法-4mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS141-93-□□ | 141 | 93 | フリーサイズ指定 | 106.8 | 84 | 指定D寸法-4mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS187-44-□□ | 186.5 | 45.25 | フリーサイズ指定 | 131 | 35 | 指定D寸法-5mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS187-62-□□ | 186.5 | 63.25 | フリーサイズ指定 | 131 | 53 | 指定D寸法-5mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS187-82-□□ | 186.5 | 83.25 | フリーサイズ指定 | 131 | 73 | 指定D寸法-5mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS187-107-□□ | 186.5 | 108.25 | フリーサイズ指定 | 131 | 98 | 指定D寸法-5mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS232-52-□□ | 232 | 53.5 | フリーサイズ指定 | 176 | 43 | 指定D寸法-6mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS232-77-□□ | 232 | 78.5 | フリーサイズ指定 | 176 | 68 | 指定D寸法-6mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS232-102-□□ | 232 | 103.5 | フリーサイズ指定 | 176 | 93 | 指定D寸法-6mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS288-78-□□ | 287.5 | 78.75 | フリーサイズ指定 | 230 | 68 | 指定D寸法-6mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||
| EXFS288-128-□□ | 287.5 | 128.75 | フリーサイズ指定 | 230 | 118 | 指定D寸法-6mm | PDFカタログの価格表を参照ください | DXF | DWG | ||




















