ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ

EXHシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:ヒートシンクケース、放熱アルミケース、ヒートシンク筐体、ファンレスPCケース、組込みコンピュータ用ケース、電源ケース、オーディオアンプケース

ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズの画像

色タイプ

SSシルバー/シルバー

ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ:シルバー/シルバーの画像

BBブラック/ブラック

ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ:ブラック/ブラックの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ:シルバー/シルバーの画像
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ:ブラック/ブラックの画像

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。

型番 外寸 内寸 上下カバー色 / パネル色 自重(g) 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図 3D CAD
W H D w h d
EXH8-3-6BB 80.6 30.7 60 66 15 56 ブラック / ブラック 119.5 2300 PDF DXF DWG
EXH8-3-6SS 80.6 30.7 60 66 15 56 シルバー / シルバー 119.5 2170 PDF DXF DWG
EXH8-3-9BB 80.6 30.7 90 66 15 86 ブラック / ブラック 170.5 2480 PDF DXF DWG
EXH8-3-9SS 80.6 30.7 90 66 15 86 シルバー / シルバー 170.5 2340 PDF DXF DWG
EXH8-3-12BB 80.6 30.7 120 66 15 116 ブラック / ブラック 221 2670 PDF DXF DWG
EXH8-3-12SS 80.6 30.7 120 66 15 116 シルバー / シルバー 221 2480 PDF DXF DWG
EXH8-4-6BB 80.6 40.7 60 66 25 56 ブラック / ブラック 135 2440 PDF DXF DWG
EXH8-4-6SS 80.6 40.7 60 66 25 56 シルバー / シルバー 135 2360 PDF DXF DWG
EXH8-4-9BB 80.6 40.7 90 66 25 86 ブラック / ブラック 190 2680 PDF DXF DWG
EXH8-4-9SS 80.6 40.7 90 66 25 86 シルバー / シルバー 190 2530 PDF DXF DWG
EXH8-4-12BB 80.6 40.7 120 66 25 116 ブラック / ブラック 244 2870 PDF DXF DWG
EXH8-4-12SS 80.6 40.7 120 66 25 116 シルバー / シルバー 244 2750 PDF DXF DWG
EXH8-6-6BB 80.6 55.7 60 66 40 56 ブラック / ブラック 157 2740 PDF DXF DWG
EXH8-6-6SS 80.6 55.7 60 66 40 56 シルバー / シルバー 157 2570 PDF DXF DWG
EXH8-6-9BB 80.6 55.7 90 66 40 86 ブラック / ブラック 216 2930 PDF DXF DWG
EXH8-6-9SS 80.6 55.7 90 66 40 86 シルバー / シルバー 216 2760 PDF DXF DWG
EXH8-6-12BB 80.6 55.7 120 66 40 116 ブラック / ブラック 274 3130 PDF DXF DWG
EXH8-6-12SS 80.6 55.7 120 66 40 116 シルバー / シルバー 274 2940 PDF DXF DWG
EXH11-3-8BB 106 31.1 78 88.5 14 74 ブラック / ブラック 202 2930 PDF DXF DWG
EXH11-3-8SS 106 31.1 78 88.5 14 74 シルバー / シルバー 202 2750 PDF DXF DWG
EXH11-3-12BB 106 31.1 118 88.5 14 114 ブラック / ブラック 293 3220 PDF DXF DWG
EXH11-3-12SS 106 31.1 118 88.5 14 114 シルバー / シルバー 293 3020 PDF DXF DWG
EXH11-3-16BB 106 31.1 164 88.5 14 160 ブラック / ブラック 400 3560 PDF DXF DWG
EXH11-3-16SS 106 31.1 164 88.5 14 160 シルバー / シルバー 400 3330 PDF DXF DWG
EXH11-5-8BB 106 46.1 78 88.5 29 74 ブラック / ブラック 230.5 3160 PDF DXF DWG
EXH11-5-8SS 106 46.1 78 88.5 29 74 シルバー / シルバー 230.5 2970 PDF DXF DWG
EXH11-5-12BB 106 46.1 118 88.5 29 114 ブラック / ブラック 328 3470 PDF DXF DWG
EXH11-5-12SS 106 46.1 118 88.5 29 114 シルバー / シルバー 328 3260 PDF DXF DWG
EXH11-5-16BB 106 46.1 164 88.5 29 160 ブラック / ブラック 443 3820 PDF DXF DWG
EXH11-5-16SS 106 46.1 164 88.5 29 160 シルバー / シルバー 443 3590 PDF DXF DWG
EXH11-6-8BB 106 61.1 78 88.5 44 74 ブラック / ブラック 262 3560 PDF DXF DWG
EXH11-6-8SS 106 61.1 78 88.5 44 74 シルバー / シルバー 262 3370 PDF DXF DWG
EXH11-6-12BB 106 61.1 118 88.5 44 114 ブラック / ブラック 367 3880 PDF DXF DWG
EXH11-6-12SS 106 61.1 118 88.5 44 114 シルバー / シルバー 367 3660 PDF DXF DWG
EXH11-6-16BB 106 61.1 164 88.5 44 160 ブラック / ブラック 491 4250 PDF DXF DWG
EXH11-6-16SS 106 61.1 164 88.5 44 160 シルバー / シルバー 491 4000 PDF DXF DWG
EXH14-4-10BB 141 36.1 97 101.8 24.3 93 ブラック / ブラック 329.5 3940 PDF DXF DWG
EXH14-4-10SS 141 36.1 97 101.8 24.3 93 シルバー / シルバー 329.5 3670 PDF DXF DWG
EXH14-4-14BB 141 36.1 137 101.8 24.3 133 ブラック / ブラック 450.5 4300 PDF DXF DWG
EXH14-4-14SS 141 36.1 137 101.8 24.3 133 シルバー / シルバー 450.5 4010 PDF DXF DWG
EXH14-4-19BB 141 36.1 187 101.8 24.3 183 ブラック / ブラック 602 4790 PDF DXF DWG
EXH14-4-19SS 141 36.1 187 101.8 24.3 183 シルバー / シルバー 602 4500 PDF DXF DWG
EXH14-5-10BB 141 51.1 97 101.8 39.3 93 ブラック / ブラック 368.5 4330 PDF DXF DWG
EXH14-5-10SS 141 51.1 97 101.8 39.3 93 シルバー / シルバー 368.5 3960 PDF DXF DWG
EXH14-5-14BB 141 51.1 137 101.8 39.3 133 ブラック / ブラック 496 4650 PDF DXF DWG
EXH14-5-14SS 141 51.1 137 101.8 39.3 133 シルバー / シルバー 496 4330 PDF DXF DWG
EXH14-5-19BB 141 51.1 187 101.8 39.3 183 ブラック / ブラック 656.5 5140 PDF DXF DWG
EXH14-5-19SS 141 51.1 187 101.8 39.3 183 シルバー / シルバー 656.5 4800 PDF DXF DWG
EXH14-7-10BB 141 71.1 97 101.8 59.3 93 ブラック / ブラック 414.5 4990 PDF DXF DWG
EXH14-7-10SS 141 71.1 97 101.8 59.3 93 シルバー / シルバー 414.5 4630 PDF DXF DWG
EXH14-7-14BB 141 71.1 137 101.8 59.3 133 ブラック / ブラック 549 5320 PDF DXF DWG
EXH14-7-14SS 141 71.1 137 101.8 59.3 133 シルバー / シルバー 549 4990 PDF DXF DWG
EXH14-7-19BB 141 71.1 187 101.8 59.3 183 ブラック / ブラック 718.5 5840 PDF DXF DWG
EXH14-7-19SS 141 71.1 187 101.8 59.3 183 シルバー / シルバー 718.5 5490 PDF DXF DWG
EXH14-9-10BB 141 91.1 97 101.8 79.3 93 ブラック / ブラック 467.5 5370 PDF DXF DWG
EXH14-9-10SS 141 91.1 97 101.8 79.3 93 シルバー / シルバー 467.5 5030 PDF DXF DWG
EXH14-9-14BB 141 91.1 137 101.8 79.3 133 ブラック / ブラック 612 5720 PDF DXF DWG
EXH14-9-14SS 141 91.1 137 101.8 79.3 133 シルバー / シルバー 612 5420 PDF DXF DWG
EXH14-9-19BB 141 91.1 187 101.8 79.3 183 ブラック / ブラック 793.5 6280 PDF DXF DWG
EXH14-9-19SS 141 91.1 187 101.8 79.3 183 シルバー / シルバー 793.5 5950 PDF DXF DWG
EXH19-4-13BB 186.5 43.5 125 131 26.8 120 ブラック / ブラック 763 6010 PDF DXF DWG
EXH19-4-13SS 186.5 43.5 125 131 26.8 120 シルバー / シルバー 763 5830 PDF DXF DWG
EXH19-4-18BB 186.5 43.5 177 131 26.8 172 ブラック / ブラック 1048 6700 PDF DXF DWG
EXH19-4-18SS 186.5 43.5 177 131 26.8 172 シルバー / シルバー 1048 6470 PDF DXF DWG
EXH19-4-23BB 186.5 43.5 230 131 26.8 225 ブラック / ブラック 1337 8280 PDF DXF DWG
EXH19-4-23SS 186.5 43.5 230 131 26.8 225 シルバー / シルバー 1337 7910 PDF DXF DWG
EXH19-4-29BB 186.5 43.5 285 131 26.8 280 ブラック / ブラック 1631 8970 PDF DXF DWG
EXH19-4-29SS 186.5 43.5 285 131 26.8 280 シルバー / シルバー 1631 8530 PDF DXF DWG
EXH19-6-13BB 186.5 61.5 125 131 44.8 120 ブラック / ブラック 834 6410 PDF DXF DWG
EXH19-6-13SS 186.5 61.5 125 131 44.8 120 シルバー / シルバー 834 6220 PDF DXF DWG
EXH19-6-18BB 186.5 61.5 177 131 44.8 172 ブラック / ブラック 1133 7150 PDF DXF DWG
EXH19-6-18SS 186.5 61.5 177 131 44.8 172 シルバー / シルバー 1133 6880 PDF DXF DWG
EXH19-6-23BB 186.5 61.5 230 131 44.8 225 ブラック / ブラック 1432 8610 PDF DXF DWG
EXH19-6-23SS 186.5 61.5 230 131 44.8 225 シルバー / シルバー 1432 8180 PDF DXF DWG
EXH19-6-29BB 186.5 61.5 285 131 44.8 280 ブラック / ブラック 1743 9310 PDF DXF DWG
EXH19-6-29SS 186.5 61.5 285 131 44.8 280 シルバー / シルバー 1743 8850 PDF DXF DWG
EXH19-8-13BB 186.5 81.5 125 131 64.8 120 ブラック / ブラック 913 6750 PDF DXF DWG
EXH19-8-13SS 186.5 81.5 125 131 64.8 120 シルバー / シルバー 913 6570 PDF DXF DWG
EXH19-8-18BB 186.5 81.5 177 131 64.8 172 ブラック / ブラック 1232 7610 PDF DXF DWG
EXH19-8-18SS 186.5 81.5 177 131 64.8 172 シルバー / シルバー 1232 7300 PDF DXF DWG
EXH19-8-23BB 186.5 81.5 230 131 64.8 225 ブラック / ブラック 1547 9040 PDF DXF DWG
EXH19-8-23SS 186.5 81.5 230 131 64.8 225 シルバー / シルバー 1547 8680 PDF DXF DWG
EXH19-8-29BB 186.5 81.5 285 131 64.8 280 ブラック / ブラック 1874 9790 PDF DXF DWG
EXH19-8-29SS 186.5 81.5 285 131 64.8 280 シルバー / シルバー 1874 9370 PDF DXF DWG
EXH19-11-13BB 186.5 106.5 125 131 89.8 120 ブラック / ブラック 1035 7270 PDF DXF DWG
EXH19-11-13SS 186.5 106.5 125 131 89.8 120 シルバー / シルバー 1035 7040 PDF DXF DWG
EXH19-11-18BB 186.5 106.5 177 131 89.8 172 ブラック / ブラック 1355 8170 PDF DXF DWG
EXH19-11-18SS 186.5 106.5 177 131 89.8 172 シルバー / シルバー 1355 7810 PDF DXF DWG
EXH19-11-23BB 186.5 106.5 230 131 89.8 225 ブラック / ブラック 1697 9660 PDF DXF DWG
EXH19-11-23SS 186.5 106.5 230 131 89.8 225 シルバー / シルバー 1697 9300 PDF DXF DWG
EXH19-11-29BB 186.5 106.5 285 131 89.8 280 ブラック / ブラック 2035 10530 PDF DXF DWG
EXH19-11-29SS 186.5 106.5 285 131 89.8 280 シルバー / シルバー 2035 9990 PDF DXF DWG
EXH23-5-15BB 232 52 153 176 34.8 147 ブラック / ブラック 1228.5 7610 PDF DXF DWG
EXH23-5-15SS 232 52 153 176 34.8 147 シルバー / シルバー 1228.5 7280 PDF DXF DWG
EXH23-5-21BB 232 52 213 176 34.8 207 ブラック / ブラック 1651.5 8960 PDF DXF DWG
EXH23-5-21SS 232 52 213 176 34.8 207 シルバー / シルバー 1651.5 8520 PDF DXF DWG
EXH23-5-27BB 232 52 273 176 34.8 267 ブラック / ブラック 2092.5 11090 PDF DXF DWG
EXH23-5-27SS 232 52 273 176 34.8 267 シルバー / シルバー 2092.5 10700 PDF DXF DWG
EXH23-5-33BB 232 52 333 176 34.8 327 ブラック / ブラック 2506.5 11930 PDF DXF DWG
EXH23-5-33SS 232 52 333 176 34.8 327 シルバー / シルバー 2506.5 11550 PDF DXF DWG
EXH23-8-15BB 232 77 153 176 59.8 147 ブラック / ブラック 1370.5 8300 PDF DXF DWG
EXH23-8-15SS 232 77 153 176 59.8 147 シルバー / シルバー 1370.5 7930 PDF DXF DWG
EXH23-8-21BB 232 77 213 176 59.8 207 ブラック / ブラック 1812.5 9760 PDF DXF DWG
EXH23-8-21SS 232 77 213 176 59.8 207 シルバー / シルバー 1812.5 9260 PDF DXF DWG
EXH23-8-27BB 232 77 273 176 59.8 267 ブラック / ブラック 2266.5 11860 PDF DXF DWG
EXH23-8-27SS 232 77 273 176 59.8 267 シルバー / シルバー 2266.5 11490 PDF DXF DWG
EXH23-8-33BB 232 77 333 176 59.8 327 ブラック / ブラック 2721.5 12760 PDF DXF DWG
EXH23-8-33SS 232 77 333 176 59.8 327 シルバー / シルバー 2721.5 12350 PDF DXF DWG
EXH23-10-15BB 232 102 153 176 84.8 147 ブラック / ブラック 1509.5 8990 PDF DXF DWG
EXH23-10-15SS 232 102 153 176 84.8 147 シルバー / シルバー 1509.5 8650 PDF DXF DWG
EXH23-10-21BB 232 102 213 176 84.8 207 ブラック / ブラック 1985.5 10510 PDF DXF DWG
EXH23-10-21SS 232 102 213 176 84.8 207 シルバー / シルバー 1985.5 10040 PDF DXF DWG
EXH23-10-27BB 232 102 273 176 84.8 267 ブラック / ブラック 2472.5 12690 PDF DXF DWG
EXH23-10-27SS 232 102 273 176 84.8 267 シルバー / シルバー 2472.5 12310 PDF DXF DWG
EXH23-10-33BB 232 102 333 176 84.8 327 ブラック / ブラック 2951.5 13680 PDF DXF DWG
EXH23-10-33SS 232 102 333 176 84.8 327 シルバー / シルバー 2951.5 13190 PDF DXF DWG
EXH29-8-23BB 287.5 77.5 234 230 59.5 228 ブラック / ブラック 2296 18460 PDF DXF DWG
EXH29-8-23SS 287.5 77.5 234 230 59.5 228 シルバー / シルバー 2296 18460 PDF DXF DWG
EXH29-8-30BB 287.5 77.5 304 230 59.5 298 ブラック / ブラック 2902 22430 PDF DXF DWG
EXH29-8-30SS 287.5 77.5 304 230 59.5 298 シルバー / シルバー 2902 22430 PDF DXF DWG
EXH29-8-38BB 287.5 77.5 384 230 59.5 378 ブラック / ブラック 3595 27220 PDF DXF DWG
EXH29-8-38SS 287.5 77.5 384 230 59.5 378 シルバー / シルバー 3595 27220 PDF DXF DWG
EXH29-13-23BB 287.5 127.5 234 230 109.5 228 ブラック / ブラック 2716 21040 PDF DXF DWG
EXH29-13-23SS 287.5 127.5 234 230 109.5 228 シルバー / シルバー 2716 21040 PDF DXF DWG
EXH29-13-30BB 287.5 127.5 304 230 109.5 298 ブラック / ブラック 3381 25710 PDF DXF DWG
EXH29-13-30SS 287.5 127.5 304 230 109.5 298 シルバー / シルバー 3381 25710 PDF DXF DWG
EXH29-13-38BB 287.5 127.5 384 230 109.5 378 ブラック / ブラック 4140 30030 PDF DXF DWG
EXH29-13-38SS 287.5 127.5 384 230 109.5 378 シルバー / シルバー 4140 30030 PDF DXF DWG

オプション品

スライド1
EX・EXH・EXHE用 外付ブラケット EFシリーズ
詳細を見る
スライド1
アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ
詳細を見る
スライド1
フィンガーガード / ファンガード HF-Gシリーズ
詳細を見る
スライド1
EX□シリーズ用 溝入込みナット
詳細を見る

類似製品

スライド1
フリーサイズ ヒートシンクケース EXHSシリーズ
詳細を見る
スライド1
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ
詳細を見る
スライド1
放熱型アルミケース AWAシリーズ
詳細を見る
スライド1
IP68防水アルミケース AWNシリーズ
詳細を見る
スライド1
縦型ヒートシンクケース HYシリーズ
詳細を見る
スライド1
放熱アルミケース HENシリーズ
詳細を見る
スライド1
自然空冷小型アルミケース HITシリーズ
詳細を見る
スライド1
Raspberry Pi 4B用 ヒートシンクケース RPHシリーズ
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

高速マシニングセンタによる加工

詳細を見る

ファイバーレーザー加工

詳細を見る

クリンチングスペーサー 圧入加工

詳細を見る

レーザーマーキング

詳細を見る

インクジェット印刷

詳細を見る