フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ
EXHFシリーズ PDFカタログカテゴリ:壁付型アルミケース、ヒートシンクケース、放熱アルミケース、ヒートシンク筐体、ファンレスPCケース、組込みコンピュータ用ケース、電源ケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 色仕様 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| EXHF8-3-6BB | 80.6 | 32.8 | 60 | 66 | 15 | 56 | ブラック | 128.5 | 3030 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-3-6SS | 80.6 | 32.8 | 60 | 66 | 15 | 56 | シルバー | 128.5 | 3190 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-3-9BB | 80.6 | 32.8 | 90 | 66 | 15 | 86 | ブラック | 179.5 | 3250 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-3-9SS | 80.6 | 32.8 | 90 | 66 | 15 | 86 | シルバー | 179.5 | 3450 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-3-12BB | 80.6 | 32.8 | 120 | 66 | 15 | 116 | ブラック | 229.5 | 3470 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-3-12SS | 80.6 | 32.8 | 120 | 66 | 15 | 116 | シルバー | 229.5 | 3670 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-4-6BB | 80.6 | 42.8 | 60 | 66 | 25 | 56 | ブラック | 144.5 | 3160 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-4-6SS | 80.6 | 42.8 | 60 | 66 | 25 | 56 | シルバー | 144.5 | 3280 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-4-9BB | 80.6 | 42.8 | 90 | 66 | 25 | 86 | ブラック | 199.5 | 3370 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-4-9SS | 80.6 | 42.8 | 90 | 66 | 25 | 86 | シルバー | 199.5 | 3560 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-4-12BB | 80.6 | 42.8 | 120 | 66 | 25 | 116 | ブラック | 253.5 | 3600 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-4-12SS | 80.6 | 42.8 | 120 | 66 | 25 | 116 | シルバー | 253.5 | 3790 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-6-6BB | 80.6 | 57.8 | 60 | 66 | 40 | 56 | ブラック | 166.5 | 3330 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-6-6SS | 80.6 | 57.8 | 60 | 66 | 40 | 56 | シルバー | 166.5 | 3420 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-6-9BB | 80.6 | 57.8 | 90 | 66 | 40 | 86 | ブラック | 225.5 | 3550 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-6-9SS | 80.6 | 57.8 | 90 | 66 | 40 | 86 | シルバー | 225.5 | 3720 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-6-12BB | 80.6 | 57.8 | 120 | 66 | 40 | 116 | ブラック | 284 | 3790 | DXF | DWG | ||
| EXHF8-6-12SS | 80.6 | 57.8 | 120 | 66 | 40 | 116 | シルバー | 284 | 4000 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-3-8BB | 106 | 33.1 | 78 | 88.5 | 14 | 74 | ブラック | 213 | 3530 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-3-8SS | 106 | 33.1 | 78 | 88.5 | 14 | 74 | シルバー | 213 | 3600 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-3-12BB | 106 | 33.1 | 118 | 88.5 | 14 | 114 | ブラック | 304 | 3890 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-3-12SS | 106 | 33.1 | 118 | 88.5 | 14 | 114 | シルバー | 304 | 3990 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-3-16BB | 106 | 33.1 | 164 | 88.5 | 14 | 160 | ブラック | 411.5 | 4330 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-3-16SS | 106 | 33.1 | 164 | 88.5 | 14 | 160 | シルバー | 411.5 | 4700 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-5-8BB | 106 | 48.1 | 78 | 88.5 | 29 | 74 | ブラック | 242.5 | 3780 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-5-8SS | 106 | 48.1 | 78 | 88.5 | 29 | 74 | シルバー | 242.5 | 3890 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-5-12BB | 106 | 48.1 | 118 | 88.5 | 29 | 114 | ブラック | 340 | 4170 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-5-12SS | 106 | 48.1 | 118 | 88.5 | 29 | 114 | シルバー | 340 | 4310 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-5-16BB | 106 | 48.1 | 164 | 88.5 | 29 | 160 | ブラック | 455 | 4610 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-5-16SS | 106 | 48.1 | 164 | 88.5 | 29 | 160 | シルバー | 455 | 5040 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-6-8BB | 106 | 63.1 | 78 | 88.5 | 44 | 74 | ブラック | 272.5 | 3950 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-6-8SS | 106 | 63.1 | 78 | 88.5 | 44 | 74 | シルバー | 272.5 | 4050 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-6-12BB | 106 | 63.1 | 118 | 88.5 | 44 | 114 | ブラック | 377.5 | 4500 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-6-12SS | 106 | 63.1 | 118 | 88.5 | 44 | 114 | シルバー | 377.5 | 4630 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-6-16BB | 106 | 63.1 | 164 | 88.5 | 44 | 160 | ブラック | 501.5 | 4970 | DXF | DWG | ||
| EXHF11-6-16SS | 106 | 63.1 | 164 | 88.5 | 44 | 160 | シルバー | 501.5 | 5390 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-4-10BB | 141 | 38.1 | 97 | 101.8 | 24.3 | 93 | ブラック | 341 | 4610 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-4-10SS | 141 | 38.1 | 97 | 101.8 | 24.3 | 93 | シルバー | 341 | 4640 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-4-14BB | 141 | 38.1 | 137 | 101.8 | 24.3 | 133 | ブラック | 462 | 4970 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-4-14SS | 141 | 38.1 | 137 | 101.8 | 24.3 | 133 | シルバー | 462 | 5260 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-4-19BB | 141 | 38.1 | 187 | 101.8 | 24.3 | 183 | ブラック | 613.5 | 5580 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-4-19SS | 141 | 38.1 | 187 | 101.8 | 24.3 | 183 | シルバー | 613.5 | 5910 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-5-10BB | 141 | 53.1 | 97 | 101.8 | 39.3 | 93 | ブラック | 380.5 | 5040 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-5-10SS | 141 | 53.1 | 97 | 101.8 | 39.3 | 93 | シルバー | 380.5 | 4810 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-5-14BB | 141 | 53.1 | 137 | 101.8 | 39.3 | 133 | ブラック | 508 | 5240 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-5-14SS | 141 | 53.1 | 137 | 101.8 | 39.3 | 133 | シルバー | 508 | 5510 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-5-19BB | 141 | 53.1 | 187 | 101.8 | 39.3 | 183 | ブラック | 668.5 | 5850 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-5-19SS | 141 | 53.1 | 187 | 101.8 | 39.3 | 183 | シルバー | 668.5 | 6180 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-7-10BB | 141 | 73.1 | 97 | 101.8 | 59.3 | 93 | ブラック | 426.5 | 5730 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-7-10SS | 141 | 73.1 | 97 | 101.8 | 59.3 | 93 | シルバー | 426.5 | 5320 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-7-14BB | 141 | 73.1 | 137 | 101.8 | 59.3 | 133 | ブラック | 561 | 5940 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-7-14SS | 141 | 73.1 | 137 | 101.8 | 59.3 | 133 | シルバー | 561 | 6040 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-7-19BB | 141 | 73.1 | 187 | 101.8 | 59.3 | 183 | ブラック | 730.5 | 6510 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-7-19SS | 141 | 73.1 | 187 | 101.8 | 59.3 | 183 | シルバー | 730.5 | 6790 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-9-10BB | 141 | 93.1 | 97 | 101.8 | 79.3 | 93 | ブラック | 479.5 | 6250 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-9-10SS | 141 | 93.1 | 97 | 101.8 | 79.3 | 93 | シルバー | 479.5 | 5700 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-9-14BB | 141 | 93.1 | 137 | 101.8 | 79.3 | 133 | ブラック | 624 | 6570 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-9-14SS | 141 | 93.1 | 137 | 101.8 | 79.3 | 133 | シルバー | 624 | 6450 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-9-19BB | 141 | 93.1 | 187 | 101.8 | 79.3 | 183 | ブラック | 805.5 | 6870 | DXF | DWG | ||
| EXHF14-9-19SS | 141 | 93.1 | 187 | 101.8 | 79.3 | 183 | シルバー | 805.5 | 7250 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-4-13BB | 186.5 | 45.25 | 125 | 131 | 26.8 | 120 | ブラック | 845 | 8070 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-4-13SS | 186.5 | 45.25 | 125 | 131 | 26.8 | 120 | シルバー | 845 | 8370 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-4-18BB | 186.5 | 45.25 | 177 | 131 | 26.8 | 172 | ブラック | 1161 | 9070 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-4-18SS | 186.5 | 45.25 | 177 | 131 | 26.8 | 172 | シルバー | 1161 | 9360 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-4-23BB | 186.5 | 45.25 | 230 | 131 | 26.8 | 225 | ブラック | 1483 | 10990 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-4-23SS | 186.5 | 45.25 | 230 | 131 | 26.8 | 225 | シルバー | 1483 | 11100 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-4-29BB | 186.5 | 45.25 | 285 | 131 | 26.8 | 280 | ブラック | 1812 | 11970 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-4-29SS | 186.5 | 45.25 | 285 | 131 | 26.8 | 280 | シルバー | 1812 | 12060 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-6-13BB | 186.5 | 63.25 | 125 | 131 | 44.8 | 120 | ブラック | 916 | 8430 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-6-13SS | 186.5 | 63.25 | 125 | 131 | 44.8 | 120 | シルバー | 916 | 8650 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-6-18BB | 186.5 | 63.25 | 177 | 131 | 44.8 | 172 | ブラック | 1246 | 9490 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-6-18SS | 186.5 | 63.25 | 177 | 131 | 44.8 | 172 | シルバー | 1246 | 9840 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-6-23BB | 186.5 | 63.25 | 230 | 131 | 44.8 | 225 | ブラック | 1578 | 11390 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-6-23SS | 186.5 | 63.25 | 230 | 131 | 44.8 | 225 | シルバー | 1578 | 11510 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-6-29BB | 186.5 | 63.25 | 285 | 131 | 44.8 | 280 | ブラック | 1924 | 12400 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-6-29SS | 186.5 | 63.25 | 285 | 131 | 44.8 | 280 | シルバー | 1924 | 12520 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-8-13BB | 186.5 | 83.25 | 125 | 131 | 64.8 | 120 | ブラック | 995 | 8850 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-8-13SS | 186.5 | 83.25 | 125 | 131 | 64.8 | 120 | シルバー | 995 | 9170 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-8-18BB | 186.5 | 83.25 | 177 | 131 | 64.8 | 172 | ブラック | 1345 | 10020 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-8-18SS | 186.5 | 83.25 | 177 | 131 | 64.8 | 172 | シルバー | 1345 | 10400 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-8-23BB | 186.5 | 83.25 | 230 | 131 | 64.8 | 225 | ブラック | 1693 | 11930 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-8-23SS | 186.5 | 83.25 | 230 | 131 | 64.8 | 225 | シルバー | 1693 | 12170 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-8-29BB | 186.5 | 83.25 | 285 | 131 | 64.8 | 280 | ブラック | 2055 | 12990 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-8-29SS | 186.5 | 83.25 | 285 | 131 | 64.8 | 280 | シルバー | 2055 | 13230 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-11-13BB | 186.5 | 108.25 | 125 | 131 | 89.8 | 120 | ブラック | 1117 | 9480 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-11-13SS | 186.5 | 108.25 | 125 | 131 | 89.8 | 120 | シルバー | 1117 | 9780 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-11-18BB | 186.5 | 108.25 | 177 | 131 | 89.8 | 172 | ブラック | 1468 | 10680 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-11-18SS | 186.5 | 108.25 | 177 | 131 | 89.8 | 172 | シルバー | 1468 | 11090 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-11-23BB | 186.5 | 108.25 | 230 | 131 | 89.8 | 225 | ブラック | 1843 | 12670 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-11-23SS | 186.5 | 108.25 | 230 | 131 | 89.8 | 225 | シルバー | 1843 | 12980 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-11-29BB | 186.5 | 108.25 | 285 | 131 | 89.8 | 280 | ブラック | 2216 | 13850 | DXF | DWG | ||
| EXHF19-11-29SS | 186.5 | 108.25 | 285 | 131 | 89.8 | 280 | シルバー | 2216 | 14170 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-5-15BB | 232 | 53.5 | 153 | 176 | 34.8 | 147 | ブラック | 1326.5 | 9950 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-5-15SS | 232 | 53.5 | 153 | 176 | 34.8 | 147 | シルバー | 1326.5 | 10790 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-5-21BB | 232 | 53.5 | 213 | 176 | 34.8 | 207 | ブラック | 1785.5 | 11790 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-5-21SS | 232 | 53.5 | 213 | 176 | 34.8 | 207 | シルバー | 1785.5 | 12340 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-5-27BB | 232 | 53.5 | 273 | 176 | 34.8 | 267 | ブラック | 2264.5 | 14410 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-5-27SS | 232 | 53.5 | 273 | 176 | 34.8 | 267 | シルバー | 2264.5 | 14620 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-5-33BB | 232 | 53.5 | 333 | 176 | 34.8 | 327 | ブラック | 2713.5 | 15880 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-5-33SS | 232 | 53.5 | 333 | 176 | 34.8 | 327 | シルバー | 2713.5 | 15910 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-8-15BB | 232 | 78.5 | 153 | 176 | 59.8 | 147 | ブラック | 1468.5 | 10790 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-8-15SS | 232 | 78.5 | 153 | 176 | 59.8 | 147 | シルバー | 1468.5 | 11850 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-8-21BB | 232 | 78.5 | 213 | 176 | 59.8 | 207 | ブラック | 1946.5 | 12770 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-8-21SS | 232 | 78.5 | 213 | 176 | 59.8 | 207 | シルバー | 1946.5 | 13550 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-8-27BB | 232 | 78.5 | 273 | 176 | 59.8 | 267 | ブラック | 2438.5 | 15390 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-8-27SS | 232 | 78.5 | 273 | 176 | 59.8 | 267 | シルバー | 2438.5 | 15840 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-8-33BB | 232 | 78.5 | 333 | 176 | 59.8 | 327 | ブラック | 2928.5 | 16920 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-8-33SS | 232 | 78.5 | 333 | 176 | 59.8 | 327 | シルバー | 2928.5 | 17230 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-10-15BB | 232 | 103.5 | 153 | 176 | 84.8 | 147 | ブラック | 1607.5 | 11680 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-10-15SS | 232 | 103.5 | 153 | 176 | 84.8 | 147 | シルバー | 1607.5 | 12700 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-10-21BB | 232 | 103.5 | 213 | 176 | 84.8 | 207 | ブラック | 2119.5 | 13740 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-10-21SS | 232 | 103.5 | 213 | 176 | 84.8 | 207 | シルバー | 2119.5 | 14480 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-10-27BB | 232 | 103.5 | 273 | 176 | 84.8 | 267 | ブラック | 2644.5 | 16430 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-10-27SS | 232 | 103.5 | 273 | 176 | 84.8 | 267 | シルバー | 2644.5 | 16940 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-10-33BB | 232 | 103.5 | 333 | 176 | 84.8 | 327 | ブラック | 3158.5 | 18070 | DXF | DWG | ||
| EXHF23-10-33SS | 232 | 103.5 | 333 | 176 | 84.8 | 327 | シルバー | 3158.5 | 18400 | DXF | DWG | ||
| EXHF29-8-23BB | 287.5 | 78.75 | 234 | 230 | 59.5 | 228 | ブラック | 2444 | 21170 | DXF | DWG | ||
| EXHF29-8-23SS | 287.5 | 78.75 | 234 | 230 | 59.5 | 228 | シルバー | 2444 | 18370 | DXF | DWG | ||
| EXHF29-8-30BB | 287.5 | 78.75 | 304 | 230 | 59.5 | 298 | ブラック | 3094 | 25950 | DXF | DWG | ||
| EXHF29-8-30SS | 287.5 | 78.75 | 304 | 230 | 59.5 | 298 | シルバー | 3094 | 21610 | DXF | DWG | ||
| EXHF29-8-38BB | 287.5 | 78.75 | 384 | 230 | 59.5 | 378 | ブラック | 3837 | 31720 | DXF | DWG | ||
| EXHF29-8-38SS | 287.5 | 78.75 | 384 | 230 | 59.5 | 378 | シルバー | 3837 | 24640 | DXF | DWG | ||
| EXHF29-13-23BB | 287.5 | 128.75 | 234 | 230 | 109.5 | 228 | ブラック | 2864 | 24140 | DXF | DWG | ||
| EXHF29-13-23SS | 287.5 | 128.75 | 234 | 230 | 109.5 | 228 | シルバー | 2864 | 21120 | DXF | DWG | ||
| EXHF29-13-30BB | 287.5 | 128.75 | 304 | 230 | 109.5 | 298 | ブラック | 3573 | 29670 | DXF | DWG | ||
| EXHF29-13-30SS | 287.5 | 128.75 | 304 | 230 | 109.5 | 298 | シルバー | 3573 | 24800 | DXF | DWG | ||
| EXHF29-13-38BB | 287.5 | 128.75 | 384 | 230 | 109.5 | 378 | ブラック | 4382 | 35090 | DXF | DWG | ||
| EXHF29-13-38SS | 287.5 | 128.75 | 384 | 230 | 109.5 | 378 | シルバー | 4382 | 28070 | DXF | DWG | ||
















