アルミケース 低価格型 MBシリーズ

MBシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:アルミケース、板金ケース、アルミボックス、メタルケース、アルミシャーシ、汎用アルミケース、万能アルミケース

アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像
アルミケース 低価格型 MBシリーズの画像

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方

型番 外寸 内寸 自重(g) 価格改定 標準価格(税別)25/6/1~ 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図 3D CAD
W H D w h d
MB3-2-3 30 18 25 25.2 16 22.4 10.5 380 350 PDF DXF DWG
MB4-2-3 40 22 30 35.2 20 27.4 16 400 370 PDF DXF DWG
MB4-3-5 35 25 45 30.2 23 42.4 23 640 550 PDF DXF DWG
MB4-3-6 40 30 55 35.2 28 52.4 32 670 590 PDF DXF DWG
MB5-4-7 50 40 70 45.2 38 67.4 51 730 610 PDF DXF DWG
MB5-5-16 50 45 160 45.2 43 157.4 103 1260 1070 PDF DXF DWG
MB6-4-25 55 40 250 50.2 38 247.4 153 1430 1190 PDF DXF DWG
MB6-5-9 60 45 85 55.2 43 82.4 69 970 790 PDF DXF DWG
MB6-5-12 60 50 120 55.2 48 117.4 97 1010 850 PDF DXF DWG
MB7-5-10 70 50 100 65.2 48 97.4 92 960 730 PDF DXF DWG
MB7-7-7 70 70 70 65.2 68 67.4 87 1130 980 PDF DXF DWG
MB8-3-11 80 25 110 75.2 23 107.4 89 970 850 PDF DXF DWG
MB8-6-8 80 55 80 75.2 53 77.4 91 1090 920 PDF DXF DWG
MB8-6-15 80 55 150 75.2 53 147.4 144 1450 1180 PDF DXF DWG
MB8-6-33 75 55 325 70.2 53 322.4 270 2170 1660 PDF DXF DWG
MB8-7-9 80 70 90 75.2 68 87.4 111 1260 1090 PDF DXF DWG
MB8-7-18 80 70 180 75.2 68 177.4 190 1680 1330 PDF DXF DWG
MB9-3-9 90 25 90 85.2 23 87.4 72 930 840 PDF DXF DWG
MB9-6-13 90 60 125 85.2 58 122.4 142 1030 920 PDF DXF DWG
MB10-5-7 100 50 70 95.2 48 67.4 91 1120 910 PDF DXF DWG
MB10-7-20 100 65 200 95.2 63 197.4 228 1900 1490 PDF DXF DWG
MB10-9-12 100 90 120 95.2 87 117.4 189 1500 1260 PDF DXF DWG
MB10-10-10 100 100 100 95.2 97 97.4 176 1660 1390 PDF DXF DWG
MB11-3-14 110 30 140 105.2 28 137.4 129 1200 1030 PDF DXF DWG
MB11-7-11 110 70 110 105.2 68 107.4 159.5 1390 1160 PDF DXF DWG
MB11-7-15 110 65 150 105.2 63 147.4 192 1240 1130 PDF DXF DWG
MB11-8-25 110 75 250 105.2 72 247.4 317 1980 1780 PDF DXF DWG
MB12-3-12 120 25 120 115.2 23 117.4 115 1130 970 PDF DXF DWG
MB12-5-18 120 50 175 115.2 47 172.4 200 1680 1330 PDF DXF DWG
MB12-8-18 120 75 175 115.2 72 172.4 252 1600 1330 PDF DXF DWG
MB12-10-16 120 100 160 115.2 97 157.4 277 1780 1700 PDF DXF DWG
MB13-3-18 130 30 180 125.2 28 177.4 183 1480 1220 PDF DXF DWG
MB13-6-9 130 60 90 125.2 58 87.4 143.5 1300 1070 PDF DXF DWG
MB14-5-20 140 50 200 135.2 47 197.4 250 1890 1480 PDF DXF DWG
MB14-6-14 140 60 140 135.2 57 137.4 214 1700 1370 PDF DXF DWG
MB14-8-20 140 75 200 135.2 72 197.4 312 2070 1600 PDF DXF DWG
MB15-3-15 150 30 150 145.2 28 147.4 176 1600 1310 PDF DXF DWG
MB15-3-21 150 30 210 145.2 28 207.4 236 1700 1580 PDF DXF DWG
MB15-7-10 150 70 100 145.2 68 97.4 186 1830 1450 PDF DXF DWG
MB15-12-20 150 120 200 144.4 116.4 197 494 2970 2270 PDF DXF DWG
MB16-6-25 160 60 250 155.2 57 247.4 358 2420 1840 PDF DXF DWG
MB16-9-25 160 85 250 155.2 82 247.4 431 2690 2050 PDF DXF DWG
MB18-8-13 180 75 130 175.2 72 127.4 272 1990 1760 PDF DXF DWG
MB18-14-23 180 140 230 174.4 136.4 227 665 3360 2880 PDF DXF DWG
MB19-9-30 190 85 300 184.4 81.4 297 678 3650 3130 PDF DXF DWG
MB20-8-15 200 80 150 194.4 76.4 147 400 2570 2160 PDF DXF DWG
MB20-8-20 200 80 200 194.4 76.4 197 492 3020 2540 PDF DXF DWG
MB21-9-35 210 90 350 204.4 86.4 347 843 4190 3450 PDF DXF DWG
MB21-16-26 210 160 260 203.2 155.5 256.4 1091 5440 4530 PDF DXF DWG
MB23-10-40 230 100 400 224.4 96.4 397 1051 5590 3950 PDF DXF DWG
MB24-18-29 240 180 290 233.2 175.5 286.4 1381 6120 5900 PDF DXF DWG
MB25-10-18 250 100 175 244.4 96.4 172 588.5 3300 2610 PDF DXF DWG
MB30-12-20 300 120 200 294.4 116.4 197 815 3950 3260 PDF DXF DWG

オプション品

スライド1
ナット入り貼付型スペーサー ASTシリーズ
詳細を見る
スライド1
貼付型スペーサー ASRシリーズ
詳細を見る
スライド1
キューブスペーサー CUBEシリーズ
詳細を見る
スライド1
ユニバーサル基板 低価格型 PCBシリーズ
詳細を見る
スライド1
埋込型 電池ボックス BCシリーズ
詳細を見る
スライド1
差込型コードブッシュ CBSシリーズ
詳細を見る
スライド1
ゴム足 低価格 貼付タイプ Bシリーズ
詳細を見る
スライド1
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ
詳細を見る
スライド1
コーナーガード MG-1
詳細を見る
スライド1
導通ビス EVシリーズ
詳細を見る
スライド1
座付丸皿ヘクサロビュラビス MR3-5Z
詳細を見る
スライド1
エラストマ取手 FM200
詳細を見る

類似製品

スライド1
アルミフリーサイズケース MBFシリーズ
詳細を見る
スライド1
アルミシャーシ カバー付 Tシリーズ
詳細を見る
スライド1
フリーサイズ カバー付アルミシャーシ TCFシリーズ
詳細を見る
スライド1
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
詳細を見る
スライド1
アルミ押出材ケース EXシリーズ
詳細を見る
スライド1
アルミサッシケース AUシリーズ
詳細を見る
スライド1
アルミケース 放熱穴付 MBHシリーズ
詳細を見る
スライド1
アルミケース 薄型 YMシリーズ
詳細を見る
スライド1
アルミケース フランジ足付 MBCシリーズ
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

ファイバーレーザー加工

詳細を見る

タレットパンチプレス加工

詳細を見る

クリンチングスペーサー 圧入加工

詳細を見る

インクジェット印刷

詳細を見る