アルミケース 放熱穴付 MBHシリーズ
MBHシリーズ PDFカタログカテゴリ:アルミケース、板金ケース、アルミボックス、メタルケース、アルミシャーシ、汎用アルミケース、万能アルミケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||
| MBH10-9-12 | 100 | 90 | 120 | 95.2 | 87 | 117.4 | 190 | 1770 | DXF | DWG | ||
| MBH12-10-16 | 120 | 100 | 160 | 115.2 | 97 | 157.4 | 265 | 2530 | DXF | DWG | ||
| MBH15-12-20 | 150 | 120 | 200 | 144.4 | 116.4 | 197 | 476 | 3330 | DXF | DWG | ||
| MBH18-14-23 | 180 | 140 | 230 | 174.4 | 136.4 | 227 | 655 | 3720 | DXF | DWG | ||
| MBH21-16-26 | 210 | 160 | 260 | 203.2 | 155.5 | 256.4 | 1068 | 5430 | DXF | DWG | ||
| MBH24-18-29 | 240 | 180 | 290 | 233.2 | 175.5 | 286.4 | 1354 | 6570 | DXF | DWG | ||



















