- TOP
- >
- 製品情報
- >
- プラボックス・防水キャビネット・鍵付プラボックス・屋外用ボックス・防雨ボックス
- >
- UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ
SPCP.Uシリーズ PDFカタログカテゴリ:UL認証プラボックス、IP56相当防水ボックス、IP67相当防水ボックス、UL認証ボックス、UL認証ポリカーボネートボックス、ポリカボックス、通信プラボックス、仮設ボックス、電気ボックス、分電盤ボックス、制御盤ボックス、防雨ボックス




UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。
ラインナップ : 22サイズ
トップカバー:ホワイトグレー色のGタイプと、透明のTタイプの2種類が選択可能
ボディー色:ホワイトグレー
防水・防塵保護等級:NEMA Type 4X、NEMA Type 6 両方に準拠
NEMA Type 4X は、IP56相当
NEMA Type 6 は、IP67相当
UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。
適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
NEMA規格とはアメリカ電機工業会によって標準化された規格です。
※ご注文前に必ず「UL認証製品の注意事項」をご確認下さい。
※UL認証製品は完全受注生産品になりますので、各サイズの注文単位と納期をご確認下さい。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。
ラインナップ : 22サイズ
トップカバー:ホワイトグレー色のGタイプと、透明のTタイプの2種類が選択可能
ボディー色:ホワイトグレー
防水・防塵保護等級:NEMA Type 4X、NEMA Type 6 両方に準拠
NEMA Type 4X は、IP56相当
NEMA Type 6 は、IP67相当
UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。
適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
NEMA規格とはアメリカ電機工業会によって標準化された規格です。
※ご注文前に必ず「UL認証製品の注意事項」をご確認下さい。
※UL認証製品は完全受注生産品になりますので、各サイズの注文単位と納期をご確認下さい。
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | カバー色 | 受注生産納期 | 最低発注ロット | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | w | d | h | |||||||||
SPCP081304LG.U | 75 | 125 | 35 | 65.5 | 91 | 20.5 | 120 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(12台入) | 1個単価 2140 | |||
SPCP081304LT.U | 75 | 125 | 35 | 65.5 | 91 | 20.5 | 120 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(12台入) | 1個単価 2140 | |||
SPCP081305LG.U | 75 | 125 | 50 | 65.5 | 91 | 35.5 | 150 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(18台入) | 1個単価 2300 | |||
SPCP081305LT.U | 75 | 125 | 50 | 65.5 | 91 | 35.5 | 150 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(18台入) | 1個単価 2300 | |||
SPCP081306G.U | 75 | 125 | 60 | 65.5 | 91 | 45.5 | 161 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(18台入) | 1個単価 2380 | |||
SPCP081306T.U | 75 | 125 | 60 | 65.5 | 91 | 45.5 | 161 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(18台入) | 1個単価 2380 | |||
SPCP081308G.U | 75 | 125 | 75 | 65.5 | 91 | 60.5 | 213 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(18台入) | 1個単価 2570 | |||
SPCP081308T.U | 75 | 125 | 75 | 65.5 | 91 | 60.5 | 213 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(18台入) | 1個単価 2570 | |||
SPCP081310G.U | 75 | 125 | 100 | 65 | 90.5 | 85.5 | 278 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(9台入) | 1個単価 2700 | |||
SPCP081310T.U | 75 | 125 | 100 | 65 | 90.5 | 85.5 | 278 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(9台入) | 1個単価 2700 | |||
SPCP081313G.U | 75 | 125 | 125 | 64.5 | 90 | 110.5 | 306 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(9台入) | 1個単価 2800 | |||
SPCP081313T.U | 75 | 125 | 125 | 64.5 | 90 | 110.5 | 306 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(9台入) | 1個単価 2800 | |||
SPCP101004LG.U | 100 | 100 | 35 | 90.5 | 66 | 20.5 | 124 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(18台入) | 1個単価 2010 | |||
SPCP101004LT.U | 100 | 100 | 35 | 90.5 | 66 | 20.5 | 124 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(18台入) | 1個単価 2010 | |||
SPCP101006G.U | 100 | 100 | 60 | 90.5 | 66 | 45.5 | 165 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(12台入) | 1個単価 2280 | |||
SPCP101006T.U | 100 | 100 | 60 | 90.5 | 66 | 45.5 | 165 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(12台入) | 1個単価 2280 | |||
SPCP131804LG.U | 125 | 175 | 35 | 115.5 | 141 | 20.5 | 237 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(18台入) | 1個単価 2760 | |||
SPCP131804LT.U | 125 | 175 | 35 | 115.5 | 141 | 20.5 | 237 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(18台入) | 1個単価 2760 | |||
SPCP131805LG.U | 125 | 175 | 50 | 115.5 | 141 | 35.5 | 282 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(12台入) | 1個単価 3070 | |||
SPCP131805LT.U | 125 | 175 | 50 | 115.5 | 141 | 35.5 | 282 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(12台入) | 1個単価 3070 | |||
SPCP131806G.U | 125 | 175 | 60 | 115.5 | 141 | 45.5 | 297 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(12台入) | 1個単価 3090 | |||
SPCP131806T.U | 125 | 175 | 60 | 115.5 | 141 | 45.5 | 297 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(12台入) | 1個単価 3090 | |||
SPCP131808G.U | 125 | 175 | 75 | 115.5 | 141 | 60.5 | 378 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(25台入) | 1個単価 3390 | |||
SPCP131808T.U | 125 | 175 | 75 | 115.5 | 141 | 60.5 | 378 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(25台入) | 1個単価 3390 | |||
SPCP131810G.U | 125 | 175 | 100 | 115 | 140.5 | 85.5 | 463 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(19台入) | 1個単価 3670 | |||
SPCP131810T.U | 125 | 175 | 100 | 115 | 140.5 | 85.5 | 463 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(19台入) | 1個単価 3670 | |||
SPCP131813G.U | 125 | 175 | 125 | 115 | 140.5 | 110.5 | 531 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(14台入) | 1個単価 3820 | |||
SPCP131813T.U | 125 | 175 | 125 | 115 | 140.5 | 110.5 | 531 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(14台入) | 1個単価 3820 | |||
SPCP131815G.U | 125 | 175 | 150 | 114 | 139.5 | 135.5 | 600 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(6台入) | 1個単価 4120 | |||
SPCP131815T.U | 125 | 175 | 150 | 114 | 139.5 | 135.5 | 600 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(6台入) | 1個単価 4120 | |||
SPCP181808G.U | 175 | 175 | 75 | 165.5 | 141 | 60.5 | 475 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(7台入) | 1個単価 4340 | |||
SPCP181808T.U | 175 | 175 | 75 | 165.5 | 141 | 60.5 | 475 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(7台入) | 1個単価 4340 | |||
SPCP181810G.U | 175 | 175 | 100 | 165 | 140.5 | 85.5 | 584 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(6台入) | 1個単価 4430 | |||
SPCP181810T.U | 175 | 175 | 100 | 165 | 140.5 | 85.5 | 584 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(6台入) | 1個単価 4430 | |||
SPCP181813G.U | 175 | 175 | 125 | 164.5 | 140 | 110.5 | 652 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(5台入) | 1個単価 4510 | |||
SPCP181813T.U | 175 | 175 | 125 | 164.5 | 140 | 110.5 | 652 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(5台入) | 1個単価 4510 | |||
SPCP181815G.U | 175 | 175 | 150 | 164 | 139.5 | 135.5 | 738 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(4台入) | 1個単価 6040 | |||
SPCP181815T.U | 175 | 175 | 150 | 164 | 139.5 | 135.5 | 738 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(4台入) | 1個単価 6040 | |||
SPCP182508G.U | 175 | 250 | 75 | 165.5 | 216 | 60.5 | 637 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(12台入) | 1個単価 6690 | |||
SPCP182508T.U | 175 | 250 | 75 | 165.5 | 216 | 60.5 | 637 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(12台入) | 1個単価 6690 | |||
SPCP182510G.U | 175 | 250 | 100 | 165 | 215.5 | 85.5 | 754 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(12台入) | 1個単価 7270 | |||
SPCP182510T.U | 175 | 250 | 100 | 165 | 215.5 | 85.5 | 754 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(12台入) | 1個単価 7270 | |||
SPCP182515G.U | 175 | 250 | 150 | 164 | 214.5 | 135.5 | 959 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 1箱(6台入) | 1個単価 7730 | |||
SPCP182515T.U | 175 | 250 | 150 | 164 | 214.5 | 135.5 | 959 | 透明 | 6ヶ月 | 1箱(6台入) | 1個単価 7730 |
オプション品












