UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ
SPCM.Uシリーズ PDFカタログカテゴリ:UL認証プラボックス、IP56相当防水ボックス、IP67相当防水ボックス、UL認証開閉ボックス、UL認証ポリカーボネートボックス、ポリカボックス、通信プラボックス、仮設ボックス、電気ボックス、分電盤ボックス、制御盤ボックス、防雨ボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | カバー色 | 標準納期 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | w | d | h | ||||||||
| SPCM081306G.U | 75 | 125 | 60 | 65.5 | 91 | 45.5 | 159 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 2380 | DXF | DWG | |
| SPCM081306T.U | 75 | 125 | 60 | 65.5 | 91 | 45.5 | 159 | 透明 | 6ヶ月 | 2380 | DXF | DWG | |
| SPCM081308G.U | 75 | 125 | 75 | 65.5 | 91 | 60.5 | 208 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 2570 | DXF | DWG | |
| SPCM081308T.U | 75 | 125 | 75 | 65.5 | 91 | 60.5 | 208 | 透明 | 6ヶ月 | 2570 | DXF | DWG | |
| SPCM081310G.U | 75 | 125 | 100 | 65 | 90.5 | 85.5 | 275 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 2700 | DXF | DWG | |
| SPCM081310T.U | 75 | 125 | 100 | 65 | 90.5 | 85.5 | 275 | 透明 | 6ヶ月 | 2700 | DXF | DWG | |
| SPCM081313G.U | 75 | 125 | 125 | 64.5 | 90 | 110.5 | 299 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 2800 | DXF | DWG | |
| SPCM081313T.U | 75 | 125 | 125 | 64.5 | 90 | 110.5 | 299 | 透明 | 6ヶ月 | 2800 | DXF | DWG | |
| SPCM131806G.U | 125 | 175 | 60 | 115.5 | 141 | 45.5 | 294 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 3090 | DXF | DWG | |
| SPCM131806T.U | 125 | 175 | 60 | 115.5 | 141 | 45.5 | 294 | 透明 | 6ヶ月 | 3090 | DXF | DWG | |
| SPCM131808G.U | 125 | 175 | 75 | 115.5 | 141 | 60.5 | 373 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 3390 | DXF | DWG | |
| SPCM131808T.U | 125 | 175 | 75 | 115.5 | 141 | 60.5 | 373 | 透明 | 6ヶ月 | 3390 | DXF | DWG | |
| SPCM131810G.U | 125 | 175 | 100 | 115 | 140.5 | 85.5 | 450 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 3670 | DXF | DWG | |
| SPCM131810T.U | 125 | 175 | 100 | 115 | 140.5 | 85.5 | 450 | 透明 | 6ヶ月 | 3670 | DXF | DWG | |
| SPCM131813G.U | 125 | 175 | 125 | 115 | 140.5 | 110.5 | 519 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 3820 | DXF | DWG | |
| SPCM131813T.U | 125 | 175 | 125 | 115 | 140.5 | 110.5 | 519 | 透明 | 6ヶ月 | 3820 | DXF | DWG | |
| SPCM131815G.U | 125 | 175 | 150 | 114 | 139.5 | 135.5 | 588 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 4120 | DXF | DWG | |
| SPCM131815T.U | 125 | 175 | 150 | 114 | 139.5 | 135.5 | 588 | 透明 | 6ヶ月 | 4120 | DXF | DWG | |
| SPCM182508G.U | 175 | 250 | 75 | 165.5 | 216 | 60.5 | 633 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 6690 | DXF | DWG | |
| SPCM182508T.U | 175 | 250 | 75 | 165.5 | 216 | 60.5 | 633 | 透明 | 6ヶ月 | 6690 | DXF | DWG | |
| SPCM182510G.U | 175 | 250 | 100 | 165 | 215.5 | 85.5 | 745 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 7270 | DXF | DWG | |
| SPCM182510T.U | 175 | 250 | 100 | 165 | 215.5 | 85.5 | 745 | 透明 | 6ヶ月 | 7270 | DXF | DWG | |
| SPCM182510HG.U | 175 | 250 | 100 | 164.8 | 215.4 | 85.5 | 718 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 7190 | DXF | DWG | |
| SPCM182510HT.U | 175 | 250 | 100 | 164.8 | 215.4 | 85.5 | 718 | 透明 | 6ヶ月 | 7190 | DXF | DWG | |
| SPCM182513HG.U | 175 | 250 | 125 | 164.3 | 214.9 | 110.5 | 855 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 7740 | DXF | DWG | |
| SPCM182513HT.U | 175 | 250 | 125 | 164.3 | 214.9 | 110.5 | 855 | 透明 | 6ヶ月 | 7740 | DXF | DWG | |
| SPCM182515G.U | 175 | 250 | 150 | 164 | 214.5 | 135.5 | 946 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 7730 | DXF | DWG | |
| SPCM182515T.U | 175 | 250 | 150 | 164 | 214.5 | 135.5 | 946 | 透明 | 6ヶ月 | 7730 | DXF | DWG | |
| SPCM182518HG.U | 175 | 250 | 175 | 163.5 | 214.1 | 160.5 | 983 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 8250 | DXF | DWG | |
| SPCM182518HT.U | 175 | 250 | 175 | 163.5 | 214.1 | 160.5 | 983 | 透明 | 6ヶ月 | 8250 | DXF | DWG | |
























