UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ

SPCM.Uシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:UL認証プラボックス、IP56相当防水ボックス、IP67相当防水ボックス、UL認証開閉ボックス、UL認証ポリカーボネートボックス、ポリカボックス、通信プラボックス、仮設ボックス、電気ボックス、分電盤ボックス、制御盤ボックス、防雨ボックス

UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズの画像
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズの画像
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズの画像
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズの画像

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。

型番 外寸 内寸 自重(g) カバー色 受注生産納期 最低発注ロット 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図
W D H w d h
SPCM081306G.U 75 125 60 65.5 91 45.5 159 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(18台入) 1個単価 2380
SPCM081306T.U 75 125 60 65.5 91 45.5 159 透明 6ヶ月 1箱(18台入) 1個単価 2380
SPCM081308G.U 75 125 75 65.5 91 60.5 208 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(18台入) 1個単価 2570
SPCM081308T.U 75 125 75 65.5 91 60.5 208 透明 6ヶ月 1箱(18台入) 1個単価 2570
SPCM081310G.U 75 125 100 65 90.5 85.5 275 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(9台入) 1個単価 2700
SPCM081310T.U 75 125 100 65 90.5 85.5 275 透明 6ヶ月 1箱(9台入) 1個単価 2700
SPCM081313G.U 75 125 125 64.5 90 110.5 299 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(9台入) 1個単価 2800
SPCM081313T.U 75 125 125 64.5 90 110.5 299 透明 6ヶ月 1箱(9台入) 1個単価 2800
SPCM131806G.U 125 175 60 115.5 141 45.5 294 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(12台入) 1個単価 3090
SPCM131806T.U 125 175 60 115.5 141 45.5 294 透明 6ヶ月 1箱(12台入) 1個単価 3090
SPCM131808G.U 125 175 75 115.5 141 60.5 373 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(25台入) 1個単価 3390
SPCM131808T.U 125 175 75 115.5 141 60.5 373 透明 6ヶ月 1箱(25台入) 1個単価 3390
SPCM131810G.U 125 175 100 115 140.5 85.5 450 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(19台入) 1個単価 3670
SPCM131810T.U 125 175 100 115 140.5 85.5 450 透明 6ヶ月 1箱(19台入) 1個単価 3670
SPCM131813G.U 125 175 125 115 140.5 110.5 519 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(14台入) 1個単価 3820
SPCM131813T.U 125 175 125 115 140.5 110.5 519 透明 6ヶ月 1箱(14台入) 1個単価 3820
SPCM131815G.U 125 175 150 114 139.5 135.5 588 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(6台入) 1個単価 4120
SPCM131815T.U 125 175 150 114 139.5 135.5 588 透明 6ヶ月 1箱(6台入) 1個単価 4120
SPCM182508G.U 175 250 75 165.5 216 60.5 633 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(12台入) 1個単価 6690
SPCM182508T.U 175 250 75 165.5 216 60.5 633 透明 6ヶ月 1箱(12台入) 1個単価 6690
SPCM182510G.U 175 250 100 165 215.5 85.5 745 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(12台入) 1個単価 7270
SPCM182510T.U 175 250 100 165 215.5 85.5 745 透明 6ヶ月 1箱(12台入) 1個単価 7270
SPCM182510HG.U 175 250 100 164.8 215.4 85.5 718 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(12台入) 1個単価 7190
SPCM182510HT.U 175 250 100 164.8 215.4 85.5 718 透明 6ヶ月 1箱(12台入) 1個単価 7190
SPCM182513HG.U 175 250 125 164.3 214.9 110.5 855 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(10台入) 1個単価 7740
SPCM182513HT.U 175 250 125 164.3 214.9 110.5 855 透明 6ヶ月 1箱(10台入) 1個単価 7740
SPCM182515G.U 175 250 150 164 214.5 135.5 946 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(6台入) 1個単価 7730
SPCM182515T.U 175 250 150 164 214.5 135.5 946 透明 6ヶ月 1箱(6台入) 1個単価 7730
SPCM182518HG.U 175 250 175 163.5 214.1 160.5 983 ホワイトグレー 6ヶ月 1箱(6台入) 1個単価 8250
SPCM182518HT.U 175 250 175 163.5 214.1 160.5 983 透明 6ヶ月 1箱(6台入) 1個単価 8250

オプション品

スライド1
中継端子台 STBシリーズ
詳細を見る
スライド1
端子台カバー STCシリーズ
詳細を見る
スライド1
SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ
詳細を見る
スライド1
低価格型 Mネジケーブルグランド RMシリーズ
詳細を見る
スライド1
耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ
詳細を見る
スライド1
高防水型ケーブルグランド AGシリーズ
詳細を見る
スライド1
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
詳細を見る
スライド1
プロテクティブベント PMFシリーズ
詳細を見る
スライド1
SPCM・SPCP用 DINレール FDRシリーズ
詳細を見る
スライド1
DINレールストッパー TKRシリーズ
詳細を見る
スライド1
DINレール取付板 DRAシリーズ
詳細を見る
スライド1
ポール取付金具 SSKシリーズ(SPCP・SPCMシリーズ用)
詳細を見る
スライド1
SPCM・SPCP用ルーフ SRシリーズ
詳細を見る

類似製品

スライド1
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ
詳細を見る
スライド1
UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ
詳細を見る
スライド1
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ
詳細を見る
スライド1
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ
詳細を見る
スライド1
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
詳細を見る
スライド1
ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ
詳細を見る
スライド1
防水ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ
詳細を見る
スライド1
防水ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

高速マシニングセンタによる加工

詳細を見る

レーザーマーキング

詳細を見る

インクジェット印刷

詳細を見る