壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ
MXFシリーズ PDFカタログカテゴリ:壁付ネットワークケース 、無線機器アルミケース、HUBケース、ルーターケース、アルミケース、アルミコントロールボックス、アルミ筐体、アルミ押出材ケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||
| MXF2-6-7 SB・SG・BB・BG | 60.9 | 23.4 | 65 | 41.1 | 15.1 | 45 | 44 | 610 | DXF | DWG | ||
| MXF2-6-7 SN・SL・BN・BL | 60.9 | 23.4 | 65 | 41.1 | 15.1 | 45 | 44 | 980 | DXF | DWG | ||
| MXF2-6-9 SB・SG・BB・BG | 60.9 | 23.4 | 90 | 41.1 | 15.1 | 70 | 59 | 640 | DXF | DWG | ||
| MXF2-6-9 SN・SL・BN・BL | 60.9 | 23.4 | 90 | 41.1 | 15.1 | 70 | 59 | 1030 | DXF | DWG | ||
| MXF2-6-12 SB・SG・BB・BG | 60.9 | 23.4 | 115 | 41.1 | 15.1 | 95 | 75 | 680 | DXF | DWG | ||
| MXF2-6-12 SN・SL・BN・BL | 60.9 | 23.4 | 115 | 41.1 | 15.1 | 95 | 75 | 1070 | DXF | DWG | ||
| MXF2-8-9 SB・SG・BB・BG | 86.1 | 29.6 | 94 | 60.1 | 20.5 | 64.6 | 90 | 740 | DXF | DWG | ||
| MXF2-8-9 SN・SL・BN・BL | 86.1 | 29.6 | 94 | 60.1 | 20.5 | 64.6 | 90 | 1250 | DXF | DWG | ||
| MXF2-8-12 SB・SG・BB・BG | 86.1 | 29.6 | 124 | 60.1 | 20.5 | 94.6 | 121 | 800 | DXF | DWG | ||
| MXF2-8-12 SN・SL・BN・BL | 86.1 | 29.6 | 124 | 60.1 | 20.5 | 94.6 | 121 | 1320 | DXF | DWG | ||
| MXF2-8-15 SB・SG・BB・BG | 86.1 | 29.6 | 154 | 60.1 | 20.5 | 124.6 | 153 | 900 | DXF | DWG | ||
| MXF2-8-15 SN・SL・BN・BL | 86.1 | 29.6 | 154 | 60.1 | 20.5 | 124.6 | 153 | 1420 | DXF | DWG | ||
| MXF3-11-10 SB・SG・BB・BG | 114.2 | 35.6 | 104 | 87.3 | 26.5 | 74.6 | 130 | 920 | DXF | DWG | ||
| MXF3-11-10 SN・SL・BN・BL | 114.2 | 35.6 | 104 | 87.3 | 26.5 | 74.6 | 130 | 1560 | DXF | DWG | ||
| MXF3-11-14 SB・SG・BB・BG | 114.2 | 35.6 | 144 | 87.3 | 26.5 | 114.6 | 184 | 1040 | DXF | DWG | ||
| MXF3-11-14 SN・SL・BN・BL | 114.2 | 35.6 | 144 | 87.3 | 26.5 | 114.6 | 184 | 1680 | DXF | DWG | ||
| MXF3-11-19 SB・SG・BB・BG | 114.2 | 35.6 | 194 | 87.3 | 26.5 | 164.6 | 251 | 1220 | DXF | DWG | ||
| MXF3-11-19 SN・SL・BN・BL | 114.2 | 35.6 | 194 | 87.3 | 26.5 | 164.6 | 251 | 1860 | DXF | DWG | ||
| MXF4-13-12 SB・SG・BB・BG | 134.2 | 40.6 | 124 | 104.1 | 31 | 94.4 | 197 | 1160 | DXF | DWG | ||
| MXF4-13-12 SN・SL・BN・BL | 134.2 | 40.6 | 124 | 104.1 | 31 | 94.4 | 197 | 1920 | DXF | DWG | ||
| MXF4-13-17 SB・SG・BB・BG | 134.2 | 40.6 | 174 | 104.1 | 31 | 144.4 | 284 | 1390 | DXF | DWG | ||
| MXF4-13-17 SN・SL・BN・BL | 134.2 | 40.6 | 174 | 104.1 | 31 | 144.4 | 284 | 2120 | DXF | DWG | ||
| MXF4-13-23 SB・SG・BB・BG | 134.2 | 40.6 | 234 | 104.1 | 31 | 204.4 | 388 | 1620 | DXF | DWG | ||
| MXF4-13-23 SN・SL・BN・BL | 134.2 | 40.6 | 234 | 104.1 | 31 | 204.4 | 388 | 2360 | DXF | DWG | ||
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。















