BDN用取付ベース FTBシリーズ
FTB_BDNシリーズ PDFカタログカテゴリ:BDNシリーズ用取付ベース、アルミ取付プレート、取付板
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 適合ボックス | 取付ビス個数 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTB5-7 | BDN6-8-5 | 2本 | 12.2 | 530 | DXF | DWG | |
| FTB6-9 | BDN7-10-4 | 2本 | 21.2 | 570 | DXF | DWG | |
| FTB8-8 | BDN9-9-6 | 4本 | 25 | 650 | DXF | DWG | |
| FTB8-12 | BDN9-13-5 | 4本 | 39 | 800 | DXF | DWG | |
| FTB9-13 | BDN10-14-7 | 4本 | 45 | 860 | DXF | DWG | |
| FTB10-15 | BDN11-16-6 | 4本 | 61 | 1010 | DXF | DWG | |
| FTB10-20 | BDN12-22-8 | 4本 | 88 | 1200 | DXF | DWG | |
| FTB14-24 | BDN16-26-9 | 4本 | 140 | 1680 | DXF | DWG |


