丸型モバイルケース MXシリーズ
MXシリーズ PDFカタログカテゴリ:モバイルケース、丸形ケース、アルミケース、アルミ筐体、アルミ押出材ケース、無線機器アルミケース、HUBケース、ルーターケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||
| MX2-4-5 SB・SG・BB・BG | 41 | 15 | 50 | 26.6 | 8.8 | 44.6 | 20 | 540 | DXF | DWG | ||
| MX2-4-5 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 41 | 15 | 50 | 26.6 | 8.8 | 44.6 | 20 | 780 | DXF | DWG | ||
| MX2-4-8 SB・SG・BB・BG | 41 | 15 | 80 | 26.6 | 8.8 | 74.6 | 35 | 570 | DXF | DWG | ||
| MX2-4-8 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 41 | 15 | 80 | 26.6 | 8.8 | 74.6 | 35 | 810 | DXF | DWG | ||
| MX2-4-11 SB・SG・BB・BG | 41 | 15 | 110 | 26.6 | 8.8 | 104.6 | 50 | 630 | DXF | DWG | ||
| MX2-4-11 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 41 | 15 | 110 | 26.6 | 8.8 | 104.6 | 50 | 870 | DXF | DWG | ||
| MX2-6-5 SB・SG・BB・BG | 57 | 18 | 50 | 41.1 | 12.3 | 45 | 35 | 590 | DXF | DWG | ||
| MX2-6-5 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 57 | 18 | 50 | 41.1 | 12.3 | 45 | 35 | 860 | DXF | DWG | ||
| MX2-6-8 SB・SG・BB・BG | 57 | 18 | 75 | 41.1 | 12.3 | 70 | 50 | 610 | DXF | DWG | ||
| MX2-6-8 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 57 | 18 | 75 | 41.1 | 12.3 | 70 | 50 | 900 | DXF | DWG | ||
| MX2-6-10 SB・SG・BB・BG | 57 | 18 | 100 | 41.1 | 12.3 | 95 | 70 | 660 | DXF | DWG | ||
| MX2-6-10 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 57 | 18 | 100 | 41.1 | 12.3 | 95 | 70 | 930 | DXF | DWG | ||
| MX2-7-6 SB・SG・BB・BG | 70 | 20 | 60 | 52.4 | 13.1 | 54.6 | 50 | 670 | DXF | DWG | ||
| MX2-7-6 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 70 | 20 | 60 | 52.4 | 13.1 | 54.6 | 50 | 1050 | DXF | DWG | ||
| MX2-7-9 SB・SG・BB・BG | 70 | 20 | 90 | 52.4 | 13.1 | 84.6 | 80 | 760 | DXF | DWG | ||
| MX2-7-9 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 70 | 20 | 90 | 52.4 | 13.1 | 84.6 | 80 | 1130 | DXF | DWG | ||
| MX2-7-12 SB・SG・BB・BG | 70 | 20 | 120 | 52.4 | 13.1 | 114.6 | 105 | 840 | DXF | DWG | ||
| MX2-7-12 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 70 | 20 | 120 | 52.4 | 13.1 | 114.6 | 105 | 1190 | DXF | DWG | ||
| MX2-8-7 SB・SG・BB・BG | 82 | 24 | 70 | 60 | 17.2 | 64.6 | 75 | 710 | DXF | DWG | ||
| MX2-8-7 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 82 | 24 | 70 | 60 | 17.2 | 64.6 | 75 | 1140 | DXF | DWG | ||
| MX2-8-10 SB・SG・BB・BG | 82 | 24 | 100 | 60 | 17.2 | 94.6 | 105 | 770 | DXF | DWG | ||
| MX2-8-10 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 82 | 24 | 100 | 60 | 17.2 | 94.6 | 105 | 1220 | DXF | DWG | ||
| MX2-8-13 SB・SG・BB・BG | 82 | 24 | 130 | 60 | 17.2 | 124.6 | 140 | 850 | DXF | DWG | ||
| MX2-8-13 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 82 | 24 | 130 | 60 | 17.2 | 124.6 | 140 | 1300 | DXF | DWG | ||
| MX3-11-8 SB・SG・BB・BG | 110 | 30 | 80 | 87.3 | 23.2 | 74.6 | 110 | 840 | DXF | DWG | ||
| MX3-11-8 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 110 | 30 | 80 | 87.3 | 23.2 | 74.6 | 110 | 1480 | DXF | DWG | ||
| MX3-11-12 SB・SG・BB・BG | 110 | 30 | 120 | 87.3 | 23.2 | 114.6 | 165 | 960 | DXF | DWG | ||
| MX3-11-12 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 110 | 30 | 120 | 87.3 | 23.2 | 114.6 | 165 | 1590 | DXF | DWG | ||
| MX3-11-17 SB・SG・BB・BG | 110 | 30 | 170 | 87.3 | 23.2 | 164.6 | 235 | 1140 | DXF | DWG | ||
| MX3-11-17 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 110 | 30 | 170 | 87.3 | 23.2 | 164.6 | 235 | 1770 | DXF | DWG | ||
| MX4-7-6 SB・SG・BB・BG | 70 | 35 | 60 | 44.9 | 28.1 | 53 | 65 | 790 | DXF | DWG | ||
| MX4-7-6 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 70 | 35 | 60 | 44.9 | 28.1 | 53 | 65 | 1370 | DXF | DWG | ||
| MX4-7-9 SB・SG・BB・BG | 70 | 35 | 90 | 44.9 | 28.1 | 83 | 100 | 890 | DXF | DWG | ||
| MX4-7-9 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 70 | 35 | 90 | 44.9 | 28.1 | 83 | 100 | 1440 | DXF | DWG | ||
| MX4-7-12 SB・SG・BB・BG | 70 | 35 | 120 | 44.9 | 28.1 | 113 | 130 | 990 | DXF | DWG | ||
| MX4-7-12 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 70 | 35 | 120 | 44.9 | 28.1 | 113 | 130 | 1520 | DXF | DWG | ||
| MX4-10-8 SB・SG・BB・BG | 95 | 40 | 80 | 64.8 | 33.1 | 73 | 115 | 900 | DXF | DWG | ||
| MX4-10-8 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 95 | 40 | 80 | 64.8 | 33.1 | 73 | 115 | 1620 | DXF | DWG | ||
| MX4-10-12 SB・SG・BB・BG | 95 | 40 | 120 | 64.8 | 33.1 | 113 | 175 | 1000 | DXF | DWG | ||
| MX4-10-12 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 95 | 40 | 120 | 64.8 | 33.1 | 113 | 175 | 1770 | DXF | DWG | ||
| MX4-10-15 SB・SG・BB・BG | 95 | 40 | 150 | 64.8 | 33.1 | 143 | 215 | 1160 | DXF | DWG | ||
| MX4-10-15 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 95 | 40 | 150 | 64.8 | 33.1 | 143 | 215 | 1880 | DXF | DWG | ||
| MX4-13-10 SB・SG・BB・BG | 130 | 35 | 100 | 104.1 | 27.7 | 94.4 | 175 | 1040 | DXF | DWG | ||
| MX4-13-10 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 130 | 35 | 100 | 104.1 | 27.7 | 94.4 | 175 | 1790 | DXF | DWG | ||
| MX4-13-15 SB・SG・BB・BG | 130 | 35 | 150 | 104.1 | 27.7 | 144.4 | 265 | 1270 | DXF | DWG | ||
| MX4-13-15 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 130 | 35 | 150 | 104.1 | 27.7 | 144.4 | 265 | 1990 | DXF | DWG | ||
| MX4-13-21 SB・SG・BB・BG | 130 | 35 | 210 | 104.1 | 27.7 | 204.4 | 375 | 1500 | DXF | DWG | ||
| MX4-13-21 SN・SL・SO・SR・BN・BL・BO・BR | 130 | 35 | 210 | 104.1 | 27.7 | 204.4 | 375 | 2240 | DXF | DWG | ||




































