IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ

EXWシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:IP65防水ケース、コーナーガード付アルミケース、防水アルミケース、防水アルミボックス、防水アルミ筐体、コントロールボックス

IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像

色タイプ

SBシルバー/ブラック

IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:シルバー/ブラックの画像

SGシルバー/グレー

IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:シルバー/グレーの画像

SNシルバー/ネイビー

IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:シルバー/ネイビーの画像

BBブラック/ブラック

IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:ブラック/ブラックの画像

BGブラック/グレー

IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:ブラック/グレーの画像

BNブラック/ネイビー

IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:ブラック/ネイビーの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:シルバー/ブラックの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:シルバー/グレーの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:シルバー/ネイビーの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:ブラック/ブラックの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:ブラック/グレーの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:ブラック/ネイビーの画像

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方

型番 外寸 内寸 自重(g) 価格改定 標準価格(税別)25/6/1~ 標準価格(税別) PDF図 3D PDF DXF図 DWG図 3D CAD
W H D w h d
EXW7-3-6 SB・SG・BB・BG 69 34 57 47 20 46 64 1320 1320 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-3-9 SB・SG・BB・BG 69 34 84 47 20 73 87 1390 1390 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-3-11 SB・SG・BB・BG 69 34 107 47 20 96 106.5 1480 1450 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-4-6 SB・SG・BB・BG 69 44 57 47 30 46 76 1390 1390 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-4-9 SB・SG・BB・BG 69 44 84 47 30 73 102.5 1480 1480 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-4-11 SB・SG・BB・BG 69 44 107 47 30 96 124.5 1560 1560 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-6-6 SB・SG・BB・BG 69 59 57 47 45 46 90.5 1560 1560 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-6-9 SB・SG・BB・BG 69 59 84 47 45 73 120.5 1660 1660 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-6-11 SB・SG・BB・BG 69 59 107 47 45 96 146.5 1760 1760 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-4-7 SB・SG・BB・BG 89 39 68 67 25 56 106 1600 1600 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-4-10 SB・SG・BB・BG 89 39 98 67 25 86 143 1700 1700 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-4-13 SB・SG・BB・BG 89 39 128 67 25 116 180 1790 1790 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-5-7 SB・SG・BB・BG 89 49 68 67 35 56 120.5 1650 1650 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-5-10 SB・SG・BB・BG 89 49 98 67 35 86 161.5 1770 1770 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-5-13 SB・SG・BB・BG 89 49 128 67 35 116 202 1880 1880 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-6-7 SB・SG・BB・BG 89 64 68 67 50 56 141 1830 1830 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-6-10 SB・SG・BB・BG 89 64 98 67 50 86 186 1980 1980 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-6-13 SB・SG・BB・BG 89 64 128 67 50 116 231 2100 2100 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-4-9 SB・SG・BB・BG 116 41 87 89 24 74 187 1900 1780 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-4-13 SB・SG・BB・BG 116 41 127 89 24 114 254.5 2140 1980 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-4-18 SB・SG・BB・BG 116 41 173 89 24 160 332 2420 2230 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-6-9 SB・SG・BB・BG 116 56 87 89 39 74 216.5 2050 1900 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-6-13 SB・SG・BB・BG 116 56 127 89 39 114 290.5 2300 2120 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-6-18 SB・SG・BB・BG 116 56 173 89 39 160 375.5 2620 2380 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-7-9 SB・SG・BB・BG 116 71 87 89 54 74 247 2270 2080 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-7-13 SB・SG・BB・BG 116 71 127 89 54 114 328.5 2530 2340 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-7-18 SB・SG・BB・BG 116 71 173 89 54 160 422.5 2870 2620 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-5-11 SB・SG・BB・BG 151 46 106 107 29 93 300 2410 2190 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-5-15 SB・SG・BB・BG 151 46 146 107 29 133 391.5 2760 2500 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-5-20 SB・SG・BB・BG 151 46 196 107 29 183 505 3190 2860 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-6-11 SB・SG・BB・BG 151 61 106 107 44 93 337 2540 2340 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-6-15 SB・SG・BB・BG 151 61 146 107 44 133 435 2910 2640 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-6-20 SB・SG・BB・BG 151 61 196 107 44 183 557 3360 3040 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-8-11 SB・SG・BB・BG 151 81 106 107 64 93 380.5 2800 2560 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-8-15 SB・SG・BB・BG 151 81 146 107 64 133 485.5 3370 3070 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-8-20 SB・SG・BB・BG 151 81 196 107 64 183 616.5 3870 3480 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-10-11 SB・SG・BB・BG 151 101 106 107 84 93 432.5 3200 2910 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-10-15 SB・SG・BB・BG 151 101 146 107 84 133 547.5 3620 3300 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-10-20 SB・SG・BB・BG 151 101 196 107 84 183 690.5 4170 3760 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-3-6 SN・BN 69 34 57 47 20 46 64 2010 1890 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-3-9 SN・BN 69 34 84 47 20 73 87 2100 1960 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-3-11 SN・BN 69 34 107 47 20 96 106.5 2170 2020 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-4-6 SN・BN 69 44 57 47 30 46 76 2050 1990 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-4-9 SN・BN 69 44 84 47 30 73 102.5 2160 2050 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-4-11 SN・BN 69 44 107 47 30 96 124.5 2240 2140 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-6-6 SN・BN 69 59 57 47 45 46 90.5 2170 2160 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-6-9 SN・BN 69 59 84 47 45 73 120.5 2290 2270 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-6-11 SN・BN 69 59 107 47 45 96 146.5 2400 2340 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-4-7 SN・BN 89 39 68 67 25 56 106 2340 2240 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-4-10 SN・BN 89 39 98 67 25 86 143 2470 2340 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-4-13 SN・BN 89 39 128 67 25 116 180 2580 2420 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-5-7 SN・BN 89 49 68 67 35 56 120.5 2400 2350 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-5-10 SN・BN 89 49 98 67 35 86 161.5 2540 2450 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-5-13 SN・BN 89 49 128 67 35 116 202 2670 2560 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-6-7 SN・BN 89 64 68 67 50 56 141 2540 2480 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-6-10 SN・BN 89 64 98 67 50 86 186 2700 2620 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-6-13 SN・BN 89 64 128 67 50 116 231 2840 2730 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-4-9 SN・BN 116 41 87 89 24 74 187 3090 2840 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-4-13 SN・BN 116 41 127 89 24 114 254.5 3330 3020 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-4-18 SN・BN 116 41 173 89 24 160 332 3610 3210 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-6-9 SN・BN 116 56 87 89 39 74 216.5 3250 2940 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-6-13 SN・BN 116 56 127 89 39 114 290.5 3490 3140 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-6-18 SN・BN 116 56 173 89 39 160 375.5 3810 3350 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-7-9 SN・BN 116 71 87 89 54 74 247 3430 3130 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-7-13 SN・BN 116 71 127 89 54 114 328.5 3720 3320 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-7-18 SN・BN 116 71 173 89 54 160 422.5 4060 3550 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-5-11 SN・BN 151 46 106 107 29 93 300 3600 3490 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-5-15 SN・BN 151 46 146 107 29 133 391.5 3940 3750 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-5-20 SN・BN 151 46 196 107 29 183 505 4350 4050 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-6-11 SN・BN 151 61 106 107 44 93 337 3840 3710 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-6-15 SN・BN 151 61 146 107 44 133 435 4210 3960 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-6-20 SN・BN 151 61 196 107 44 183 557 4650 4300 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-8-11 SN・BN 151 81 106 107 64 93 380.5 4180 3930 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-8-15 SN・BN 151 81 146 107 64 133 485.5 4770 4350 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-8-20 SN・BN 151 81 196 107 64 183 616.5 5250 4710 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-10-11 SN・BN 151 101 106 107 84 93 432.5 4700 4250 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-10-15 SN・BN 151 101 146 107 84 133 547.5 5130 4570 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-10-20 SN・BN 151 101 196 107 84 183 690.5 5660 4960 PDF 3D PDF DXF DWG

オプション品

スライド1
チルトレッグ TLW-Eシリーズ (EXP・EXPE・EXPS用)
詳細を見る
スライド1
EX□シリーズ用 溝入込みナット
詳細を見る
スライド1
ナット入り貼付型スペーサー ASTシリーズ
詳細を見る
スライド1
高防水型ケーブルグランド AGシリーズ
詳細を見る
スライド1
低価格型 Mネジケーブルグランド RMシリーズ
詳細を見る
スライド1
メタルケーブルグランド高防水タイプ AGMシリ-ズ
詳細を見る
スライド1
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
詳細を見る
スライド1
EXW・EXWF用シリコンガスケット SGKシリーズ
詳細を見る

類似製品

スライド1
IP65防水 フリーサイズアルミケース EXWSシリーズ
詳細を見る
スライド1
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ
詳細を見る
スライド1
コーナーガード付アルミケース EXPシリーズ
詳細を見る
スライド1
プロテクター付防水アルミケース AWPシリーズ
詳細を見る
スライド1
IP68防水アルミケース AWNシリーズ
詳細を見る
スライド1
IP67 防水ハンドヘルドケース WHシリーズ
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

高速マシニングセンタによる加工

詳細を見る

インクジェット印刷

詳細を見る

レーザーマーキング

詳細を見る

エンボススイッチ付表面シートの製作

詳細を見る