ネットワークケース PFシリーズ

PFシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:ネットワークケース、プラスチックケース、プラスチックボックス、プラケース、プラスチック筐体、通信機器ケース、無線ボックス、アクセスポイントケース、センサーボックス

ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像
ネットワークケース PFシリーズの画像

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方

型番 外寸 内寸 自重(g) 価格改定 標準価格(税別)25/6/1~ 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図 3D CAD
W H D w h d
PF8-2-5D 80 22.5 50 55.5 13.5 42.8 ダークグレー 36.2 350 320 PDF DXF DWG STP
PF8-2-5W 80 22.5 50 55.5 13.5 42.8 オフホワイト 36.2 350 320 PDF DXF DWG STP
PF8-2-8D 80 22.5 80 55.5 13.5 72.8 ダークグレー 53.3 450 400 PDF DXF DWG STP
PF8-2-8W 80 22.5 80 55.5 13.5 72.8 オフホワイト 53.3 450 400 PDF DXF DWG STP
PF8-3-5D 80 30 50 55.5 21 42.3 ダークグレー 41.6 390 360 PDF DXF DWG STP
PF8-3-5W 80 30 50 55.5 21 42.3 オフホワイト 41.6 390 360 PDF DXF DWG STP
PF8-3-8D 80 30 80 55.5 21 72.3 ダークグレー 60.1 470 430 PDF DXF DWG STP
PF8-3-8W 80 30 80 55.5 21 72.3 オフホワイト 60.1 470 430 PDF DXF DWG STP
PF8-3-13D 80 30 125 55.5 21 117.3 ダークグレー 87.3 700 610 PDF DXF DWG STP
PF8-3-13W 80 30 125 55.5 21 117.3 オフホワイト 87.3 700 610 PDF DXF DWG STP
PF10-2-7D 100 22.5 67 67.4 11.1 58.4 ダークグレー 60 590 520 PDF DXF DWG STP
PF10-2-7W 100 22.5 67 67.4 11.1 58.4 オフホワイト 60 590 520 PDF DXF DWG STP
PF10-2-10D 100 22.5 100 67.4 11.1 91.4 ダークグレー 82.9 680 590 PDF DXF DWG STP
PF10-2-10W 100 22.5 100 67.4 11.1 91.4 オフホワイト 82.9 680 590 PDF DXF DWG STP
PF10-2-15D 100 22.5 150 67.4 11.1 141.4 ダークグレー 120.2 900 790 PDF DXF DWG STP
PF10-2-15W 100 22.5 150 67.4 11.1 141.4 オフホワイト 120.2 900 790 PDF DXF DWG STP
PF10-4-7D 100 35 67 67.4 23.6 57.5 ダークグレー 65 630 550 PDF DXF DWG STP
PF10-4-7W 100 35 67 67.4 23.6 57.5 オフホワイト 65 630 550 PDF DXF DWG STP
PF10-4-10D 100 35 100 67.4 23.6 90.5 ダークグレー 97.1 740 640 PDF DXF DWG STP
PF10-4-10W 100 35 100 67.4 23.6 90.5 オフホワイト 97.1 740 640 PDF DXF DWG STP
PF10-4-15D 100 35 150 67.4 23.6 140.5 ダークグレー 132.6 970 840 PDF DXF DWG STP
PF10-4-15W 100 35 150 67.4 23.6 140.5 オフホワイト 132.6 970 840 PDF DXF DWG STP
PF10-6-15D 100 55 150 67.4 43.6 139.1 ダークグレー 169.1 1120 980 PDF DXF DWG STP
PF10-6-15W 100 55 150 67.4 43.6 139.1 オフホワイト 169.1 1120 980 PDF DXF DWG STP
PF13-3-9D 125 25 85 92.4 13.5 76.2 ダークグレー 90.8 780 680 PDF DXF DWG STP
PF13-3-9W 125 25 85 92.4 13.5 76.2 オフホワイト 90.8 780 680 PDF DXF DWG STP
PF13-3-13D 125 25 125 92.4 13.5 116.2 ダークグレー 127.5 970 850 PDF DXF DWG STP
PF13-3-13W 125 25 125 92.4 13.5 116.2 オフホワイト 127.5 970 850 PDF DXF DWG STP
PF13-3-19D 125 25 190 92.4 13.5 181.2 ダークグレー 186.8 1220 1070 PDF DXF DWG STP
PF13-3-19W 125 25 190 92.4 13.5 181.2 オフホワイト 186.8 1220 1070 PDF DXF DWG STP
PF13-4-9D 125 40 85 92.4 28.5 75.2 ダークグレー 108.4 710 670 PDF DXF DWG STP
PF13-4-9W 125 40 85 92.4 28.5 75.2 オフホワイト 108.4 710 670 PDF DXF DWG STP
PF13-4-13D 125 40 125 92.4 28.5 115.2 ダークグレー 151.4 1050 910 PDF DXF DWG STP
PF13-4-13W 125 40 125 92.4 28.5 115.2 オフホワイト 151.4 1050 910 PDF DXF DWG STP
PF13-4-19D 125 40 190 92.4 28.5 180.2 ダークグレー 214.9 1370 1190 PDF DXF DWG STP
PF13-4-19W 125 40 190 92.4 28.5 180.2 オフホワイト 214.9 1370 1190 PDF DXF DWG STP
PF13-6-19D 125 60 190 92.4 48.5 178.8 ダークグレー 250.4 1550 1360 PDF DXF DWG STP
PF13-6-19W 125 60 190 92.4 48.5 178.8 オフホワイト 250.4 1550 1360 PDF DXF DWG STP
PF15-3-10D 150 30 100 112.4 17.8 90 ダークグレー 145.5 810 710 PDF DXF DWG STP
PF15-3-10W 150 30 100 112.4 17.8 90 オフホワイト 145.5 810 710 PDF DXF DWG STP
PF15-3-15D 150 30 150 112.4 17.8 140 ダークグレー 207.5 1140 990 PDF DXF DWG STP
PF15-3-15W 150 30 150 112.4 17.8 140 オフホワイト 207.5 1140 990 PDF DXF DWG STP
PF15-5-10D 150 45 100 112.4 32.8 88.9 ダークグレー 166 1030 860 PDF DXF DWG STP
PF15-5-10W 150 45 100 112.4 32.8 88.9 オフホワイト 166 1030 860 PDF DXF DWG STP
PF15-5-15D 150 45 150 112.4 32.8 138.9 ダークグレー 233.5 1240 1050 PDF DXF DWG STP
PF15-5-15W 150 45 150 112.4 32.8 138.9 オフホワイト 233.5 1240 1050 PDF DXF DWG STP
PF18-4-12D 175 35 120 132.4 22.4 110.3 ダークグレー 188.7 1270 1120 PDF DXF DWG STP
PF18-4-12W 175 35 120 132.4 22.4 110.3 オフホワイト 188.7 1270 1120 PDF DXF DWG STP
PF18-4-18D 175 35 175 132.4 22.4 165.3 ダークグレー 266.8 1620 1420 PDF DXF DWG STP
PF18-4-18W 175 35 175 132.4 22.4 165.3 オフホワイト 266.8 1620 1420 PDF DXF DWG STP
PF18-5-12D 175 50 120 132.4 37.4 109.3 ダークグレー 213.6 1390 1220 PDF DXF DWG STP
PF18-5-12W 175 50 120 132.4 37.4 109.3 オフホワイト 213.6 1390 1220 PDF DXF DWG STP
PF18-5-18D 175 50 175 132.4 37.4 164.3 ダークグレー 302.1 1780 1560 PDF DXF DWG STP
PF18-5-18W 175 50 175 132.4 37.4 164.3 オフホワイト 302.1 1780 1560 PDF DXF DWG STP
PF20-4-13D 200 40 135 151.6 27.3 124.4 ダークグレー 264 1430 1270 PDF DXF DWG STP
PF20-4-13W 200 40 135 151.6 27.3 124.4 オフホワイト 264 1430 1270 PDF DXF DWG STP
PF20-4-20D 200 40 200 151.6 27.3 189.4 ダークグレー 368.5 1790 1620 PDF DXF DWG STP
PF20-4-20W 200 40 200 151.6 27.3 189.4 オフホワイト 368.5 1790 1620 PDF DXF DWG STP
PF20-6-13D 200 60 135 151.6 47.3 123 ダークグレー 302.5 1590 1430 PDF DXF DWG STP
PF20-6-13W 200 60 135 151.6 47.3 123 オフホワイト 302.5 1590 1430 PDF DXF DWG STP
PF20-6-20D 200 60 200 151.6 47.3 188 ダークグレー 417 2010 1790 PDF DXF DWG STP
PF20-6-20W 200 60 200 151.6 47.3 188 オフホワイト 417 2010 1790 PDF DXF DWG STP
PF24-4-17D 240 42.5 165 187.6 29.5 154.5 ダークグレー 370.4 2180 1980 PDF DXF DWG STP
PF24-4-17W 240 42.5 165 187.6 29.5 154.5 オフホワイト 370.4 2180 1980 PDF DXF DWG STP
PF24-4-24D 240 42.5 240 187.6 29.5 229.5 ダークグレー 521.4 2730 2450 PDF DXF DWG STP
PF24-4-24W 240 42.5 240 187.6 29.5 229.5 オフホワイト 521.4 2730 2450 PDF DXF DWG STP
PF24-6-17D 240 60 165 187.6 47 153.2 ダークグレー 408.8 2350 2110 PDF DXF DWG STP
PF24-6-17W 240 60 165 187.6 47 153.2 オフホワイト 408.8 2350 2110 PDF DXF DWG STP
PF24-6-24D 240 60 240 187.6 47 228.2 ダークグレー 568.7 2840 2560 PDF DXF DWG STP
PF24-6-24W 240 60 240 187.6 47 228.2 オフホワイト 568.7 2840 2560 PDF DXF DWG STP
PF28-5-20W 280 45 200 223.6 31.4 189.3 オフホワイト 564.1 2860 2780 PDF DXF DWG STP
PF28-5-20D 280 45 200 223.6 31.4 189.3 ダークグレー 564.1 2860 2780 PDF DXF DWG STP
PF28-7-20W 280 65 200 223.6 51.4 187.9 オフホワイト 618.4 3080 3010 PDF DXF DWG STP
PF28-7-20D 280 65 200 223.6 51.4 187.9 ダークグレー 618.4 3080 3010 PDF DXF DWG STP
PF28-9-20W 280 90 200 223.6 76.4 186.2 オフホワイト 709.2 3620 3550 PDF DXF DWG STP
PF28-9-20D 280 90 200 223.6 76.4 186.2 ダークグレー 709.2 3620 3550 PDF DXF DWG STP
PF32-5-23W 320 45 225 259.6 31.3 214.3 オフホワイト 697.1 3870 3790 PDF DXF DWG STP
PF32-5-23D 320 45 225 259.6 31.3 214.3 ダークグレー 697.1 3870 3790 PDF DXF DWG STP
PF32-7-23W 320 70 225 259.6 56.3 212.6 オフホワイト 782.1 4000 3930 PDF DXF DWG STP
PF32-7-23D 320 70 225 259.6 56.3 212.6 ダークグレー 782.1 4000 3930 PDF DXF DWG STP
PF32-10-23W 320 100 225 259.6 86.3 210.5 オフホワイト 899.8 4410 4340 PDF DXF DWG STP
PF32-10-23D 320 100 225 259.6 86.3 210.5 ダークグレー 899.8 4410 4340 PDF DXF DWG STP
サンプル依頼フォーム

こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。

オプション品

スライド1
壁掛ブラケット WMシリーズ
詳細を見る
スライド1
差込型コードブッシュ CBSシリーズ
詳細を見る
スライド1
基板固定用タッピングビス EMシリーズ
詳細を見る
スライド1
タッピングスペーサー TPSシリーズ
詳細を見る
スライド1
埋込型 電池ボックス BCシリーズ
詳細を見る
スライド1
ナット入り貼付型スペーサー ASTシリーズ
詳細を見る
スライド1
貼付型スペーサー ASRシリーズ
詳細を見る
スライド1
ヘクサロビュラタッピングビス MRシリーズ
詳細を見る
スライド1
DINレール取付板 DRAシリーズ
詳細を見る
スライド1
壁付マグネット NMGシリーズ
詳細を見る
スライド1
チルトレッグ TLWシリーズ
詳細を見る
スライド1
USBカバー・USB保護カバー USBCシリーズ
詳細を見る
スライド1
USBコネクタカバー CJCV
詳細を見る
スライド1
RJ45防塵カバー・LANポートカバー PJR-45・PJS-45
詳細を見る

類似製品

スライド1
IP68 完全防水ボックス WGシリーズ
詳細を見る
スライド1
IP68 / IP67 耐候性 防水ボックス WPシリーズ
詳細を見る
スライド1
シールドプラスチックケース PFEシリーズ
詳細を見る
スライド1
耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズ
詳細を見る
スライド1
壁付ネットワークケース PFFシリーズ
詳細を見る
スライド1
傾斜プラスチックケース IP67防水型 WSCシリーズ
詳細を見る
スライド1
ハンドタイプ プラスチックケース LCシリーズ
詳細を見る
スライド1
低価格型 屋外通信ボックス OBシリーズ
詳細を見る
スライド1
小型IoTプラスチックケース SICシリーズ
詳細を見る
スライド1
ネットワークプラスチックケース SUシリーズ
詳細を見る
スライド1
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
詳細を見る
スライド1
フランジ足付プラスチックケース TWFシリーズ
詳細を見る
スライド1
丸型モバイルケース MXシリーズ
詳細を見る
スライド1
アルミ押出材ケース EXシリーズ
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

高速マシニングセンタによる加工

詳細を見る

インクジェット印刷

詳細を見る