- TOP
- >
- 製品情報
- >
- 電池ボックス付ケース・ハンドヘルドケース・リモコン型ケース
- >
- ネットワークケース PFシリーズ
- TOP
- >
- 製品情報
- >
- プラスチックケース・卓上型プラスチックケース・汎用ケース・モールドケース
- >
- ネットワークケース PFシリーズ
ネットワークケース PFシリーズ
PFシリーズ PDFカタログカテゴリ:ネットワークケース、プラスチックケース、プラスチックボックス、プラケース、プラスチック筐体、通信機器ケース、無線ボックス、アクセスポイントケース、センサーボックス


































































パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
フラットでスッキリしたデザインなので、屋内設置・壁付型のIOT機器に最適です。
41サイズの豊富なラインナップから様々な用途にご利用いただける万能プラスチックケースです。
主な用途:通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、HUBボックス、データロガー
ラインナップ:41サイズ、オフホワイト(Munsell N8.75近似色)・ダークグレー(Munsell N3近似色)の2色が選択可能です。
材質:難燃性ABS(UL94V-0 主成分)
使用温度範囲:-10℃~+60℃
フラットでスッキリしたデザインなので、屋内設置・壁付型のIOT機器に最適です。
41サイズの豊富なラインナップから様々な用途にご利用いただける万能プラスチックケースです。
主な用途:通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、HUBボックス、データロガー
ラインナップ:41サイズ、オフホワイト(Munsell N8.75近似色)・ダークグレー(Munsell N3近似色)の2色が選択可能です。
材質:難燃性ABS(UL94V-0 主成分)
使用温度範囲:-10℃~+60℃
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
型番 | 外寸 | 内寸 | 色 | 自重(g) | 価格改定 | 標準価格(税別)25/6/1~ | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | w | h | d | ||||||||||
PF8-2-5D | 80 | 22.5 | 50 | 55.5 | 13.5 | 42.8 | ダークグレー | 36.2 | ▲ | 350 | 320 | DXF | DWG | STP | |
PF8-2-5W | 80 | 22.5 | 50 | 55.5 | 13.5 | 42.8 | オフホワイト | 36.2 | ▲ | 350 | 320 | DXF | DWG | STP | |
PF8-2-8D | 80 | 22.5 | 80 | 55.5 | 13.5 | 72.8 | ダークグレー | 53.3 | ▲ | 450 | 400 | DXF | DWG | STP | |
PF8-2-8W | 80 | 22.5 | 80 | 55.5 | 13.5 | 72.8 | オフホワイト | 53.3 | ▲ | 450 | 400 | DXF | DWG | STP | |
PF8-3-5D | 80 | 30 | 50 | 55.5 | 21 | 42.3 | ダークグレー | 41.6 | ▲ | 390 | 360 | DXF | DWG | STP | |
PF8-3-5W | 80 | 30 | 50 | 55.5 | 21 | 42.3 | オフホワイト | 41.6 | ▲ | 390 | 360 | DXF | DWG | STP | |
PF8-3-8D | 80 | 30 | 80 | 55.5 | 21 | 72.3 | ダークグレー | 60.1 | ▲ | 470 | 430 | DXF | DWG | STP | |
PF8-3-8W | 80 | 30 | 80 | 55.5 | 21 | 72.3 | オフホワイト | 60.1 | ▲ | 470 | 430 | DXF | DWG | STP | |
PF8-3-13D | 80 | 30 | 125 | 55.5 | 21 | 117.3 | ダークグレー | 87.3 | ▲ | 700 | 610 | DXF | DWG | STP | |
PF8-3-13W | 80 | 30 | 125 | 55.5 | 21 | 117.3 | オフホワイト | 87.3 | ▲ | 700 | 610 | DXF | DWG | STP | |
PF10-2-7D | 100 | 22.5 | 67 | 67.4 | 11.1 | 58.4 | ダークグレー | 60 | ▲ | 590 | 520 | DXF | DWG | STP | |
PF10-2-7W | 100 | 22.5 | 67 | 67.4 | 11.1 | 58.4 | オフホワイト | 60 | ▲ | 590 | 520 | DXF | DWG | STP | |
PF10-2-10D | 100 | 22.5 | 100 | 67.4 | 11.1 | 91.4 | ダークグレー | 82.9 | ▲ | 680 | 590 | DXF | DWG | STP | |
PF10-2-10W | 100 | 22.5 | 100 | 67.4 | 11.1 | 91.4 | オフホワイト | 82.9 | ▲ | 680 | 590 | DXF | DWG | STP | |
PF10-2-15D | 100 | 22.5 | 150 | 67.4 | 11.1 | 141.4 | ダークグレー | 120.2 | ▲ | 900 | 790 | DXF | DWG | STP | |
PF10-2-15W | 100 | 22.5 | 150 | 67.4 | 11.1 | 141.4 | オフホワイト | 120.2 | ▲ | 900 | 790 | DXF | DWG | STP | |
PF10-4-7D | 100 | 35 | 67 | 67.4 | 23.6 | 57.5 | ダークグレー | 65 | ▲ | 630 | 550 | DXF | DWG | STP | |
PF10-4-7W | 100 | 35 | 67 | 67.4 | 23.6 | 57.5 | オフホワイト | 65 | ▲ | 630 | 550 | DXF | DWG | STP | |
PF10-4-10D | 100 | 35 | 100 | 67.4 | 23.6 | 90.5 | ダークグレー | 97.1 | ▲ | 740 | 640 | DXF | DWG | STP | |
PF10-4-10W | 100 | 35 | 100 | 67.4 | 23.6 | 90.5 | オフホワイト | 97.1 | ▲ | 740 | 640 | DXF | DWG | STP | |
PF10-4-15D | 100 | 35 | 150 | 67.4 | 23.6 | 140.5 | ダークグレー | 132.6 | ▲ | 970 | 840 | DXF | DWG | STP | |
PF10-4-15W | 100 | 35 | 150 | 67.4 | 23.6 | 140.5 | オフホワイト | 132.6 | ▲ | 970 | 840 | DXF | DWG | STP | |
PF10-6-15D | 100 | 55 | 150 | 67.4 | 43.6 | 139.1 | ダークグレー | 169.1 | ▲ | 1120 | 980 | DXF | DWG | STP | |
PF10-6-15W | 100 | 55 | 150 | 67.4 | 43.6 | 139.1 | オフホワイト | 169.1 | ▲ | 1120 | 980 | DXF | DWG | STP | |
PF13-3-9D | 125 | 25 | 85 | 92.4 | 13.5 | 76.2 | ダークグレー | 90.8 | ▲ | 780 | 680 | DXF | DWG | STP | |
PF13-3-9W | 125 | 25 | 85 | 92.4 | 13.5 | 76.2 | オフホワイト | 90.8 | ▲ | 780 | 680 | DXF | DWG | STP | |
PF13-3-13D | 125 | 25 | 125 | 92.4 | 13.5 | 116.2 | ダークグレー | 127.5 | ▲ | 970 | 850 | DXF | DWG | STP | |
PF13-3-13W | 125 | 25 | 125 | 92.4 | 13.5 | 116.2 | オフホワイト | 127.5 | ▲ | 970 | 850 | DXF | DWG | STP | |
PF13-3-19D | 125 | 25 | 190 | 92.4 | 13.5 | 181.2 | ダークグレー | 186.8 | ▲ | 1220 | 1070 | DXF | DWG | STP | |
PF13-3-19W | 125 | 25 | 190 | 92.4 | 13.5 | 181.2 | オフホワイト | 186.8 | ▲ | 1220 | 1070 | DXF | DWG | STP | |
PF13-4-9D | 125 | 40 | 85 | 92.4 | 28.5 | 75.2 | ダークグレー | 108.4 | ▲ | 710 | 670 | DXF | DWG | STP | |
PF13-4-9W | 125 | 40 | 85 | 92.4 | 28.5 | 75.2 | オフホワイト | 108.4 | ▲ | 710 | 670 | DXF | DWG | STP | |
PF13-4-13D | 125 | 40 | 125 | 92.4 | 28.5 | 115.2 | ダークグレー | 151.4 | ▲ | 1050 | 910 | DXF | DWG | STP | |
PF13-4-13W | 125 | 40 | 125 | 92.4 | 28.5 | 115.2 | オフホワイト | 151.4 | ▲ | 1050 | 910 | DXF | DWG | STP | |
PF13-4-19D | 125 | 40 | 190 | 92.4 | 28.5 | 180.2 | ダークグレー | 214.9 | ▲ | 1370 | 1190 | DXF | DWG | STP | |
PF13-4-19W | 125 | 40 | 190 | 92.4 | 28.5 | 180.2 | オフホワイト | 214.9 | ▲ | 1370 | 1190 | DXF | DWG | STP | |
PF13-6-19D | 125 | 60 | 190 | 92.4 | 48.5 | 178.8 | ダークグレー | 250.4 | ▲ | 1550 | 1360 | DXF | DWG | STP | |
PF13-6-19W | 125 | 60 | 190 | 92.4 | 48.5 | 178.8 | オフホワイト | 250.4 | ▲ | 1550 | 1360 | DXF | DWG | STP | |
PF15-3-10D | 150 | 30 | 100 | 112.4 | 17.8 | 90 | ダークグレー | 145.5 | ▲ | 810 | 710 | DXF | DWG | STP | |
PF15-3-10W | 150 | 30 | 100 | 112.4 | 17.8 | 90 | オフホワイト | 145.5 | ▲ | 810 | 710 | DXF | DWG | STP | |
PF15-3-15D | 150 | 30 | 150 | 112.4 | 17.8 | 140 | ダークグレー | 207.5 | ▲ | 1140 | 990 | DXF | DWG | STP | |
PF15-3-15W | 150 | 30 | 150 | 112.4 | 17.8 | 140 | オフホワイト | 207.5 | ▲ | 1140 | 990 | DXF | DWG | STP | |
PF15-5-10D | 150 | 45 | 100 | 112.4 | 32.8 | 88.9 | ダークグレー | 166 | ▲ | 1030 | 860 | DXF | DWG | STP | |
PF15-5-10W | 150 | 45 | 100 | 112.4 | 32.8 | 88.9 | オフホワイト | 166 | ▲ | 1030 | 860 | DXF | DWG | STP | |
PF15-5-15D | 150 | 45 | 150 | 112.4 | 32.8 | 138.9 | ダークグレー | 233.5 | ▲ | 1240 | 1050 | DXF | DWG | STP | |
PF15-5-15W | 150 | 45 | 150 | 112.4 | 32.8 | 138.9 | オフホワイト | 233.5 | ▲ | 1240 | 1050 | DXF | DWG | STP | |
PF18-4-12D | 175 | 35 | 120 | 132.4 | 22.4 | 110.3 | ダークグレー | 188.7 | ▲ | 1270 | 1120 | DXF | DWG | STP | |
PF18-4-12W | 175 | 35 | 120 | 132.4 | 22.4 | 110.3 | オフホワイト | 188.7 | ▲ | 1270 | 1120 | DXF | DWG | STP | |
PF18-4-18D | 175 | 35 | 175 | 132.4 | 22.4 | 165.3 | ダークグレー | 266.8 | ▲ | 1620 | 1420 | DXF | DWG | STP | |
PF18-4-18W | 175 | 35 | 175 | 132.4 | 22.4 | 165.3 | オフホワイト | 266.8 | ▲ | 1620 | 1420 | DXF | DWG | STP | |
PF18-5-12D | 175 | 50 | 120 | 132.4 | 37.4 | 109.3 | ダークグレー | 213.6 | ▲ | 1390 | 1220 | DXF | DWG | STP | |
PF18-5-12W | 175 | 50 | 120 | 132.4 | 37.4 | 109.3 | オフホワイト | 213.6 | ▲ | 1390 | 1220 | DXF | DWG | STP | |
PF18-5-18D | 175 | 50 | 175 | 132.4 | 37.4 | 164.3 | ダークグレー | 302.1 | ▲ | 1780 | 1560 | DXF | DWG | STP | |
PF18-5-18W | 175 | 50 | 175 | 132.4 | 37.4 | 164.3 | オフホワイト | 302.1 | ▲ | 1780 | 1560 | DXF | DWG | STP | |
PF20-4-13D | 200 | 40 | 135 | 151.6 | 27.3 | 124.4 | ダークグレー | 264 | ▲ | 1430 | 1270 | DXF | DWG | STP | |
PF20-4-13W | 200 | 40 | 135 | 151.6 | 27.3 | 124.4 | オフホワイト | 264 | ▲ | 1430 | 1270 | DXF | DWG | STP | |
PF20-4-20D | 200 | 40 | 200 | 151.6 | 27.3 | 189.4 | ダークグレー | 368.5 | ▲ | 1790 | 1620 | DXF | DWG | STP | |
PF20-4-20W | 200 | 40 | 200 | 151.6 | 27.3 | 189.4 | オフホワイト | 368.5 | ▲ | 1790 | 1620 | DXF | DWG | STP | |
PF20-6-13D | 200 | 60 | 135 | 151.6 | 47.3 | 123 | ダークグレー | 302.5 | ▲ | 1590 | 1430 | DXF | DWG | STP | |
PF20-6-13W | 200 | 60 | 135 | 151.6 | 47.3 | 123 | オフホワイト | 302.5 | ▲ | 1590 | 1430 | DXF | DWG | STP | |
PF20-6-20D | 200 | 60 | 200 | 151.6 | 47.3 | 188 | ダークグレー | 417 | ▲ | 2010 | 1790 | DXF | DWG | STP | |
PF20-6-20W | 200 | 60 | 200 | 151.6 | 47.3 | 188 | オフホワイト | 417 | ▲ | 2010 | 1790 | DXF | DWG | STP | |
PF24-4-17D | 240 | 42.5 | 165 | 187.6 | 29.5 | 154.5 | ダークグレー | 370.4 | ▲ | 2180 | 1980 | DXF | DWG | STP | |
PF24-4-17W | 240 | 42.5 | 165 | 187.6 | 29.5 | 154.5 | オフホワイト | 370.4 | ▲ | 2180 | 1980 | DXF | DWG | STP | |
PF24-4-24D | 240 | 42.5 | 240 | 187.6 | 29.5 | 229.5 | ダークグレー | 521.4 | ▲ | 2730 | 2450 | DXF | DWG | STP | |
PF24-4-24W | 240 | 42.5 | 240 | 187.6 | 29.5 | 229.5 | オフホワイト | 521.4 | ▲ | 2730 | 2450 | DXF | DWG | STP | |
PF24-6-17D | 240 | 60 | 165 | 187.6 | 47 | 153.2 | ダークグレー | 408.8 | ▲ | 2350 | 2110 | DXF | DWG | STP | |
PF24-6-17W | 240 | 60 | 165 | 187.6 | 47 | 153.2 | オフホワイト | 408.8 | ▲ | 2350 | 2110 | DXF | DWG | STP | |
PF24-6-24D | 240 | 60 | 240 | 187.6 | 47 | 228.2 | ダークグレー | 568.7 | ▲ | 2840 | 2560 | DXF | DWG | STP | |
PF24-6-24W | 240 | 60 | 240 | 187.6 | 47 | 228.2 | オフホワイト | 568.7 | ▲ | 2840 | 2560 | DXF | DWG | STP | |
PF28-5-20W | 280 | 45 | 200 | 223.6 | 31.4 | 189.3 | オフホワイト | 564.1 | ▲ | 2860 | 2780 | DXF | DWG | STP | |
PF28-5-20D | 280 | 45 | 200 | 223.6 | 31.4 | 189.3 | ダークグレー | 564.1 | ▲ | 2860 | 2780 | DXF | DWG | STP | |
PF28-7-20W | 280 | 65 | 200 | 223.6 | 51.4 | 187.9 | オフホワイト | 618.4 | ▲ | 3080 | 3010 | DXF | DWG | STP | |
PF28-7-20D | 280 | 65 | 200 | 223.6 | 51.4 | 187.9 | ダークグレー | 618.4 | ▲ | 3080 | 3010 | DXF | DWG | STP | |
PF28-9-20W | 280 | 90 | 200 | 223.6 | 76.4 | 186.2 | オフホワイト | 709.2 | ▲ | 3620 | 3550 | DXF | DWG | STP | |
PF28-9-20D | 280 | 90 | 200 | 223.6 | 76.4 | 186.2 | ダークグレー | 709.2 | ▲ | 3620 | 3550 | DXF | DWG | STP | |
PF32-5-23W | 320 | 45 | 225 | 259.6 | 31.3 | 214.3 | オフホワイト | 697.1 | ▲ | 3870 | 3790 | DXF | DWG | STP | |
PF32-5-23D | 320 | 45 | 225 | 259.6 | 31.3 | 214.3 | ダークグレー | 697.1 | ▲ | 3870 | 3790 | DXF | DWG | STP | |
PF32-7-23W | 320 | 70 | 225 | 259.6 | 56.3 | 212.6 | オフホワイト | 782.1 | ▲ | 4000 | 3930 | DXF | DWG | STP | |
PF32-7-23D | 320 | 70 | 225 | 259.6 | 56.3 | 212.6 | ダークグレー | 782.1 | ▲ | 4000 | 3930 | DXF | DWG | STP | |
PF32-10-23W | 320 | 100 | 225 | 259.6 | 86.3 | 210.5 | オフホワイト | 899.8 | ▲ | 4410 | 4340 | DXF | DWG | STP | |
PF32-10-23D | 320 | 100 | 225 | 259.6 | 86.3 | 210.5 | ダークグレー | 899.8 | ▲ | 4410 | 4340 | DXF | DWG | STP |
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。
オプション品














類似製品













