アルミパネルプラスチックケース SYシリーズ
SYシリーズ PDFカタログカテゴリ:アルミパネルプラスチックケース、汎用プラスチックケース、電子機器用ケース、プラスチックボックス、プラケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 色 / 近似色 | 自重(g) | 販売状況 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| SY-110B | 109.5 | 46 | 140 | 85 | 34 | 125 | ブラック / Munsell N1 | 170 | 販売終了 | 1050 | DXF | DWG | |
| SY-110G | 109.5 | 46 | 140 | 85 | 34 | 125 | ライトグレー / Munsell 5Y8/0.5 | 170 | 販売終了 | 1050 | DXF | DWG | |
| SY-150B | 149 | 54 | 170 | 125 | 42 | 155 | ブラック / Munsell N1 | 270 | 販売終了 | 1460 | DXF | DWG | |
| SY-150G | 149 | 54 | 170 | 125 | 42 | 155 | ライトグレー / Munsell 5Y8/0.5 | 270 | 在庫無くなり次第終了 | 1460 | DXF | DWG | |
| SY-190B | 190 | 54 | 200 | 165 | 42 | 183.4 | ブラック / Munsell N1 | 400 | 在庫無くなり次第終了 | 1860 | DXF | DWG | |
| SY-190G | 190 | 54 | 200 | 165 | 42 | 183.4 | ライトグレー / Munsell 5Y8/0.5 | 400 | 在庫無くなり次第終了 | 1860 | DXF | DWG | |




















