- TOP
- >
- 製品情報
- >
- 電池ボックス付ケース・ハンドヘルドケース・リモコン型ケース
- >
- 前後パネル式プラスチックケース PFシリーズ
- TOP
- >
- 製品情報
- >
- プラスチックケース・卓上型プラスチックケース・汎用ケース・モールドケース
- >
- 前後パネル式プラスチックケース PFシリーズ
前後パネル式プラスチックケース PFシリーズ
カテゴリ:プラスチックケース、パネル式プラスチックケース、ハンドヘルドケース、プラスチックボックス、プラスチック筐体、通信機器ケース、無線ボックス、アクセスポイントケース、センサーボックス




































前後がパネル式の汎用プラスチックケースです。
フラットでスッキリしたデザインなので、ハンドヘルド機器からデスクトップの機器まで、様々な用途にご利用頂けます。
小型から大型サイズまで41サイズの豊富なラインナップが選択可能です。
主な用途:通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、HUBボックス、データロガー
ラインナップ:41サイズ、オフホワイト・ダークグレーの2色が選択可能です。
材質:難燃性ABS(UL94V-0 主成分)
使用温度範囲:-10℃~+60℃
フラットでスッキリしたデザインなので、ハンドヘルド機器からデスクトップの機器まで、様々な用途にご利用頂けます。
小型から大型サイズまで41サイズの豊富なラインナップが選択可能です。
主な用途:通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、HUBボックス、データロガー
ラインナップ:41サイズ、オフホワイト・ダークグレーの2色が選択可能です。
材質:難燃性ABS(UL94V-0 主成分)
使用温度範囲:-10℃~+60℃
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
型番 | 外寸 | 内寸 | 色 / 近似色 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | w | h | d | ||||||||
PF8-2-5 D | 80 | 22.5 | 50 | 55.5 | 13.5 | 42.8 | ダークグレー / Munsell N3 | 36.2 | 350 | DXF | DWG | STP | |
PF8-2-5 W | 80 | 22.5 | 50 | 55.5 | 13.5 | 42.8 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 36.2 | 350 | DXF | DWG | STP | |
PF8-2-8 D | 80 | 22.5 | 80 | 55.5 | 13.5 | 72.8 | ダークグレー / Munsell N3 | 53.3 | 450 | DXF | DWG | STP | |
PF8-2-8 W | 80 | 22.5 | 80 | 55.5 | 13.5 | 72.8 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 53.3 | 450 | DXF | DWG | STP | |
PF8-3-5 D | 80 | 30 | 50 | 55.5 | 21 | 42.3 | ダークグレー / Munsell N3 | 41.6 | 390 | DXF | DWG | STP | |
PF8-3-5 W | 80 | 30 | 50 | 55.5 | 21 | 42.3 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 41.6 | 390 | DXF | DWG | STP | |
PF8-3-8 D | 80 | 30 | 80 | 55.5 | 21 | 72.3 | ダークグレー / Munsell N3 | 60.1 | 470 | DXF | DWG | STP | |
PF8-3-8 W | 80 | 30 | 80 | 55.5 | 21 | 72.3 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 60.1 | 470 | DXF | DWG | STP | |
PF8-3-13 D | 80 | 30 | 125 | 55.5 | 21 | 117.3 | ダークグレー / Munsell N3 | 87.3 | 700 | DXF | DWG | STP | |
PF8-3-13 W | 80 | 30 | 125 | 55.5 | 21 | 117.3 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 87.3 | 700 | DXF | DWG | STP | |
PF10-2-7 D | 100 | 22.5 | 67 | 67.4 | 11.1 | 58.4 | ダークグレー / Munsell N3 | 60 | 590 | DXF | DWG | STP | |
PF10-2-7 W | 100 | 22.5 | 67 | 67.4 | 11.1 | 58.4 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 60 | 590 | DXF | DWG | STP | |
PF10-2-10 D | 100 | 22.5 | 100 | 67.4 | 11.1 | 91.4 | ダークグレー / Munsell N3 | 82.9 | 680 | DXF | DWG | STP | |
PF10-2-10 W | 100 | 22.5 | 100 | 67.4 | 11.1 | 91.4 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 82.9 | 680 | DXF | DWG | STP | |
PF10-2-15 D | 100 | 22.5 | 150 | 67.4 | 11.1 | 141.4 | ダークグレー / Munsell N3 | 120.2 | 900 | DXF | DWG | STP | |
PF10-2-15 W | 100 | 22.5 | 150 | 67.4 | 11.1 | 141.4 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 120.2 | 900 | DXF | DWG | STP | |
PF10-4-7 D | 100 | 35 | 67 | 67.4 | 23.6 | 57.5 | ダークグレー / Munsell N3 | 65 | 630 | DXF | DWG | STP | |
PF10-4-7 W | 100 | 35 | 67 | 67.4 | 23.6 | 57.5 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 65 | 630 | DXF | DWG | STP | |
PF10-4-10 D | 100 | 35 | 100 | 67.4 | 23.6 | 90.5 | ダークグレー / Munsell N3 | 97.1 | 740 | DXF | DWG | STP | |
PF10-4-10 W | 100 | 35 | 100 | 67.4 | 23.6 | 90.5 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 97.1 | 740 | DXF | DWG | STP | |
PF10-4-15 D | 100 | 35 | 150 | 67.4 | 23.6 | 140.5 | ダークグレー / Munsell N3 | 132.6 | 970 | DXF | DWG | STP | |
PF10-4-15 W | 100 | 35 | 150 | 67.4 | 23.6 | 140.5 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 132.6 | 970 | DXF | DWG | STP | |
PF10-6-15 D | 100 | 55 | 150 | 67.4 | 43.6 | 139.1 | ダークグレー / Munsell N3 | 169.1 | 1120 | DXF | DWG | STP | |
PF10-6-15 W | 100 | 55 | 150 | 67.4 | 43.6 | 139.1 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 169.1 | 1120 | DXF | DWG | STP | |
PF13-3-9 D | 125 | 25 | 85 | 92.4 | 13.5 | 76.2 | ダークグレー / Munsell N3 | 90.8 | 780 | DXF | DWG | STP | |
PF13-3-9 W | 125 | 25 | 85 | 92.4 | 13.5 | 76.2 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 90.8 | 780 | DXF | DWG | STP | |
PF13-3-13 D | 125 | 25 | 125 | 92.4 | 13.5 | 116.2 | ダークグレー / Munsell N3 | 127.5 | 970 | DXF | DWG | STP | |
PF13-3-13 W | 125 | 25 | 125 | 92.4 | 13.5 | 116.2 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 127.5 | 970 | DXF | DWG | STP | |
PF13-3-19 D | 125 | 25 | 190 | 92.4 | 13.5 | 181.2 | ダークグレー / Munsell N3 | 186.8 | 1220 | DXF | DWG | STP | |
PF13-3-19 W | 125 | 25 | 190 | 92.4 | 13.5 | 181.2 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 186.8 | 1220 | DXF | DWG | STP | |
PF13-4-9 D | 125 | 40 | 85 | 92.4 | 28.5 | 75.2 | ダークグレー / Munsell N3 | 108.4 | 710 | DXF | DWG | STP | |
PF13-4-9 W | 125 | 40 | 85 | 92.4 | 28.5 | 75.2 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 108.4 | 710 | DXF | DWG | STP | |
PF13-4-13 D | 125 | 40 | 125 | 92.4 | 28.5 | 115.2 | ダークグレー / Munsell N3 | 151.4 | 1050 | DXF | DWG | STP | |
PF13-4-13 W | 125 | 40 | 125 | 92.4 | 28.5 | 115.2 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 151.4 | 1050 | DXF | DWG | STP | |
PF13-4-19 D | 125 | 40 | 190 | 92.4 | 28.5 | 180.2 | ダークグレー / Munsell N3 | 214.9 | 1370 | DXF | DWG | STP | |
PF13-4-19 W | 125 | 40 | 190 | 92.4 | 28.5 | 180.2 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 214.9 | 1370 | DXF | DWG | STP | |
PF13-6-19 D | 125 | 60 | 190 | 92.4 | 48.5 | 178.8 | ダークグレー / Munsell N3 | 250.4 | 1550 | DXF | DWG | STP | |
PF13-6-19 W | 125 | 60 | 190 | 92.4 | 48.5 | 178.8 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 250.4 | 1550 | DXF | DWG | STP | |
PF15-3-10 D | 150 | 30 | 100 | 112.4 | 17.8 | 90 | ダークグレー / Munsell N3 | 145.5 | 810 | DXF | DWG | STP | |
PF15-3-10 W | 150 | 30 | 100 | 112.4 | 17.8 | 90 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 145.5 | 810 | DXF | DWG | STP | |
PF15-3-15 D | 150 | 30 | 150 | 112.4 | 17.8 | 140 | ダークグレー / Munsell N3 | 207.5 | 1140 | DXF | DWG | STP | |
PF15-3-15 W | 150 | 30 | 150 | 112.4 | 17.8 | 140 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 207.5 | 1140 | DXF | DWG | STP | |
PF15-5-10 D | 150 | 45 | 100 | 112.4 | 32.8 | 88.9 | ダークグレー / Munsell N3 | 166 | 1030 | DXF | DWG | STP | |
PF15-5-10 W | 150 | 45 | 100 | 112.4 | 32.8 | 88.9 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 166 | 1030 | DXF | DWG | STP | |
PF15-5-15 D | 150 | 45 | 150 | 112.4 | 32.8 | 138.9 | ダークグレー / Munsell N3 | 233.5 | 1240 | DXF | DWG | STP | |
PF15-5-15 W | 150 | 45 | 150 | 112.4 | 32.8 | 138.9 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 233.5 | 1240 | DXF | DWG | STP | |
PF18-4-12 D | 175 | 35 | 120 | 132.4 | 22.4 | 110.3 | ダークグレー / Munsell N3 | 188.7 | 1270 | DXF | DWG | STP | |
PF18-4-12 W | 175 | 35 | 120 | 132.4 | 22.4 | 110.3 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 188.7 | 1270 | DXF | DWG | STP | |
PF18-4-18 D | 175 | 35 | 175 | 132.4 | 22.4 | 165.3 | ダークグレー / Munsell N3 | 266.8 | 1620 | DXF | DWG | STP | |
PF18-4-18 W | 175 | 35 | 175 | 132.4 | 22.4 | 165.3 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 266.8 | 1620 | DXF | DWG | STP | |
PF18-5-12 D | 175 | 50 | 120 | 132.4 | 37.4 | 109.3 | ダークグレー / Munsell N3 | 213.6 | 1390 | DXF | DWG | STP | |
PF18-5-12 W | 175 | 50 | 120 | 132.4 | 37.4 | 109.3 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 213.6 | 1390 | DXF | DWG | STP | |
PF18-5-18 D | 175 | 50 | 175 | 132.4 | 37.4 | 164.3 | ダークグレー / Munsell N3 | 302.1 | 1780 | DXF | DWG | STP | |
PF18-5-18 W | 175 | 50 | 175 | 132.4 | 37.4 | 164.3 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 302.1 | 1780 | DXF | DWG | STP | |
PF20-4-13 D | 200 | 40 | 135 | 151.6 | 27.3 | 124.4 | ダークグレー / Munsell N3 | 264 | 1430 | DXF | DWG | STP | |
PF20-4-13 W | 200 | 40 | 135 | 151.6 | 27.3 | 124.4 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 264 | 1430 | DXF | DWG | STP | |
PF20-4-20 D | 200 | 40 | 200 | 151.6 | 27.3 | 189.4 | ダークグレー / Munsell N3 | 368.5 | 1790 | DXF | DWG | STP | |
PF20-4-20 W | 200 | 40 | 200 | 151.6 | 27.3 | 189.4 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 368.5 | 1790 | DXF | DWG | STP | |
PF20-6-13 D | 200 | 60 | 135 | 151.6 | 47.3 | 123 | ダークグレー / Munsell N3 | 302.5 | 1590 | DXF | DWG | STP | |
PF20-6-13 W | 200 | 60 | 135 | 151.6 | 47.3 | 123 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 302.5 | 1590 | DXF | DWG | STP | |
PF20-6-20 D | 200 | 60 | 200 | 151.6 | 47.3 | 188 | ダークグレー / Munsell N3 | 417 | 2010 | DXF | DWG | STP | |
PF20-6-20 W | 200 | 60 | 200 | 151.6 | 47.3 | 188 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 417 | 2010 | DXF | DWG | STP | |
PF24-4-17 D | 240 | 42.5 | 165 | 187.6 | 29.5 | 154.5 | ダークグレー / Munsell N3 | 370.4 | 2180 | DXF | DWG | STP | |
PF24-4-17 W | 240 | 42.5 | 165 | 187.6 | 29.5 | 154.5 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 370.4 | 2180 | DXF | DWG | STP | |
PF24-4-24 D | 240 | 42.5 | 240 | 187.6 | 29.5 | 229.5 | ダークグレー / Munsell N3 | 521.4 | 2730 | DXF | DWG | STP | |
PF24-4-24 W | 240 | 42.5 | 240 | 187.6 | 29.5 | 229.5 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 521.4 | 2730 | DXF | DWG | STP | |
PF24-6-17 D | 240 | 60 | 165 | 187.6 | 47 | 153.2 | ダークグレー / Munsell N3 | 408.8 | 2350 | DXF | DWG | STP | |
PF24-6-17 W | 240 | 60 | 165 | 187.6 | 47 | 153.2 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 408.8 | 2350 | DXF | DWG | STP | |
PF24-6-24 D | 240 | 60 | 240 | 187.6 | 47 | 228.2 | ダークグレー / Munsell N3 | 568.7 | 2840 | DXF | DWG | STP | |
PF24-6-24 W | 240 | 60 | 240 | 187.6 | 47 | 228.2 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 568.7 | 2840 | DXF | DWG | STP | |
PF28-5-20 W | 280 | 45 | 200 | 223.6 | 31.4 | 189.3 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 564.1 | 2860 | DXF | DWG | STP | |
PF28-5-20 D | 280 | 45 | 200 | 223.6 | 31.4 | 189.3 | ダークグレー / Munsell N3 | 564.1 | 2860 | DXF | DWG | STP | |
PF28-7-20 W | 280 | 65 | 200 | 223.6 | 51.4 | 187.9 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 618.4 | 3080 | DXF | DWG | STP | |
PF28-7-20 D | 280 | 65 | 200 | 223.6 | 51.4 | 187.9 | ダークグレー / Munsell N3 | 618.4 | 3080 | DXF | DWG | STP | |
PF28-9-20 W | 280 | 90 | 200 | 223.6 | 76.4 | 186.2 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 709.2 | 3620 | DXF | DWG | STP | |
PF28-9-20 D | 280 | 90 | 200 | 223.6 | 76.4 | 186.2 | ダークグレー / Munsell N3 | 709.2 | 3620 | DXF | DWG | STP | |
PF32-5-23 W | 320 | 45 | 225 | 259.6 | 31.3 | 214.3 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 697.1 | 3870 | DXF | DWG | STP | |
PF32-5-23 D | 320 | 45 | 225 | 259.6 | 31.3 | 214.3 | ダークグレー / Munsell N3 | 697.1 | 3870 | DXF | DWG | STP | |
PF32-7-23 W | 320 | 70 | 225 | 259.6 | 56.3 | 212.6 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 782.1 | 4000 | DXF | DWG | STP | |
PF32-7-23 D | 320 | 70 | 225 | 259.6 | 56.3 | 212.6 | ダークグレー / Munsell N3 | 782.1 | 4000 | DXF | DWG | STP | |
PF32-10-23 W | 320 | 100 | 225 | 259.6 | 86.3 | 210.5 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 899.8 | 4410 | DXF | DWG | STP | |
PF32-10-23 D | 320 | 100 | 225 | 259.6 | 86.3 | 210.5 | ダークグレー / Munsell N3 | 899.8 | 4410 | DXF | DWG | STP |
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。
オプション品














類似製品











