ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ
BCALシリーズ PDFカタログカテゴリ:防水プラスチックボックス、防水樹脂ボックス、電気ボックス、コントロールボックス、中継ボックス、プルボックス、プールボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | カバー色 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | w | d | h | |||||||
| BCAL191913G | 190 | 190 | 128 | 166.1 | 138.3 | 111.5 | 722 | ホワイトグレー | 2730 | DXF | DWG | |
| BCAL191913T | 190 | 190 | 128 | 166.1 | 138.3 | 111.5 | 722 | 透明 | 3100 | DXF | DWG | |
| BCAL192813G | 190 | 280 | 128 | 166 | 229 | 111.5 | 896 | ホワイトグレー | 2640 | DXF | DWG | |
| BCAL192813T | 190 | 280 | 128 | 166 | 229 | 111.5 | 896 | 透明 | 3130 | DXF | DWG | |
| BCAL192818G | 190 | 280 | 178 | 164 | 230 | 161.6 | 1009 | ホワイトグレー | 3390 | DXF | DWG | |
| BCAL192818T | 190 | 280 | 178 | 164 | 230 | 161.6 | 1009 | 透明 | 3870 | DXF | DWG | |
| BCAL193813G | 190 | 380 | 128 | 167 | 329 | 111.5 | 1143 | ホワイトグレー | 3600 | DXF | DWG | |
| BCAL193813T | 190 | 380 | 128 | 167 | 329 | 111.5 | 1143 | 透明 | 4270 | DXF | DWG | |
| BCAL193818G | 190 | 380 | 178 | 165 | 327.5 | 162 | 1258 | ホワイトグレー | 4010 | DXF | DWG | |
| BCAL193818T | 190 | 380 | 178 | 165 | 327.5 | 162 | 1258 | 透明 | 4680 | DXF | DWG | |
| BCAL282813G | 280 | 280 | 128 | 255 | 229 | 111.3 | 1148 | ホワイトグレー | 3670 | DXF | DWG | |
| BCAL282813T | 280 | 280 | 128 | 255 | 229 | 111.3 | 1148 | 透明 | 4390 | DXF | DWG | |
| BCAL283413G | 280 | 340 | 128 | 255.5 | 287 | 111.8 | 1441 | ホワイトグレー | 4430 | DXF | DWG | |
| BCAL283413T | 280 | 340 | 128 | 255.5 | 287 | 111.8 | 1441 | 透明 | 5220 | DXF | DWG | |
| BCAL283813G | 280 | 380 | 128 | 256 | 329 | 111.5 | 1423 | ホワイトグレー | 4470 | DXF | DWG | |
| BCAL283813T | 280 | 380 | 128 | 256 | 329 | 111.5 | 1423 | 透明 | 5320 | DXF | DWG | |
| BCAL283818G | 280 | 380 | 178 | 254 | 324 | 161.5 | 1745 | ホワイトグレー | 6120 | DXF | DWG | |
| BCAL283818T | 280 | 380 | 178 | 254 | 324 | 161.5 | 1745 | 透明 | 7100 | DXF | DWG | |
| BCAL285613G | 280 | 560 | 128 | 255 | 507 | 111.4 | 2272 | ホワイトグレー | 7720 | DXF | DWG | |
| BCAL285613T | 280 | 560 | 128 | 255 | 507 | 111.4 | 2272 | 透明 | 9530 | DXF | DWG | |
| BCAL385618G | 380 | 560 | 178 | 354 | 505 | 160.8 | 2948 | ホワイトグレー | 10440 | DXF | DWG | |
| BCAL385618T | 380 | 560 | 178 | 354 | 505 | 160.8 | 2948 | 透明 | 12640 | DXF | DWG | |


























