プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
BCASシリーズ PDFカタログカテゴリ:プルボックス、プールボックス、防水プラスチックボックス、防水樹脂ボックス、電気ボックス、スイッチボックス、コントロールボックス、中継ボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | w | d | h | ||||||
| BCAS050604G | 50 | 65 | 45 | 42.5 | 40 | 33 | 69 | 680 | DXF | DWG | |
| BCAS050605G | 50 | 65 | 55 | 42.5 | 40 | 43 | 76 | 700 | DXF | DWG | |
| BCAS060905G | 65 | 95 | 55 | 54.5 | 58 | 41.5 | 124 | 700 | DXF | DWG | |
| BCAS071005G | 75 | 105 | 55 | 65 | 68 | 41.3 | 148 | 910 | DXF | DWG | |
| BCAS080806G | 80 | 80 | 60 | 69.5 | 43 | 46.4 | 133 | 860 | DXF | DWG | |
| BCAS081104G | 80 | 110 | 45 | 70 | 73 | 31.6 | 138 | 800 | DXF | DWG | |
| BCAS081107G | 80 | 110 | 70 | 68.5 | 73 | 56.7 | 165 | 840 | DXF | DWG | |
| BCAS081108G | 80 | 110 | 85 | 68 | 74 | 71.4 | 191 | 850 | DXF | DWG | |
| BCAS081110G | 80 | 110 | 100 | 68 | 74 | 86.2 | 227 | 1120 | DXF | DWG | |
| BCAS081307G | 80.5 | 130 | 70 | 69.5 | 93 | 56.5 | 188 | 790 | DXF | DWG | |
| BCAS081308G | 80 | 130 | 85 | 68.5 | 93 | 71.5 | 222 | 1090 | DXF | DWG | |
| BCAS081807G | 80 | 180 | 70 | 69.5 | 142.5 | 57 | 233 | 860 | DXF | DWG | |
| BCAS081808G | 80 | 180 | 85 | 69.5 | 142.5 | 71.5 | 275 | 1180 | DXF | DWG | |
| BCAS082507G | 80 | 250 | 70 | 69 | 212.5 | 56.5 | 294 | 980 | DXF | DWG | |
| BCAS082508G | 80 | 250 | 85 | 69 | 212.5 | 71.5 | 348 | 1330 | DXF | DWG | |
| BCAS101007G | 100 | 100 | 75 | 89.7 | 61.3 | 61.5 | 212 | 980 | DXF | DWG | |
| BCAS101010G | 100 | 100 | 100 | 88.7 | 60.3 | 86.5 | 253 | 1120 | DXF | DWG | |
| BCAS101807G | 100 | 185 | 70 | 88 | 146.5 | 56.7 | 298 | 1180 | DXF | DWG | |
| BCAS102007G | 100 | 200 | 70 | 87 | 159 | 56.5 | 282 | 1240 | DXF | DWG | |
| BCAS102307G | 100 | 230 | 70 | 87 | 188 | 56.4 | 336 | 1330 | DXF | DWG | |
| BCAS121207G | 125 | 125 | 75 | 112 | 86.5 | 61.5 | 252 | 1130 | DXF | DWG | |
| BCAS121210G | 125 | 125 | 100 | 113 | 86.5 | 86.5 | 311 | 1270 | DXF | DWG | |
| BCAS141709G | 140 | 170 | 95 | 132 | 133 | 81.3 | 416 | 1640 | DXF | DWG | |
| BCAS142309G | 140 | 230 | 95 | 127 | 191 | 81.5 | 485 | 1620 | DXF | DWG | |
| BCAS151507G | 150 | 150 | 75 | 138.5 | 112 | 61.6 | 322 | 1370 | DXF | DWG | |
| BCAS151510G | 150 | 150 | 100 | 137.5 | 112 | 86.6 | 398 | 1500 | DXF | DWG | |
| BCAS152004G | 150 | 200 | 46 | 136.1 | 156.1 | 32.4 | 335 | 1300 | DXF | DWG | |
| BCAS152007G | 150 | 200 | 75.5 | 136.1 | 156.1 | 61.5 | 423 | 1500 | DXF | DWG | |
| BCAS152010G | 150 | 200 | 100 | 136.1 | 156.1 | 86.5 | 473 | 1550 | DXF | DWG | |
| BCAS152013G | 150 | 200 | 130 | 136.1 | 156.1 | 116.5 | 582 | 1940 | DXF | DWG | |
| BCAS152016G | 150 | 200 | 160 | 137.5 | 157.5 | 146.5 | 631 | 2350 | DXF | DWG | |
| BCAS152510G | 150 | 250 | 100 | 138.5 | 213 | 86.1 | 565 | 1840 | DXF | DWG | |
| BCAS152513G | 150 | 250 | 130 | 138.5 | 213 | 116.4 | 687 | 2290 | DXF | DWG | |
| BCAS161607G | 160 | 160 | 70 | 148 | 121.5 | 56.5 | 334 | 1640 | DXF | DWG | |
| BCAS202010G | 201 | 201 | 100 | 188 | 163 | 85.7 | 604 | 2050 | DXF | DWG | |
| BCAS202013G | 201 | 201 | 130 | 188 | 161 | 116.5 | 685 | 2280 | DXF | DWG | |
| BCAS202016G | 201 | 201 | 160 | 187 | 162.5 | 146 | 801 | 2610 | DXF | DWG | |
| BCAS202019G | 201 | 201 | 190 | 187 | 162.5 | 176.3 | 907.5 | 3020 | DXF | DWG | |
| BCAS212310G | 210 | 230 | 100.3 | 197.8 | 193.2 | 87.1 | 644.5 | 2350 | DXF | DWG | |



































