プラボックス 鍵付・防水 BCPKシリーズ
BCPKシリーズ PDFカタログカテゴリ:プラボックス、IP65防水ボックス、開閉ボックス、ポリカーボネートボックス、ポリカボックス、通信プラボックス、仮設ボックス、電気ボックス、分電盤ボックス、制御盤ボックス、防雨ボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | カバー色 | 標準納期 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | w | d | h | ||||||||
| BCPK091207S | 90 | 120 | 70 | 66 | 96 | 56.5 | 242 | ライトグレー | 在庫品 | 3090 | DXF | DWG | |
| BCPK091207T | 90 | 120 | 70 | 66 | 96 | 56.5 | 237 | 透明 | 2ヶ月 | 3390 | DXF | DWG | |
| BCPK091208S | 90 | 120 | 85 | 66 | 96 | 71.5 | 264 | ライトグレー | 在庫品 | 3210 | DXF | DWG | |
| BCPK091208T | 90 | 120 | 85 | 66 | 96 | 71.5 | 261 | 透明 | 2ヶ月 | 3500 | DXF | DWG | |
| BCPK101507S | 100 | 150 | 70 | 76 | 126 | 56.5 | 339 | ライトグレー | 在庫品 | 5040 | DXF | DWG | |
| BCPK101507T | 100 | 150 | 70 | 76 | 126 | 56.5 | 337 | 透明 | 2ヶ月 | 5510 | DXF | DWG | |
| BCPK101508S | 100 | 150 | 85 | 75.5 | 125.5 | 71.5 | 360 | ライトグレー | 在庫品 | 5130 | DXF | DWG | |
| BCPK101508T | 100 | 150 | 85 | 75.5 | 125.5 | 71.5 | 335 | 透明 | 2ヶ月 | 5620 | DXF | DWG | |
| BCPK112107S | 110 | 210 | 75 | 85.8 | 185.8 | 61.6 | 437 | ライトグレー | 在庫品 | 5550 | DXF | DWG | |
| BCPK112107T | 110 | 210 | 75 | 85.8 | 185.8 | 61.6 | 444 | 透明 | 2ヶ月 | 6070 | DXF | DWG | |
| BCPK112110S | 110 | 210 | 100 | 84.9 | 184.9 | 86.5 | 501 | ライトグレー | 在庫品 | 5820 | DXF | DWG | |
| BCPK112110T | 110 | 210 | 100 | 84.9 | 184.9 | 86.5 | 509 | 透明 | 2ヶ月 | 6360 | DXF | DWG | |
| BCPK112607S | 110 | 260 | 75 | 85.8 | 235.8 | 61.5 | 520 | ライトグレー | 在庫品 | 5770 | DXF | DWG | |
| BCPK112607T | 110 | 260 | 75 | 85.8 | 235.8 | 61.5 | 528 | 透明 | 2ヶ月 | 6300 | DXF | DWG | |
| BCPK112610S | 110 | 260 | 100.5 | 85.1 | 234.9 | 87.2 | 585 | ライトグレー | 在庫品 | 6040 | DXF | DWG | |
| BCPK112610T | 110 | 260 | 100.5 | 85.1 | 234.9 | 87.2 | 594 | 透明 | 2ヶ月 | 6600 | DXF | DWG | |
| BCPK131508S | 135 | 155 | 85 | 110.5 | 130.5 | 71.5 | 430 | ライトグレー | 在庫品 | 5720 | DXF | DWG | |
| BCPK131508T | 135 | 155 | 85 | 110.5 | 130.5 | 71.5 | 421 | 透明 | 2ヶ月 | 6250 | DXF | DWG | |
| BCPK131808S | 135 | 185 | 85.5 | 110.4 | 160.4 | 72.2 | 474 | ライトグレー | 在庫品 | 5950 | DXF | DWG | |
| BCPK131808T | 135 | 185 | 85.5 | 110.4 | 160.4 | 72.2 | 475 | 透明 | 2ヶ月 | 6510 | DXF | DWG | |
| BCPK131810S | 135 | 185 | 100.5 | 110.4 | 160.4 | 87.1 | 471 | ライトグレー | 在庫品 | 6020 | DXF | DWG | |
| BCPK131810T | 135 | 185 | 100.5 | 110.4 | 160.4 | 87.1 | 478 | 透明 | 2ヶ月 | 6580 | DXF | DWG | |
| BCPK151509S | 150 | 150 | 90 | 125.7 | 125.7 | 75.5 | 419 | ライトグレー | 在庫品 | 5760 | DXF | DWG | |
| BCPK151509T | 150 | 150 | 90 | 125.7 | 125.7 | 75.5 | 422 | 透明 | 2ヶ月 | 6290 | DXF | DWG | |
| BCPK151512S | 150 | 150 | 120.5 | 124 | 124 | 106 | 507 | ライトグレー | 在庫品 | 6040 | DXF | DWG | |
| BCPK151512T | 150 | 150 | 120.5 | 124 | 124 | 106 | 508 | 透明 | 2ヶ月 | 6620 | DXF | DWG | |
| BCPK162110S | 160 | 210 | 100 | 134 | 184 | 86.6 | 563 | ライトグレー | 在庫品 | 6440 | DXF | DWG | |
| BCPK162110T | 160 | 210 | 100 | 134 | 184 | 86.6 | 721 | 透明 | 2ヶ月 | 7040 | DXF | DWG | |
| BCPK162113S | 160 | 210 | 130 | 134 | 184 | 116.5 | 630 | ライトグレー | 在庫品 | 6700 | DXF | DWG | |
| BCPK162113T | 160 | 210 | 130 | 134 | 184 | 116.5 | 639 | 透明 | 2ヶ月 | 7330 | DXF | DWG | |
| BCPK162610S | 160 | 260 | 100 | 135.1 | 235.1 | 86.6 | 728 | ライトグレー | 在庫品 | 6840 | DXF | DWG | |
| BCPK162610T | 160 | 260 | 100 | 135.1 | 235.1 | 86.6 | 738 | 透明 | 2ヶ月 | 7480 | DXF | DWG | |
| BCPK162613S | 160 | 260 | 130 | 134 | 234 | 116.6 | 805 | ライトグレー | 在庫品 | 7340 | DXF | DWG | |
| BCPK162613T | 160 | 260 | 130 | 134 | 234 | 116.6 | 825 | 透明 | 2ヶ月 | 8020 | DXF | DWG | |
| BCPK172210S | 170 | 220 | 105 | 144.9 | 194.9 | 90.8 | 664 | ライトグレー | 在庫品 | 7040 | DXF | DWG | |
| BCPK172210T | 170 | 220 | 105 | 144.9 | 194.9 | 90.8 | 681 | 透明 | 2ヶ月 | 7720 | DXF | DWG | |
| BCPK172711S | 170 | 270 | 110.5 | 144.9 | 244.9 | 96.1 | 771 | ライトグレー | 在庫品 | 7890 | DXF | DWG | |
| BCPK172711T | 170 | 270 | 110.5 | 144.9 | 244.9 | 96.1 | 794 | 透明 | 2ヶ月 | 8640 | DXF | DWG | |
| BCPK192810S | 190 | 280 | 100.5 | 165.3 | 255.3 | 84.1 | 875 | ライトグレー | 在庫品 | 7850 | DXF | DWG | |
| BCPK192810T | 190 | 280 | 100.5 | 165.3 | 255.3 | 84.1 | 900 | 透明 | 2ヶ月 | 8580 | DXF | DWG | |
| BCPK192814S | 190 | 280 | 141 | 164.2 | 254.2 | 124.6 | 1065 | ライトグレー | 在庫品 | 8850 | DXF | DWG | |
| BCPK192814T | 190 | 280 | 141 | 164.2 | 254.2 | 124.6 | 1094 | 透明 | 2ヶ月 | 9680 | DXF | DWG | |
| BCPK203013SN | 200 | 300 | 130 | 173.2 | 273.2 | 114 | 1090 | ライトグレー | 在庫品 | 9230 | DXF | DWG | |
| BCPK203013TN | 200 | 300 | 130 | 173.2 | 273.2 | 114 | 1097 | 透明 | 2ヶ月 | 10100 | DXF | DWG | |
| BCPK203015SN | 200 | 300 | 150 | 173.5 | 273.5 | 133.8 | 1179 | ライトグレー | 在庫品 | 9790 | DXF | DWG | |
| BCPK203015TN | 200 | 300 | 150 | 173.5 | 273.5 | 133.8 | 1178 | 透明 | 2ヶ月 | 10740 | DXF | DWG | |
| BCPK203018SN | 200 | 300 | 180 | 172.5 | 272.5 | 163.8 | 1295 | ライトグレー | 在庫品 | 10040 | DXF | DWG | |
| BCPK203018TN | 200 | 300 | 180 | 172.5 | 272.5 | 163.8 | 1323 | 透明 | 2ヶ月 | 10990 | DXF | DWG | |
| BCPK212110S | 210 | 210 | 100 | 185.1 | 185.1 | 86.6 | 743 | ライトグレー | 在庫品 | 7720 | DXF | DWG | |
| BCPK212110T | 210 | 210 | 100 | 185.1 | 185.1 | 86.6 | 756 | 透明 | 2ヶ月 | 8450 | DXF | DWG | |
| BCPK212113S | 210 | 210 | 130 | 184 | 184 | 116.6 | 822 | ライトグレー | 在庫品 | 8110 | DXF | DWG | |
| BCPK212113T | 210 | 210 | 130 | 184 | 184 | 116.6 | 847 | 透明 | 2ヶ月 | 8860 | DXF | DWG | |
| BCPK253515SN | 250 | 350 | 150 | 222.1 | 322.3 | 134 | 1513 | ライトグレー | 在庫品 | 11000 | DXF | DWG | |
| BCPK253515TN | 250 | 350 | 150 | 222.1 | 322.3 | 134 | 1510 | 透明 | 2ヶ月 | 12050 | DXF | DWG | |
| BCPK253518SN | 250 | 350 | 180 | 222.5 | 322.5 | 163.8 | 1670 | ライトグレー | 在庫品 | 11820 | DXF | DWG | |
| BCPK253518TN | 250 | 350 | 180 | 222.5 | 322.5 | 163.8 | 1673 | 透明 | 2ヶ月 | 12930 | DXF | DWG | |
| BCPK282813S | 280 | 280 | 130.5 | 254 | 254 | 113.6 | 1391 | ライトグレー | 在庫品 | 10870 | DXF | DWG | |
| BCPK282813T | 280 | 280 | 130.5 | 254 | 254 | 113.6 | 1433 | 透明 | 2ヶ月 | 11890 | DXF | DWG | |
| BCPK283813S | 280 | 380 | 130 | 254 | 354 | 113.6 | 1811 | ライトグレー | 在庫品 | 12770 | DXF | DWG | |
| BCPK283813T | 280 | 380 | 130 | 254 | 354 | 113.6 | 1733 | 透明 | 2ヶ月 | 13970 | DXF | DWG | |
| BCPK303015S | 300 | 300 | 151 | 273 | 273 | 134.3 | 1670 | ライトグレー | 在庫品 | 12250 | DXF | DWG | |
| BCPK303015T | 300 | 300 | 151 | 273 | 273 | 134.3 | 1682 | 透明 | 2ヶ月 | 13420 | DXF | DWG | |
| BCPK303018S | 300 | 300 | 181 | 272.5 | 272.5 | 164.3 | 1782 | ライトグレー | 在庫品 | 12710 | DXF | DWG | |
| BCPK303018T | 300 | 300 | 181 | 272.5 | 272.5 | 164.3 | 1795 | 透明 | 2ヶ月 | 13900 | DXF | DWG | |
| BCPK304012S | 300 | 400 | 120 | 274.5 | 374.5 | 103.6 | 1858 | ライトグレー | 在庫品 | 12650 | DXF | DWG | |
| BCPK304012T | 300 | 400 | 120 | 274.5 | 374.5 | 103.6 | 1872 | 透明 | 2ヶ月 | 13840 | DXF | DWG | |
| BCPK304015S | 300 | 400 | 150 | 273.5 | 373.5 | 133.6 | 1912 | ライトグレー | 在庫品 | 13130 | DXF | DWG | |
| BCPK304015T | 300 | 400 | 150 | 273.5 | 373.5 | 133.6 | 1926 | 透明 | 2ヶ月 | 14370 | DXF | DWG | |
| BCPK304018S | 300 | 400 | 181 | 272.5 | 372.5 | 164.6 | 2083 | ライトグレー | 在庫品 | 13910 | DXF | DWG | |
| BCPK304018T | 300 | 400 | 181 | 272.5 | 372.5 | 164.6 | 2098 | 透明 | 2ヶ月 | 15220 | DXF | DWG | |
| BCPK353515S | 350 | 350 | 150 | 323.6 | 323.6 | 133.6 | 2067 | ライトグレー | 在庫品 | 14540 | DXF | DWG | |
| BCPK353515T | 350 | 350 | 150 | 323.6 | 323.6 | 133.6 | 1999 | 透明 | 2ヶ月 | 15910 | DXF | DWG | |
| BCPK353518S | 350 | 350 | 181 | 322.5 | 322.5 | 164.6 | 2175 | ライトグレー | 在庫品 | 14940 | DXF | DWG | |
| BCPK353518T | 350 | 350 | 181 | 322.5 | 322.5 | 164.6 | 2163 | 透明 | 2ヶ月 | 16350 | DXF | DWG | |
| BCPK354512S | 350 | 450 | 120 | 316.7 | 416.7 | 103.3 | 2442 | ライトグレー | 在庫品 | 16310 | DXF | DWG | |
| BCPK354512T | 350 | 450 | 120 | 316.7 | 416.7 | 103.3 | 2429 | 透明 | 2ヶ月 | 17850 | DXF | DWG | |
| BCPK354516S | 350 | 450 | 160 | 308.7 | 414.7 | 142.6 | 2863 | ライトグレー | 在庫品 | 17950 | DXF | DWG | |
| BCPK354516T | 350 | 450 | 160 | 308.7 | 414.7 | 142.6 | 2848 | 透明 | 2ヶ月 | 19640 | DXF | DWG | |
| BCPK354520S | 350 | 450 | 201 | 309.3 | 414.8 | 183.6 | 3156 | ライトグレー | 在庫品 | 19860 | DXF | DWG | |
| BCPK354520T | 350 | 450 | 201 | 309.3 | 414.8 | 183.6 | 3140 | 透明 | 2ヶ月 | 21740 | DXF | DWG | |
| BCPK405016S | 400 | 500 | 160 | 360.4 | 466.6 | 144 | 3149 | ライトグレー | 在庫品 | 19400 | DXF | DWG | |
| BCPK405016T | 400 | 500 | 160 | 360.4 | 466.6 | 144 | 3152 | 透明 | 2ヶ月 | 21230 | DXF | DWG | |
| BCPK405020S | 400 | 500 | 201 | 359.4 | 465.5 | 184 | 3725 | ライトグレー | 在庫品 | 22150 | DXF | DWG | |
| BCPK405020T | 400 | 500 | 201 | 359.4 | 465.5 | 184 | 3729 | 透明 | 2ヶ月 | 24250 | DXF | DWG | |
| BCPK406018S | 400 | 600 | 181 | 358.6 | 565.9 | 163.8 | 4159 | ライトグレー | 在庫品 | 26010 | DXF | DWG | |
| BCPK406018T | 400 | 600 | 181 | 358.6 | 565.9 | 163.8 | 4164 | 透明 | 2ヶ月 | 28460 | DXF | DWG | |
| BCPK406023S | 400 | 600 | 231 | 356.9 | 564.1 | 213.8 | 4639 | ライトグレー | 在庫品 | 27290 | DXF | DWG | |
| BCPK406023T | 400 | 600 | 231 | 356.9 | 564.1 | 213.8 | 4645 | 透明 | 2ヶ月 | 29870 | DXF | DWG | |
| BCPK506018S | 530 | 630 | 185 | 476.8 | 576.8 | 163.6 | 5339 | ライトグレー | 在庫品 | 39000 | DXF | DWG | |
| BCPK506018T | 530 | 630 | 185 | 476.8 | 576.8 | 163.6 | 6151 | 透明 | 2ヶ月 | 42670 | DXF | DWG | |
| BCPK506025S | 530 | 630 | 255 | 474.6 | 574.6 | 233.6 | 7136 | ライトグレー | 在庫品 | 42790 | DXF | DWG | |
| BCPK506025T | 530 | 630 | 255 | 474.6 | 574.6 | 233.6 | 8220 | 透明 | 2ヶ月 | 46820 | DXF | DWG | |
| BCPK507018S | 530 | 730 | 188 | 477 | 677 | 166.1 | 7470 | ライトグレー | 在庫品 | 41510 | DXF | DWG | |
| BCPK507025S | 530 | 730 | 258 | 475 | 676.2 | 236 | 8260 | ライトグレー | 在庫品 | 47870 | DXF | DWG | |
| BCPK608018S | 630 | 830 | 188 | 575 | 777 | 165.6 | 9880 | ライトグレー | 在庫品 | 56970 | DXF | DWG | |
| BCPK608028S | 630 | 830 | 288 | 573.5 | 773.5 | 265.8 | 11610 | ライトグレー | 在庫品 | 68520 | DXF | DWG | |



























































