取付ベース BMPシリーズ (BCAP・BCPC・BCPK・BCAR・BCPRシリーズ用)
BMP_BCAPシリーズ PDFカタログカテゴリ:取付ベース、取付板、取付プレート、木製基板、木ベース、鉄製基板
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | ベース材質 | 適合ボックス | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMP0811P | ABS樹脂 | BC**091207, 091208 | 150 | DXF | DWG | |
| BMP0813P | ABS樹脂 | BC**101507, 101508 | 150 | DXF | DWG | |
| BMP1121P | ABS樹脂 | BC**112107, 112110 | 180 | DXF | DWG | |
| BMP1126P | ABS樹脂 | BC**112607, 112610 | 220 | DXF | DWG | |
| BMP1315P | ABS樹脂 | BC**131508 | 190 | DXF | DWG | |
| BMP1217P | ABS樹脂 | BC**131808, 131810 | 210 | DXF | DWG | |
| BMP1515P | ABS樹脂 | BC**151509, 151512 | 210 | DXF | DWG | |
| BMP1520P | ABS樹脂 | BC**162110, 162113, 172210 | 330 | DXF | DWG | |
| BMP1525P | ABS樹脂 | BC**162610, 162613, 172711 | 380 | DXF | DWG | |
| BMP1928P | ABS樹脂 | BC**192810, 192814 | 450 | DXF | DWG | |
| BMP2020P | ABS樹脂 | BC**212110, 212113 | 390 | DXF | DWG | |
| BMP2030P | ABS樹脂 | BC**203013, 203015, 203018 | 520 | DXF | DWG | |
| BMP2535P | ABS樹脂 | BC**253515, 253518 | 710 | DXF | DWG | |
| BMP2828P | ABS樹脂 | BC**282813 | 630 | DXF | DWG | |
| BMP2838P | ABS樹脂 | BC**283813 | 840 | DXF | DWG | |
| BMP3030P | ABS樹脂 | BC**303015, 303018 | 710 | DXF | DWG | |
| BMP3040P | ABS樹脂 | BC**304012, 304015, 304018 | 1030 | DXF | DWG | |
| BMP3535P | ABS樹脂 | BC**353515, 353518 | 1330 | DXF | DWG | |
| BMP3545P | ABS樹脂 | BC**354512, 354516, 354520 | 1520 | DXF | DWG | |
| BMP4050P | ABS樹脂 | BC**405016, 405020 | 1770 | DXF | DWG | |
| BMP0813W | 木 (目盛付) | BC**101507, 101508 | 270 | DXF | DWG | |
| BMP0912W | 木 (目盛付) | BC**091207, 091208 | 300 | DXF | DWG | |
| BMP1121W | 木 (目盛付) | BC**112107, 112110 | 380 | DXF | DWG | |
| BMP1126W | 木 (目盛付) | BC**112607, 112610 | 500 | DXF | DWG | |
| BMP1217W | 木 (目盛付) | BC**131808, 131810 | 400 | DXF | DWG | |
| BMP1315W | 木 (目盛付) | BC**131508 | 450 | DXF | DWG | |
| BMP1515W | 木 (目盛付) | BC**151509, 151512 | 460 | DXF | DWG | |
| BMP1520W | 木 (目盛付) | BC**162110, 162113 | 570 | DXF | DWG | |
| BMP1525W | 木 (目盛付) | BC**162610, 162613 | 700 | DXF | DWG | |
| BMP1722W | 木 (目盛付) | BC**172210 | 650 | DXF | DWG | |
| BMP1727W | 木 (目盛付) | BC**172711 | 740 | DXF | DWG | |
| BMP1928W | 木 (目盛付) | BC**192810, 192814 | 920 | DXF | DWG | |
| BMP2020W | 木 (目盛付) | BC**212110, 212113 | 730 | DXF | DWG | |
| BMP2030W | 木 (目盛付) | BC**203013, 203015, 203018 | 990 | DXF | DWG | |
| BMP2535W | 木 (目盛付) | BC**253515, 253518 | 1450 | DXF | DWG | |
| BMP2828W | 木 (目盛付) | BC**282813 | 1430 | DXF | DWG | |
| BMP2838W | 木 (目盛付) | BC**283813 | 1820 | DXF | DWG | |
| BMP3030W | 木 (目盛付) | BC**303015, 303018 | 1580 | DXF | DWG | |
| BMP3040W | 木 (目盛付) | BC**304012, 304015, 304018 | 1820 | DXF | DWG | |
| BMP3535W | 木 (目盛付) | BC**353515, 353518 | 1820 | DXF | DWG | |
| BMP3545W | 木 (目盛付) | BC**354512, 354516, 354520 | 2440 | DXF | DWG | |
| BMP4050W | 木 (目盛付) | BC**405016, 405020 | 3220 | DXF | DWG | |
| BMP4060W | 木 (目盛付) | BC**406018, 406023 | 3990 | DXF | DWG | |
| BMP5060W | 木 (目盛付) | BC**506018, 506025 | 4700 | DXF | DWG | |
| BMP5070W | 木 (目盛付) | BC**507018, 507025 | 6120 | DXF | DWG | |
| BMP6080W | 木 (目盛付) | BC**608018, 608028 | 8140 | DXF | DWG | |
| BMP0813Z | 鉄 SECC | BC**101507, 101508 | 530 | DXF | DWG | |
| BMP0912Z | 鉄 SECC | BC**091207, 091208 | 510 | DXF | DWG | |
| BMP1121Z | 鉄 SECC | BC**112107, 112110 | 640 | DXF | DWG | |
| BMP1126Z | 鉄 SECC | BC**112607, 112610 | 780 | DXF | DWG | |
| BMP1217Z | 鉄 SECC | BC**131808, 131810 | 710 | DXF | DWG | |
| BMP1315Z | 鉄 SECC | BC**131508 | 670 | DXF | DWG | |
| BMP1515Z | 鉄 SECC | BC**151509, 151512 | 710 | DXF | DWG | |
| BMP1520Z | 鉄 SECC | BC**162110, 162113 | 810 | DXF | DWG | |
| BMP1525Z | 鉄 SECC | BC**162610, 162613 | 920 | DXF | DWG | |
| BMP1722Z | 鉄 SECC | BC**172210 | 900 | DXF | DWG | |
| BMP1727Z | 鉄 SECC | BC**172711 | 900 | DXF | DWG | |
| BMP1928Z | 鉄 SECC | BC**192810, 192814 | 1100 | DXF | DWG | |
| BMP2020Z | 鉄 SECC | BC**212110, 212113 | 980 | DXF | DWG | |
| BMP2030Z | 鉄 SECC | BC**203013, 203015, 203018 | 1190 | DXF | DWG | |
| BMP2535Z | 鉄 SECC | BC**253515, 253518 | 1640 | DXF | DWG | |
| BMP2828Z | 鉄 SECC | BC**282813 | 1440 | DXF | DWG | |
| BMP2838Z | 鉄 SECC | BC**283813 | 2070 | DXF | DWG | |
| BMP3030Z | 鉄 SECC | BC**303015, 303018 | 1440 | DXF | DWG | |
| BMP3040Z | 鉄 SECC | BC**304012, 304015, 304018 | 2140 | DXF | DWG | |
| BMP3535Z | 鉄 SECC | BC**353515, 353518 | 2040 | DXF | DWG | |
| BMP3545Z | 鉄 SECC | BC**354512, 354516, 354520 | 2630 | DXF | DWG | |
| BMP4050Z | 鉄 SECC | BC**405016, 405020 | 3650 | DXF | DWG | |
| BMP4060Z | 鉄 SECC | BC**406018, 406023 | 3680 | DXF | DWG | |
| BMP5060Z | 鉄 SECC | BC**506018, 506025 | 5940 | DXF | DWG | |
| BMP5070Z | 鉄 SECC | BC**507018, 507025 | 6080 | DXF | DWG | |
| BMP6080Z | 鉄 SECC | BC**608018, 608028 | 6240 | DXF | DWG |



