万能金属ケース CUシリーズ
CUシリーズ PDFカタログカテゴリ:金属ケース、板金ケース、メタルケース、ユニバーサルケース、汎用ケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | 旧型番 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| CU6-7-12 | 60 | 70 | 120 | 55.4 | 67 | 107.4 | 240 | HU-1N | 1730 | DXF | DWG | ||
| CU9-6-11 | 90 | 60 | 110 | 85.4 | 57 | 97.4 | 250 | CU-12N | 1590 | DXF | DWG | ||
| CU9-11-17 | 85 | 105 | 170 | 80.4 | 102 | 157.4 | 505 | HU-2N | 2400 | DXF | DWG | ||
| CU10-9-17 | 100 | 85 | 165 | 95.4 | 82 | 152.4 | 450 | CU-21N | 2170 | DXF | DWG | ||
| CU12-8-14 | 120 | 75 | 140 | 115.4 | 72 | 127.4 | 400 | CU-13N | 1990 | DXF | DWG | ||
| CU12-14-22 | 120 | 140 | 220 | 115.4 | 136 | 200.8 | 905 | HU-3N | 3960 | DXF | DWG | ||
| CU15-9-22 | 150 | 90 | 220 | 145.4 | 86 | 200.8 | 775 | CU-22N | 3350 | DXF | DWG | ||
| CU16-5-15 | 160 | 50 | 150 | 155.4 | 47 | 132.4 | 415 | CU-2N | 2050 | DXF | DWG | ||
| CU16-9-15 | 160 | 90 | 150 | 155.4 | 86 | 130.8 | 600 | CU-14N | 2670 | DXF | DWG | ||
| CU18-12-25 | 180 | 120 | 250 | 175 | 115.8 | 225.4 | 1160 | CU-23N | 4850 | DXF | DWG | ||
| CU20-6-17 | 200 | 60 | 170 | 195.4 | 56 | 150.8 | 635 | CU-3N | 2970 | DXF | DWG | ||
| CU20-10-17 | 200 | 100 | 170 | 195.4 | 96 | 150.8 | 785 | CU-15N | 3410 | DXF | DWG | ||
| CU25-7-20 | 250 | 70 | 200 | 245.4 | 66 | 175.8 | 905 | CU-4N | 3500 | DXF | DWG | ||
| CU25-12-20 | 250 | 120 | 200 | 245 | 115.8 | 175.6 | 1200 | CU-16N | 4790 | DXF | DWG | ||
| CU30-9-22 | 300 | 85 | 220 | 295 | 80.8 | 195.4 | 1250 | CU-5N | 4800 | DXF | DWG | ||
| CU30-15-23 | 300 | 150 | 225 | 295 | 145.8 | 200.4 | 1620 | CU-17N | 6360 | DXF | DWG | ||
| CU35-10-24 | 350 | 100 | 240 | 345 | 95.8 | 215.4 | 1620 | CU-6N | 6240 | DXF | DWG | ||
| CU40-8-27 | 400 | 80 | 265 | 395 | 75.8 | 240.4 | 1820 | CU-33N | 7140 | DXF | DWG | ||












