EMCシールド コーナーガード付ケース EXPEシリーズ
EXPEシリーズ PDFカタログカテゴリ:シールドケース、EMCシールド筐体、シールドボックス、コーナーガード付アルミケース、計測器ケース、通信機ケース、組込みコンピュータケース、産業用PCケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | 3D PDF | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| EXPE7-3-6 SB・SG | 69 | 34 | 60 | 46 | 19.6 | 46 | 70.8 | 2040 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-3-9 SB・SG | 69 | 34 | 87 | 46 | 19.6 | 73 | 94 | 2180 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-3-11 SB・SG | 69 | 34 | 110 | 46 | 19.6 | 96 | 113.7 | 2350 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-4-6 SB・SG | 69 | 44 | 60 | 46 | 29.6 | 46 | 84.8 | 2100 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-4-9 SB・SG | 69 | 44 | 87 | 46 | 29.6 | 73 | 115.5 | 2280 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-4-11 SB・SG | 69 | 44 | 110 | 46 | 29.6 | 96 | 133.7 | 2450 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-6-6 SB・SG | 69 | 59 | 60 | 46 | 44.6 | 46 | 101.3 | 2240 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-6-9 SB・SG | 69 | 59 | 87 | 46 | 44.6 | 73 | 131.5 | 2450 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-6-11 SB・SG | 69 | 59 | 110 | 46 | 44.6 | 96 | 157.7 | 2780 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-4-7 SB・SG | 89 | 39 | 70 | 66 | 24.6 | 56 | 112.4 | 2380 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-4-10 SB・SG | 89 | 39 | 100 | 66 | 24.6 | 86 | 149.1 | 2630 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-4-13 SB・SG | 89 | 39 | 130 | 66 | 24.6 | 116 | 185.8 | 2820 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-5-7 SB・SG | 89 | 49 | 70 | 66 | 34.6 | 56 | 127.9 | 2470 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-5-10 SB・SG | 89 | 49 | 100 | 66 | 34.6 | 86 | 168.6 | 2730 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-5-13 SB・SG | 89 | 49 | 130 | 66 | 34.6 | 116 | 208.8 | 2930 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-6-7 SB・SG | 89 | 64 | 70 | 66 | 49.6 | 56 | 149.4 | 2630 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-6-10 SB・SG | 89 | 64 | 100 | 66 | 49.6 | 86 | 194.1 | 2880 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-6-13 SB・SG | 89 | 64 | 130 | 66 | 49.6 | 116 | 239.3 | 3150 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-4-9 SB・SG | 116 | 41 | 90 | 88 | 24 | 74 | 194.5 | 2880 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-4-13 SB・SG | 116 | 41 | 130 | 88 | 24 | 114 | 261.8 | 3200 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-4-18 SB・SG | 116 | 41 | 176 | 88 | 24 | 160 | 339.6 | 3680 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-6-9 SB・SG | 116 | 56 | 90 | 88 | 39 | 74 | 225 | 3020 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-6-13 SB・SG | 116 | 56 | 130 | 88 | 39 | 114 | 298.8 | 3350 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-6-18 SB・SG | 116 | 56 | 176 | 88 | 39 | 160 | 384.1 | 3870 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-7-9 SB・SG | 116 | 71 | 90 | 88 | 54 | 74 | 256 | 3250 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-7-13 SB・SG | 116 | 71 | 130 | 88 | 54 | 114 | 337.3 | 3600 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-7-18 SB・SG | 116 | 71 | 176 | 88 | 54 | 160 | 431.6 | 4150 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-5-11 SB・SG | 151 | 46 | 110 | 106.8 | 29 | 93 | 308.2 | 3600 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-5-15 SB・SG | 151 | 46 | 150 | 106.8 | 29 | 133 | 399.4 | 4000 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-5-20 SB・SG | 151 | 46 | 200 | 106.8 | 29 | 183 | 512.8 | 4630 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-6-11 SB・SG | 151 | 61 | 110 | 106.8 | 44 | 93 | 345.7 | 3780 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-6-15 SB・SG | 151 | 61 | 150 | 106.8 | 44 | 133 | 443.4 | 4250 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-6-20 SB・SG | 151 | 61 | 200 | 106.8 | 44 | 183 | 565.7 | 4910 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-8-11 SB・SG | 151 | 81 | 110 | 106.8 | 64 | 93 | 391.7 | 4130 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-8-15 SB・SG | 151 | 81 | 150 | 106.8 | 64 | 133 | 496.4 | 4800 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-8-20 SB・SG | 151 | 81 | 200 | 106.8 | 64 | 183 | 627.8 | 5530 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-10-11 SB・SG | 151 | 101 | 110 | 106.8 | 84 | 93 | 446.7 | 4570 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-10-15 SB・SG | 151 | 101 | 150 | 106.8 | 84 | 133 | 561.4 | 5100 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-10-20 SB・SG | 151 | 101 | 200 | 106.8 | 84 | 183 | 704.8 | 5890 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-6-14 SB・SG | 199 | 56 | 140 | 131 | 35 | 120 | 624.7 | 5430 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-6-19 SB・SG | 199 | 56 | 192 | 131 | 35 | 172 | 815.2 | 6340 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-6-25 SB・SG | 199 | 56 | 245 | 131 | 35 | 225 | 1009.8 | 7270 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-6-30 SB・SG | 199 | 56 | 300 | 131 | 35 | 280 | 1208.3 | 7990 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-7-14 SB・SG | 199 | 74 | 140 | 131 | 53 | 120 | 682.7 | 5760 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-7-19 SB・SG | 199 | 74 | 192 | 131 | 53 | 172 | 887.2 | 6700 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-7-25 SB・SG | 199 | 74 | 245 | 131 | 53 | 225 | 1091.8 | 7720 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-7-30 SB・SG | 199 | 74 | 300 | 131 | 53 | 280 | 1307.3 | 8480 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-9-14 SB・SG | 199 | 94 | 140 | 131 | 73 | 120 | 753.2 | 6240 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-9-19 SB・SG | 199 | 94 | 192 | 131 | 73 | 172 | 977.7 | 7220 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-9-25 SB・SG | 199 | 94 | 245 | 131 | 73 | 225 | 1198.3 | 8330 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-9-30 SB・SG | 199 | 94 | 300 | 131 | 73 | 280 | 1429.8 | 9230 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-12-14 SB・SG | 199 | 119 | 140 | 131 | 98 | 120 | 858.2 | 6630 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-12-19 SB・SG | 199 | 119 | 192 | 131 | 98 | 172 | 1083.7 | 7720 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-12-25 SB・SG | 199 | 119 | 245 | 131 | 98 | 225 | 1331.3 | 8930 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-12-30 SB・SG | 199 | 119 | 300 | 131 | 98 | 280 | 1573.8 | 9900 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-6-17 SB・SG | 244 | 64 | 170 | 176 | 43 | 147 | 956.5 | 7490 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-6-23 SB・SG | 244 | 64 | 230 | 176 | 43 | 207 | 1247.1 | 8640 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-6-29 SB・SG | 244 | 64 | 290 | 176 | 43 | 267 | 1542.7 | 9850 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-6-35 SB・SG | 244 | 64 | 350 | 176 | 43 | 327 | 1837.3 | 10900 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-9-17 SB・SG | 244 | 89 | 170 | 176 | 68 | 147 | 1062.5 | 7990 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-9-23 SB・SG | 244 | 89 | 230 | 176 | 68 | 207 | 1372.1 | 9260 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-9-29 SB・SG | 244 | 89 | 290 | 176 | 68 | 267 | 1680.7 | 10510 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-9-35 SB・SG | 244 | 89 | 350 | 176 | 68 | 327 | 2016.3 | 11650 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-11-17 SB・SG | 244 | 114 | 170 | 176 | 93 | 147 | 1166.5 | 8560 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-11-23 SB・SG | 244 | 114 | 230 | 176 | 93 | 207 | 1510.1 | 9940 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-11-29 SB・SG | 244 | 114 | 290 | 176 | 93 | 267 | 1851.7 | 11340 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-11-35 SB・SG | 244 | 114 | 350 | 176 | 93 | 327 | 2211.3 | 12530 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE30-9-25 SB・SG | 300 | 90 | 250 | 230 | 68 | 228 | 1736 | 14680 | DXF | DWG | |||
| EXPE30-9-32 SB・SG | 300 | 90 | 320 | 230 | 68 | 298 | 2160 | 17040 | DXF | DWG | |||
| EXPE30-9-40 SB・SG | 300 | 90 | 400 | 230 | 68 | 378 | 2645 | 20110 | DXF | DWG | |||
| EXPE30-14-25 SB・SG | 300 | 140 | 250 | 230 | 118 | 228 | 2071 | 16320 | DXF | DWG | |||
| EXPE30-14-32 SB・SG | 300 | 140 | 320 | 230 | 118 | 298 | 2554 | 19140 | DXF | DWG | |||
| EXPE30-14-40 SB・SG | 300 | 140 | 400 | 230 | 118 | 378 | 3106 | 22460 | DXF | DWG | |||
| EXPE7-3-6 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 69 | 34 | 60 | 46 | 19.6 | 46 | 70.8 | 2480 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-3-9 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 69 | 34 | 87 | 46 | 19.6 | 73 | 94 | 2630 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-3-11 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 69 | 34 | 110 | 46 | 19.6 | 96 | 113.7 | 2810 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-4-6 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 69 | 44 | 60 | 46 | 29.6 | 46 | 84.8 | 2540 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-4-9 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 69 | 44 | 87 | 46 | 29.6 | 73 | 115.5 | 2740 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-4-11 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 69 | 44 | 110 | 46 | 29.6 | 96 | 133.7 | 2910 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-6-6 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 69 | 59 | 60 | 46 | 44.6 | 46 | 101.3 | 2840 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-6-9 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 69 | 59 | 87 | 46 | 44.6 | 73 | 131.5 | 3030 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE7-6-11 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 69 | 59 | 110 | 46 | 44.6 | 96 | 157.7 | 3200 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-4-7 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 89 | 39 | 70 | 66 | 24.6 | 56 | 112.4 | 2930 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-4-10 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 89 | 39 | 100 | 66 | 24.6 | 86 | 149.1 | 3190 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-4-13 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 89 | 39 | 130 | 66 | 24.6 | 116 | 185.8 | 3370 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-5-7 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 89 | 49 | 70 | 66 | 34.6 | 56 | 127.9 | 3020 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-5-10 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 89 | 49 | 100 | 66 | 34.6 | 86 | 168.6 | 3270 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-5-13 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 89 | 49 | 130 | 66 | 34.6 | 116 | 208.8 | 3480 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-6-7 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 89 | 64 | 70 | 66 | 49.6 | 56 | 149.4 | 3160 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-6-10 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 89 | 64 | 100 | 66 | 49.6 | 86 | 194.1 | 3430 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE9-6-13 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 89 | 64 | 130 | 66 | 49.6 | 116 | 239.3 | 3710 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-4-9 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 116 | 41 | 90 | 88 | 24 | 74 | 194.5 | 3810 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-4-13 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 116 | 41 | 130 | 88 | 24 | 114 | 261.8 | 4130 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-4-18 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 116 | 41 | 176 | 88 | 24 | 160 | 339.6 | 4630 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-6-9 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 116 | 56 | 90 | 88 | 39 | 74 | 225 | 3940 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-6-13 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 116 | 56 | 130 | 88 | 39 | 114 | 298.8 | 4270 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-6-18 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 116 | 56 | 176 | 88 | 39 | 160 | 384.1 | 4790 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-7-9 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 116 | 71 | 90 | 88 | 54 | 74 | 256 | 4170 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-7-13 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 116 | 71 | 130 | 88 | 54 | 114 | 337.3 | 4520 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE12-7-18 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 116 | 71 | 176 | 88 | 54 | 160 | 431.6 | 5070 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-5-11 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 151 | 46 | 110 | 106.8 | 29 | 93 | 308.2 | 4580 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-5-15 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 151 | 46 | 150 | 106.8 | 29 | 133 | 399.4 | 4980 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-5-20 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 151 | 46 | 200 | 106.8 | 29 | 183 | 512.8 | 5610 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-6-11 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 151 | 61 | 110 | 106.8 | 44 | 93 | 345.7 | 4840 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-6-15 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 151 | 61 | 150 | 106.8 | 44 | 133 | 443.4 | 5310 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-6-20 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 151 | 61 | 200 | 106.8 | 44 | 183 | 565.7 | 5960 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-8-11 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 151 | 81 | 110 | 106.8 | 64 | 93 | 391.7 | 5260 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-8-15 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 151 | 81 | 150 | 106.8 | 64 | 133 | 496.4 | 5940 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-8-20 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 151 | 81 | 200 | 106.8 | 64 | 183 | 627.8 | 6660 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-10-11 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 151 | 101 | 110 | 106.8 | 84 | 93 | 446.7 | 5770 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-10-15 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 151 | 101 | 150 | 106.8 | 84 | 133 | 561.4 | 6320 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE15-10-20 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 151 | 101 | 200 | 106.8 | 84 | 183 | 704.8 | 7090 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-6-14 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 56 | 140 | 131 | 35 | 120 | 624.7 | 6640 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-6-19 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 56 | 192 | 131 | 35 | 172 | 815.2 | 7540 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-6-25 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 56 | 245 | 131 | 35 | 225 | 1009.8 | 8480 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-6-30 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 56 | 300 | 131 | 35 | 280 | 1208.3 | 9200 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-7-14 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 74 | 140 | 131 | 53 | 120 | 682.7 | 7070 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-7-19 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 74 | 192 | 131 | 53 | 172 | 887.2 | 8020 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-7-25 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 74 | 245 | 131 | 53 | 225 | 1091.8 | 9040 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-7-30 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 74 | 300 | 131 | 53 | 280 | 1307.3 | 9790 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-9-14 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 94 | 140 | 131 | 73 | 120 | 753.2 | 7660 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-9-19 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 94 | 192 | 131 | 73 | 172 | 977.7 | 8650 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-9-25 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 94 | 245 | 131 | 73 | 225 | 1198.3 | 9760 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-9-30 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 94 | 300 | 131 | 73 | 280 | 1429.8 | 10660 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-12-14 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 119 | 140 | 131 | 98 | 120 | 858.2 | 8140 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-12-19 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 119 | 192 | 131 | 98 | 172 | 1083.7 | 9250 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-12-25 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 119 | 245 | 131 | 98 | 225 | 1331.3 | 10450 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE20-12-30 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 199 | 119 | 300 | 131 | 98 | 280 | 1573.8 | 11430 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-6-17 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 244 | 64 | 170 | 176 | 43 | 147 | 956.5 | 8910 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-6-23 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 244 | 64 | 230 | 176 | 43 | 207 | 1247.1 | 10070 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-6-29 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 244 | 64 | 290 | 176 | 43 | 267 | 1542.7 | 11280 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-6-35 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 244 | 64 | 350 | 176 | 43 | 327 | 1837.3 | 12330 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-9-17 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 244 | 89 | 170 | 176 | 68 | 147 | 1062.5 | 9560 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-9-23 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 244 | 89 | 230 | 176 | 68 | 207 | 1372.1 | 10840 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-9-29 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 244 | 89 | 290 | 176 | 68 | 267 | 1680.7 | 12080 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-9-35 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 244 | 89 | 350 | 176 | 68 | 327 | 2016.3 | 13220 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-11-17 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 244 | 114 | 170 | 176 | 93 | 147 | 1166.5 | 10290 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-11-23 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 244 | 114 | 230 | 176 | 93 | 207 | 1510.1 | 11670 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-11-29 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 244 | 114 | 290 | 176 | 93 | 267 | 1851.7 | 13070 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE24-11-35 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 244 | 114 | 350 | 176 | 93 | 327 | 2211.3 | 14250 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXPE30-9-25 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 300 | 90 | 250 | 230 | 68 | 228 | 1736 | 16690 | DXF | DWG | |||
| EXPE30-9-32 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 300 | 90 | 320 | 230 | 68 | 298 | 2160 | 19060 | DXF | DWG | |||
| EXPE30-9-40 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 300 | 90 | 400 | 230 | 68 | 378 | 2645 | 22130 | DXF | DWG | |||
| EXPE30-14-25 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 300 | 140 | 250 | 230 | 118 | 228 | 2071 | 18660 | DXF | DWG | |||
| EXPE30-14-32 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 300 | 140 | 320 | 230 | 118 | 298 | 2554 | 21460 | DXF | DWG | |||
| EXPE30-14-40 SI・SN・SL・SY・SO・SR | 300 | 140 | 400 | 230 | 118 | 378 | 3106 | 24770 | DXF | DWG | |||


























