丸型フリーサイズケース MXCシリーズ
MXCシリーズ PDFカタログカテゴリ:フリーサイズケース、丸型ケース、アルミモバイルケース、アルミ筐体、アルミ押出材ケース、通信機器アルミケース、小型測定器ケース、コントロールケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 販売状況 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||
| MXC48-13-□□□ | 48 | 13 | フリーサイズ指定 | 33.6 | 10.2 | 指定D寸法-5.4mm | 販売終了 | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| MXC41-15-□□□ | 41 | 15 | フリーサイズ指定 | 26.6 | 12.1 | 指定D寸法-5.4mm | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | ||
| MXC57-18-□□□ | 57 | 18 | フリーサイズ指定 | 42.5 | 14.6 | 指定D寸法-5mm | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | ||
| MXC70-20-□□□ | 70 | 20 | フリーサイズ指定 | 53.2 | 16.1 | 指定D寸法-5.4mm | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | ||
| MXC70-35-□□□ | 70 | 35 | フリーサイズ指定 | 53.2 | 26 | 指定D寸法-7mm | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | ||
| MXC82-24-□□□ | 82 | 24 | フリーサイズ指定 | 65.2 | 19.1 | 指定D寸法-5.4mm | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | ||
| MXC95-40-□□□ | 95 | 40 | フリーサイズ指定 | 78.2 | 28.5 | 指定D寸法-7mm | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | ||
| MXC100-16-□□□ | 100 | 16 | フリーサイズ指定 | 85.6 | 13.1 | 指定D寸法-5.4mm | 販売終了 | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| MXC110-30-□□□ | 110 | 30 | フリーサイズ指定 | 93.2 | 22.9 | 指定D寸法-5.4mm | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | ||
| MXC130-35-□□□ | 130 | 35 | フリーサイズ指定 | 113.2 | 25 | 指定D寸法-5.6mm | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | ||
























