ユニバーサル基板 低価格型 PCBシリーズ
PCBシリーズ PDFカタログカテゴリ:ユニバーサル基板、両面スルーホール基板、ガラスエポキシ基板、2.54㎜ピッチ基板、鉛フリー基板、汎用プリント基板、電子工作用基板
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 寸法(幅×長さ×板厚) | SIC・SIM適合ケース | 取付ビスサイズ | 自重(g) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB32-53 | 32×53×1.2 | SIC・SIM5-7□ | M2/M2.5 | 3.9 | 1枚 | 135 | DXF | DWG | |
| PCB32-73 | 32×73×1.2 | SIC・SIM5-9□ | M2/M2.5 | 5.2 | 1枚 | 160 | DXF | DWG | |
| PCB36-47 | 36×47×1.2 | M2/M2.5 | 3.7 | 1枚 | 140 | DXF | DWG | ||
| PCB45-45 | 45×45×1.2 | SIC・SIM6-7□ | M2/M2.5 | 4.6 | 1枚 | 160 | DXF | DWG | |
| PCB46-101 | 46×101×1.6 | SIC・SIM6-12□ | M2/M2.5/M3 | 13.2 | 1枚 | 300 | DXF | DWG | |
| PCB47-72 | 47×72×1.2 | M3 | 7.4 | 1枚 | 240 | DXF | DWG | ||
| PCB72-95 | 72×95×1.2 | M3 | 15.7 | 1枚 | 410 | DXF | DWG | ||
| PCB90-120 | 90×120×1.6 | M3 | 32.5 | 1枚 | 620 | DXF | DWG | ||
| PCB100-160 | 100×160×1.6 | M3 | 49.2 | 1枚 | 890 | DXF | DWG |














