IP67 防水ハンドヘルドケース WHシリーズ
WHシリーズ PDFカタログカテゴリ:携帯型防水ケース、ハンディータイプケース、ハンドヘルド測定器ケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 電池構造 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | 3D PDF | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||||
| WH125-20-N-□□ | 79 | 20 | 126 | 39 | 9 | 107.7 | 無し | 101 | 1330 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH125-20-F2-□□ | 79 | 20 | 126 | 60 | 9 | 46.4 | 単4×2 | 102 | 1700 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH125-20-F3-□□ | 79 | 20 | 126 | 60 | 9 | 35.9 | 単4×3 | 109 | 1780 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH125-28-N-□□ | 79 | 28 | 126 | 39 | 17 | 106.3 | 無し | 119 | 1440 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH125-28-F2-□□ | 79 | 28 | 126 | 60 | 17 | 46.4 | 単4×2 | 121 | 1780 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH125-28-F3-□□ | 79 | 28 | 126 | 60 | 17 | 35.9 | 単4×3 | 127 | 1890 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH145-20-N-□□ | 88 | 20 | 146 | 45 | 8 | 129.6 | 無し | 125.5 | 1360 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH145-20-F4-□□ | 88 | 20 | 146 | 69.4 | 8 | 36.5 | 単4×4 | 129.5 | 1680 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH145-25-N-□□ | 88 | 25 | 146 | 45 | 13 | 129.6 | 無し | 137.5 | 1390 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH145-25-M2-□□ | 88 | 25 | 146 | 69.2 | 13 | 51.5 | 単3×2 | 161.5 | 1680 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH145-25-M3-□□ | 88 | 25 | 146 | 69.2 | 13 | 36.5 | 単3×3 | 159.5 | 1710 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH145-33-N-□□ | 88 | 33 | 146 | 45 | 21 | 129.6 | 無し | 162 | 1520 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH145-33-M2-□□ | 88 | 33 | 146 | 69.2 | 21 | 51.5 | 単3×2 | 180.5 | 1820 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH145-33-M3-□□ | 88 | 33 | 146 | 69.2 | 21 | 36.5 | 単3×3 | 181.5 | 1840 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH170-25-N-□□ | 95 | 25 | 171 | 51 | 13 | 154.4 | 無し | 169 | 1940 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH170-25-M4-□□ | 95 | 25 | 171 | 73.2 | 13 | 54.8 | 単3×4 | 195 | 2410 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH170-33-N-□□ | 95 | 33 | 171 | 50.9 | 21 | 150.7 | 無し | 191 | 2070 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH170-33-M4-□□ | 95 | 33 | 171 | 73.2 | 21 | 54.8 | 単3×4 | 220 | 2580 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH190-25-N-□□ | 126 | 25 | 191 | 81 | 13 | 170.3 | 無し | 226 | 2280 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH190-25-M6-□□ | 126 | 25 | 191 | 107.6 | 13 | 72.6 | 単3×6 | 276 | 2840 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH190-33-N-□□ | 126 | 33 | 191 | 81 | 21 | 170.3 | 無し | 252 | 2470 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WH190-33-M6-□□ | 126 | 33 | 191 | 107 | 21 | 72.3 | 単3×6 | 307 | 3040 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。















































