UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ
BC-Cシリーズ PDFカタログカテゴリ:UL認証プラボックス、IP56相当防水ボックス、UL認証開閉ボックス、UL認証ポリカーボネートボックス、ポリカボックス、通信プラボックス、仮設ボックス、電気ボックス、分電盤ボックス、制御盤ボックス、防雨ボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | カバー色 | 標準納期 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | w | d | h | ||||||||
| BC-CGP-091207 | 90 | 120 | 70 | 66 | 96 | 56.6 | 226 | ライトグレー | 2ヶ月 | 1860 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-091207 | 90 | 120 | 70 | 66 | 96 | 56.6 | 226 | 透明 | 2ヶ月 | 1860 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-091208 | 90 | 120 | 85 | 66 | 96 | 71.6 | 247 | ライトグレー | 2ヶ月 | 1990 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-091208 | 90 | 120 | 85 | 66 | 96 | 71.6 | 247 | 透明 | 2ヶ月 | 1990 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-101507 | 100 | 150 | 70 | 76 | 126 | 56.6 | 312 | ライトグレー | 2ヶ月 | 2420 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-101507 | 100 | 150 | 70 | 76 | 126 | 56.6 | 312 | 透明 | 2ヶ月 | 2420 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-101508 | 100 | 150 | 85 | 75.5 | 125.5 | 71.6 | 336 | ライトグレー | 2ヶ月 | 2480 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-101508 | 100 | 150 | 85 | 75.5 | 125.5 | 71.6 | 336 | 透明 | 2ヶ月 | 2480 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-112107 | 110 | 210 | 75 | 85.8 | 185.8 | 61.6 | 420 | ライトグレー | 2ヶ月 | 2990 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-112107 | 110 | 210 | 75 | 85.8 | 185.8 | 61.6 | 420 | 透明 | 2ヶ月 | 2990 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-112110 | 110 | 210 | 100 | 84.9 | 184.9 | 86.6 | 473 | ライトグレー | 2ヶ月 | 3280 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-112110 | 110 | 210 | 100 | 84.9 | 184.9 | 86.6 | 473 | 透明 | 2ヶ月 | 3280 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-112607 | 110 | 260 | 75 | 85.8 | 235.8 | 61.6 | 493 | ライトグレー | 2ヶ月 | 3270 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-112607 | 110 | 260 | 75 | 85.8 | 235.8 | 61.6 | 493 | 透明 | 2ヶ月 | 3270 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-112610 | 110 | 260 | 100.5 | 85.1 | 234.9 | 86.5 | 569 | ライトグレー | 2ヶ月 | 3560 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-112610 | 110 | 260 | 100.5 | 85.1 | 234.9 | 86.5 | 569 | 透明 | 2ヶ月 | 3560 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-131508 | 135 | 155 | 85 | 110.4 | 130.4 | 71.5 | 406 | ライトグレー | 2ヶ月 | 3070 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-131508 | 135 | 155 | 85 | 110.4 | 130.4 | 71.5 | 406 | 透明 | 2ヶ月 | 3070 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-131808 | 135 | 185 | 85.5 | 110.4 | 160.4 | 72.1 | 452 | ライトグレー | 2ヶ月 | 3330 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-131808 | 135 | 185 | 85.5 | 110.4 | 160.4 | 72.1 | 452 | 透明 | 2ヶ月 | 3330 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-131810 | 135 | 185 | 100.5 | 110.4 | 160.4 | 87.1 | 448 | ライトグレー | 2ヶ月 | 3420 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-131810 | 135 | 185 | 100.5 | 110.4 | 160.4 | 87.1 | 448 | 透明 | 2ヶ月 | 3420 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-151509 | 150 | 150 | 90 | 125.7 | 125.7 | 75.6 | 395 | ライトグレー | 2ヶ月 | 3130 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-151509 | 150 | 150 | 90 | 125.7 | 125.7 | 75.6 | 395 | 透明 | 2ヶ月 | 3130 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-151512 | 150 | 150 | 120.5 | 124 | 124 | 106.1 | 482 | ライトグレー | 2ヶ月 | 3450 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-151512 | 150 | 150 | 120.5 | 124 | 124 | 106.1 | 482 | 透明 | 2ヶ月 | 3450 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-162110 | 160 | 210 | 100 | 134 | 184 | 86.6 | 556 | ライトグレー | 2ヶ月 | 3780 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-162110 | 160 | 210 | 100 | 134 | 184 | 86.6 | 556 | 透明 | 2ヶ月 | 3780 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-162113 | 160 | 210 | 130 | 134 | 184 | 116.6 | 611 | ライトグレー | 2ヶ月 | 4070 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-162113 | 160 | 210 | 130 | 134 | 184 | 116.6 | 611 | 透明 | 2ヶ月 | 4070 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-162610 | 160 | 260 | 100 | 135.1 | 235.1 | 86.6 | 671 | ライトグレー | 2ヶ月 | 4270 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-162610 | 160 | 260 | 100 | 135.1 | 235.1 | 86.6 | 671 | 透明 | 2ヶ月 | 4270 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-162613 | 160 | 260 | 130 | 134 | 234 | 116.6 | 779 | ライトグレー | 2ヶ月 | 4840 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-162613 | 160 | 260 | 130 | 134 | 234 | 116.6 | 779 | 透明 | 2ヶ月 | 4840 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-172711 | 170 | 270 | 110.5 | 144.9 | 244.9 | 96.1 | 775 | ライトグレー | 2ヶ月 | 4740 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-172711 | 170 | 270 | 110.5 | 144.9 | 244.9 | 96.1 | 775 | 透明 | 2ヶ月 | 4740 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-192810 | 190 | 280 | 100.5 | 165.3 | 255.3 | 84.1 | 858 | ライトグレー | 2ヶ月 | 5140 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-192810 | 190 | 280 | 100.5 | 165.3 | 255.3 | 84.1 | 858 | 透明 | 2ヶ月 | 5140 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-192814 | 190 | 280 | 141 | 164.2 | 254.2 | 124.6 | 1028 | ライトグレー | 2ヶ月 | 6180 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-192814 | 190 | 280 | 141 | 164.2 | 254.2 | 124.6 | 1028 | 透明 | 2ヶ月 | 6180 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-203013 | 200 | 300 | 130 | 173.2 | 273.2 | 114 | 1070 | ライトグレー | 2ヶ月 | 6230 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-203013 | 200 | 300 | 130 | 173.2 | 273.2 | 114 | 1070 | 透明 | 2ヶ月 | 6230 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-203015 | 200 | 300 | 150 | 173.5 | 273.5 | 133.8 | 1150 | ライトグレー | 2ヶ月 | 6810 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-203015 | 200 | 300 | 150 | 173.5 | 273.5 | 133.8 | 1150 | 透明 | 2ヶ月 | 6810 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-203018 | 200 | 300 | 180 | 172.5 | 272.5 | 163.8 | 1295 | ライトグレー | 2ヶ月 | 7040 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-203018 | 200 | 300 | 180 | 172.5 | 272.5 | 163.8 | 1295 | 透明 | 2ヶ月 | 7040 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-212110 | 210 | 210 | 100 | 185.1 | 185.1 | 86.6 | 742 | ライトグレー | 2ヶ月 | 4870 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-212110 | 210 | 210 | 100 | 185.1 | 185.1 | 86.6 | 742 | 透明 | 2ヶ月 | 4870 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-212113 | 210 | 210 | 130 | 184 | 184 | 116.6 | 827 | ライトグレー | 2ヶ月 | 5300 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-212113 | 210 | 210 | 130 | 184 | 184 | 116.6 | 827 | 透明 | 2ヶ月 | 5300 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-253515 | 250 | 350 | 150 | 222.1 | 322.3 | 134 | 1485 | ライトグレー | 2ヶ月 | 8370 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-253515 | 250 | 350 | 150 | 222.1 | 322.3 | 134 | 1485 | 透明 | 2ヶ月 | 8370 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-253518 | 250 | 350 | 180 | 222.5 | 322.5 | 163.8 | 1648 | ライトグレー | 2ヶ月 | 9220 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-253518 | 250 | 350 | 180 | 222.5 | 322.5 | 163.8 | 1648 | 透明 | 2ヶ月 | 9220 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-282813 | 280 | 280 | 130.5 | 253.9 | 253.9 | 113.6 | 1371 | ライトグレー | 2ヶ月 | 8270 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-282813 | 280 | 280 | 130.5 | 253.9 | 253.9 | 113.6 | 1371 | 透明 | 2ヶ月 | 8270 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-283813 | 280 | 380 | 130 | 253.9 | 353.9 | 113.6 | 1695 | ライトグレー | 2ヶ月 | 10100 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-283813 | 280 | 380 | 130 | 253.9 | 353.9 | 113.6 | 1695 | 透明 | 2ヶ月 | 10100 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-303015 | 300 | 300 | 151 | 272.9 | 272.9 | 134.3 | 1610 | ライトグレー | 2ヶ月 | 9500 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-303015 | 300 | 300 | 151 | 272.9 | 272.9 | 134.3 | 1610 | 透明 | 2ヶ月 | 9500 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-303018 | 300 | 300 | 181 | 272.5 | 272.5 | 164.3 | 1760 | ライトグレー | 2ヶ月 | 9970 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-303018 | 300 | 300 | 181 | 272.5 | 272.5 | 164.3 | 1760 | 透明 | 2ヶ月 | 9970 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-304012 | 300 | 400 | 120 | 274.1 | 374.5 | 104.5 | 1846 | ライトグレー | 2ヶ月 | 10050 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-304012 | 300 | 400 | 120 | 274.1 | 374.5 | 104.5 | 1846 | 透明 | 2ヶ月 | 10050 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-304015 | 300 | 400 | 150 | 273.5 | 373.5 | 133.6 | 1862 | ライトグレー | 2ヶ月 | 10560 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-304015 | 300 | 400 | 150 | 273.5 | 373.5 | 133.6 | 1862 | 透明 | 2ヶ月 | 10560 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-304018 | 300 | 400 | 181 | 272.5 | 372.5 | 164.6 | 2030 | ライトグレー | 2ヶ月 | 11380 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-304018 | 300 | 400 | 181 | 272.5 | 372.5 | 164.6 | 2030 | 透明 | 2ヶ月 | 11380 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-353515 | 350 | 350 | 150 | 323.5 | 323.5 | 133.6 | 2045 | ライトグレー | 2ヶ月 | 12010 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-353515 | 350 | 350 | 150 | 323.5 | 323.5 | 133.6 | 2045 | 透明 | 2ヶ月 | 12010 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-353518 | 350 | 350 | 181 | 322.5 | 322.5 | 164.6 | 2142 | ライトグレー | 2ヶ月 | 12540 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-353518 | 350 | 350 | 181 | 322.5 | 322.5 | 164.6 | 2142 | 透明 | 2ヶ月 | 12540 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-354512 | 350 | 450 | 120 | 316.7 | 416.7 | 103.5 | 2397 | ライトグレー | 2ヶ月 | 14160 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-354512 | 350 | 450 | 120 | 316.7 | 416.7 | 103.5 | 2397 | 透明 | 2ヶ月 | 14160 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-354516 | 350 | 450 | 160 | 308.7 | 414.7 | 142.6 | 2826 | ライトグレー | 2ヶ月 | 15910 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-354516 | 350 | 450 | 160 | 308.7 | 414.7 | 142.6 | 2826 | 透明 | 2ヶ月 | 15910 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-354520 | 350 | 450 | 201 | 309.3 | 412.8 | 183.6 | 3151 | ライトグレー | 2ヶ月 | 17960 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-354520 | 350 | 450 | 201 | 309.3 | 412.8 | 183.6 | 3151 | 透明 | 2ヶ月 | 17960 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-405016 | 400 | 500 | 160 | 360.4 | 466.6 | 144 | 3188 | ライトグレー | 2ヶ月 | 17680 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-405016 | 400 | 500 | 160 | 360.4 | 466.6 | 144 | 3188 | 透明 | 2ヶ月 | 17680 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-405020 | 400 | 500 | 201 | 359.4 | 465.5 | 184 | 3811 | ライトグレー | 2ヶ月 | 20640 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-405020 | 400 | 500 | 201 | 359.4 | 465.5 | 184 | 3811 | 透明 | 2ヶ月 | 20640 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-406018 | 400 | 600 | 181 | 358.6 | 565.9 | 163.8 | 4153 | ライトグレー | 2ヶ月 | 23030 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-406018 | 400 | 600 | 181 | 358.6 | 565.9 | 163.8 | 4153 | 透明 | 2ヶ月 | 23030 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-406023 | 400 | 600 | 231 | 356.9 | 564.1 | 213.8 | 4637 | ライトグレー | 2ヶ月 | 24410 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-406023 | 400 | 600 | 231 | 356.9 | 564.1 | 213.8 | 4637 | 透明 | 2ヶ月 | 24410 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-506018 | 530 | 630 | 185 | 476.8 | 576.8 | 163.6 | 6305 | ライトグレー | 2ヶ月 | 35120 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-506018 | 530 | 630 | 185 | 476.8 | 576.8 | 163.6 | 6305 | 透明 | 2ヶ月 | 35120 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-506025 | 530 | 630 | 255 | 474.6 | 574.6 | 233.6 | 7213 | ライトグレー | 2ヶ月 | 39000 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-506025 | 530 | 630 | 255 | 474.6 | 574.6 | 233.6 | 7213 | 透明 | 2ヶ月 | 39000 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-507018 | 530 | 730 | 188 | 477 | 677 | 166.1 | 7410 | ライトグレー | 2ヶ月 | 38310 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-507018 | 530 | 730 | 188 | 477 | 677 | 166.1 | 7410 | 透明 | 2ヶ月 | 38310 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-507025 | 530 | 730 | 258 | 475 | 676.2 | 236 | 8200 | ライトグレー | 2ヶ月 | 44980 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-507025 | 530 | 730 | 258 | 475 | 676.2 | 236 | 8200 | 透明 | 2ヶ月 | 44980 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-608018 | 630 | 830 | 188 | 575 | 777 | 165.6 | 9820 | ライトグレー | 2ヶ月 | 49910 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-608018 | 630 | 830 | 188 | 575 | 777 | 165.6 | 9820 | 透明 | 2ヶ月 | 49910 | DXF | DWG | |
| BC-CGP-608028 | 630 | 830 | 288 | 573.5 | 773.5 | 265.8 | 11550 | ライトグレー | 2ヶ月 | 61080 | DXF | DWG | |
| BC-CTP-608028 | 630 | 830 | 288 | 573.5 | 773.5 | 265.8 | 11550 | 透明 | 2ヶ月 | 61080 | DXF | DWG | |

































