UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ
SPCP.Uシリーズ PDFカタログカテゴリ:UL認証プラボックス、IP56相当防水ボックス、IP67相当防水ボックス、UL認証ボックス、UL認証ポリカーボネートボックス、ポリカボックス、通信プラボックス、仮設ボックス、電気ボックス、分電盤ボックス、制御盤ボックス、防雨ボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | カバー色 | 標準納期 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | w | d | h | ||||||||
| SPCP081304LG.U | 75 | 125 | 35 | 65.5 | 91 | 20.5 | 120 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 2140 | DXF | DWG | |
| SPCP081304LT.U | 75 | 125 | 35 | 65.5 | 91 | 20.5 | 120 | 透明 | 6ヶ月 | 2140 | DXF | DWG | |
| SPCP081305LG.U | 75 | 125 | 50 | 65.5 | 91 | 35.5 | 150 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 2300 | DXF | DWG | |
| SPCP081305LT.U | 75 | 125 | 50 | 65.5 | 91 | 35.5 | 150 | 透明 | 6ヶ月 | 2300 | DXF | DWG | |
| SPCP081306G.U | 75 | 125 | 60 | 65.5 | 91 | 45.5 | 161 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 2380 | DXF | DWG | |
| SPCP081306T.U | 75 | 125 | 60 | 65.5 | 91 | 45.5 | 161 | 透明 | 6ヶ月 | 2380 | DXF | DWG | |
| SPCP081308G.U | 75 | 125 | 75 | 65.5 | 91 | 60.5 | 213 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 2570 | DXF | DWG | |
| SPCP081308T.U | 75 | 125 | 75 | 65.5 | 91 | 60.5 | 213 | 透明 | 6ヶ月 | 2570 | DXF | DWG | |
| SPCP081310G.U | 75 | 125 | 100 | 65 | 90.5 | 85.5 | 278 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 2700 | DXF | DWG | |
| SPCP081310T.U | 75 | 125 | 100 | 65 | 90.5 | 85.5 | 278 | 透明 | 6ヶ月 | 2700 | DXF | DWG | |
| SPCP081313G.U | 75 | 125 | 125 | 64.5 | 90 | 110.5 | 306 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 2800 | DXF | DWG | |
| SPCP081313T.U | 75 | 125 | 125 | 64.5 | 90 | 110.5 | 306 | 透明 | 6ヶ月 | 2800 | DXF | DWG | |
| SPCP101004LG.U | 100 | 100 | 35 | 90.5 | 66 | 20.5 | 124 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 2010 | DXF | DWG | |
| SPCP101004LT.U | 100 | 100 | 35 | 90.5 | 66 | 20.5 | 124 | 透明 | 6ヶ月 | 2010 | DXF | DWG | |
| SPCP101006G.U | 100 | 100 | 60 | 90.5 | 66 | 45.5 | 165 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 2280 | DXF | DWG | |
| SPCP101006T.U | 100 | 100 | 60 | 90.5 | 66 | 45.5 | 165 | 透明 | 6ヶ月 | 2280 | DXF | DWG | |
| SPCP131804LG.U | 125 | 175 | 35 | 115.5 | 141 | 20.5 | 237 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 2760 | DXF | DWG | |
| SPCP131804LT.U | 125 | 175 | 35 | 115.5 | 141 | 20.5 | 237 | 透明 | 6ヶ月 | 2760 | DXF | DWG | |
| SPCP131805LG.U | 125 | 175 | 50 | 115.5 | 141 | 35.5 | 282 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 3070 | DXF | DWG | |
| SPCP131805LT.U | 125 | 175 | 50 | 115.5 | 141 | 35.5 | 282 | 透明 | 6ヶ月 | 3070 | DXF | DWG | |
| SPCP131806G.U | 125 | 175 | 60 | 115.5 | 141 | 45.5 | 297 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 3090 | DXF | DWG | |
| SPCP131806T.U | 125 | 175 | 60 | 115.5 | 141 | 45.5 | 297 | 透明 | 6ヶ月 | 3090 | DXF | DWG | |
| SPCP131808G.U | 125 | 175 | 75 | 115.5 | 141 | 60.5 | 378 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 3390 | DXF | DWG | |
| SPCP131808T.U | 125 | 175 | 75 | 115.5 | 141 | 60.5 | 378 | 透明 | 6ヶ月 | 3390 | DXF | DWG | |
| SPCP131810G.U | 125 | 175 | 100 | 115 | 140.5 | 85.5 | 463 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 3670 | DXF | DWG | |
| SPCP131810T.U | 125 | 175 | 100 | 115 | 140.5 | 85.5 | 463 | 透明 | 6ヶ月 | 3670 | DXF | DWG | |
| SPCP131813G.U | 125 | 175 | 125 | 115 | 140.5 | 110.5 | 531 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 3820 | DXF | DWG | |
| SPCP131813T.U | 125 | 175 | 125 | 115 | 140.5 | 110.5 | 531 | 透明 | 6ヶ月 | 3820 | DXF | DWG | |
| SPCP131815G.U | 125 | 175 | 150 | 114 | 139.5 | 135.5 | 600 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 4120 | DXF | DWG | |
| SPCP131815T.U | 125 | 175 | 150 | 114 | 139.5 | 135.5 | 600 | 透明 | 6ヶ月 | 4120 | DXF | DWG | |
| SPCP181808G.U | 175 | 175 | 75 | 165.5 | 141 | 60.5 | 475 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 4340 | DXF | DWG | |
| SPCP181808T.U | 175 | 175 | 75 | 165.5 | 141 | 60.5 | 475 | 透明 | 6ヶ月 | 4340 | DXF | DWG | |
| SPCP181810G.U | 175 | 175 | 100 | 165 | 140.5 | 85.5 | 584 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 4430 | DXF | DWG | |
| SPCP181810T.U | 175 | 175 | 100 | 165 | 140.5 | 85.5 | 584 | 透明 | 6ヶ月 | 4430 | DXF | DWG | |
| SPCP181813G.U | 175 | 175 | 125 | 164.5 | 140 | 110.5 | 652 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 4510 | DXF | DWG | |
| SPCP181813T.U | 175 | 175 | 125 | 164.5 | 140 | 110.5 | 652 | 透明 | 6ヶ月 | 4510 | DXF | DWG | |
| SPCP181815G.U | 175 | 175 | 150 | 164 | 139.5 | 135.5 | 738 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 6040 | DXF | DWG | |
| SPCP181815T.U | 175 | 175 | 150 | 164 | 139.5 | 135.5 | 738 | 透明 | 6ヶ月 | 6040 | DXF | DWG | |
| SPCP182508G.U | 175 | 250 | 75 | 165.5 | 216 | 60.5 | 637 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 6690 | DXF | DWG | |
| SPCP182508T.U | 175 | 250 | 75 | 165.5 | 216 | 60.5 | 637 | 透明 | 6ヶ月 | 6690 | DXF | DWG | |
| SPCP182510G.U | 175 | 250 | 100 | 165 | 215.5 | 85.5 | 754 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 7270 | DXF | DWG | |
| SPCP182510T.U | 175 | 250 | 100 | 165 | 215.5 | 85.5 | 754 | 透明 | 6ヶ月 | 7270 | DXF | DWG | |
| SPCP182515G.U | 175 | 250 | 150 | 164 | 214.5 | 135.5 | 959 | ホワイトグレー | 6ヶ月 | 7730 | DXF | DWG | |
| SPCP182515T.U | 175 | 250 | 150 | 164 | 214.5 | 135.5 | 959 | 透明 | 6ヶ月 | 7730 | DXF | DWG | |

























