IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ
EXWシリーズ PDFカタログカテゴリ:IP65防水ケース、コーナーガード付アルミケース、防水アルミケース、防水アルミボックス、防水アルミ筐体、コントロールボックス
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | 3D PDF | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| EXW7-3-6 SB・SG・BB・BG | 69 | 34 | 57 | 47 | 20 | 46 | 64 | 1320 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-3-9 SB・SG・BB・BG | 69 | 34 | 84 | 47 | 20 | 73 | 87 | 1390 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-3-11 SB・SG・BB・BG | 69 | 34 | 107 | 47 | 20 | 96 | 106.5 | 1480 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-4-6 SB・SG・BB・BG | 69 | 44 | 57 | 47 | 30 | 46 | 76 | 1390 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-4-9 SB・SG・BB・BG | 69 | 44 | 84 | 47 | 30 | 73 | 102.5 | 1480 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-4-11 SB・SG・BB・BG | 69 | 44 | 107 | 47 | 30 | 96 | 124.5 | 1560 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-6-6 SB・SG・BB・BG | 69 | 59 | 57 | 47 | 45 | 46 | 90.5 | 1560 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-6-9 SB・SG・BB・BG | 69 | 59 | 84 | 47 | 45 | 73 | 120.5 | 1660 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-6-11 SB・SG・BB・BG | 69 | 59 | 107 | 47 | 45 | 96 | 146.5 | 1760 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-4-7 SB・SG・BB・BG | 89 | 39 | 68 | 67 | 25 | 56 | 106 | 1600 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-4-10 SB・SG・BB・BG | 89 | 39 | 98 | 67 | 25 | 86 | 143 | 1700 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-4-13 SB・SG・BB・BG | 89 | 39 | 128 | 67 | 25 | 116 | 180 | 1790 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-5-7 SB・SG・BB・BG | 89 | 49 | 68 | 67 | 35 | 56 | 120.5 | 1650 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-5-10 SB・SG・BB・BG | 89 | 49 | 98 | 67 | 35 | 86 | 161.5 | 1770 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-5-13 SB・SG・BB・BG | 89 | 49 | 128 | 67 | 35 | 116 | 202 | 1880 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-6-7 SB・SG・BB・BG | 89 | 64 | 68 | 67 | 50 | 56 | 141 | 1830 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-6-10 SB・SG・BB・BG | 89 | 64 | 98 | 67 | 50 | 86 | 186 | 1980 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-6-13 SB・SG・BB・BG | 89 | 64 | 128 | 67 | 50 | 116 | 231 | 2100 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-4-9 SB・SG・BB・BG | 116 | 41 | 87 | 89 | 24 | 74 | 187 | 1900 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-4-13 SB・SG・BB・BG | 116 | 41 | 127 | 89 | 24 | 114 | 254.5 | 2140 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-4-18 SB・SG・BB・BG | 116 | 41 | 173 | 89 | 24 | 160 | 332 | 2420 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-6-9 SB・SG・BB・BG | 116 | 56 | 87 | 89 | 39 | 74 | 216.5 | 2050 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-6-13 SB・SG・BB・BG | 116 | 56 | 127 | 89 | 39 | 114 | 290.5 | 2300 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-6-18 SB・SG・BB・BG | 116 | 56 | 173 | 89 | 39 | 160 | 375.5 | 2620 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-7-9 SB・SG・BB・BG | 116 | 71 | 87 | 89 | 54 | 74 | 247 | 2270 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-7-13 SB・SG・BB・BG | 116 | 71 | 127 | 89 | 54 | 114 | 328.5 | 2530 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-7-18 SB・SG・BB・BG | 116 | 71 | 173 | 89 | 54 | 160 | 422.5 | 2870 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-5-11 SB・SG・BB・BG | 151 | 46 | 106 | 107 | 29 | 93 | 300 | 2410 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-5-15 SB・SG・BB・BG | 151 | 46 | 146 | 107 | 29 | 133 | 391.5 | 2760 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-5-20 SB・SG・BB・BG | 151 | 46 | 196 | 107 | 29 | 183 | 505 | 3190 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-6-11 SB・SG・BB・BG | 151 | 61 | 106 | 107 | 44 | 93 | 337 | 2540 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-6-15 SB・SG・BB・BG | 151 | 61 | 146 | 107 | 44 | 133 | 435 | 2910 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-6-20 SB・SG・BB・BG | 151 | 61 | 196 | 107 | 44 | 183 | 557 | 3360 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-8-11 SB・SG・BB・BG | 151 | 81 | 106 | 107 | 64 | 93 | 380.5 | 2800 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-8-15 SB・SG・BB・BG | 151 | 81 | 146 | 107 | 64 | 133 | 485.5 | 3370 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-8-20 SB・SG・BB・BG | 151 | 81 | 196 | 107 | 64 | 183 | 616.5 | 3870 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-10-11 SB・SG・BB・BG | 151 | 101 | 106 | 107 | 84 | 93 | 432.5 | 3200 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-10-15 SB・SG・BB・BG | 151 | 101 | 146 | 107 | 84 | 133 | 547.5 | 3620 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-10-20 SB・SG・BB・BG | 151 | 101 | 196 | 107 | 84 | 183 | 690.5 | 4170 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-3-6 SN・BN | 69 | 34 | 57 | 47 | 20 | 46 | 64 | 2010 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-3-9 SN・BN | 69 | 34 | 84 | 47 | 20 | 73 | 87 | 2100 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-3-11 SN・BN | 69 | 34 | 107 | 47 | 20 | 96 | 106.5 | 2170 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-4-6 SN・BN | 69 | 44 | 57 | 47 | 30 | 46 | 76 | 2050 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-4-9 SN・BN | 69 | 44 | 84 | 47 | 30 | 73 | 102.5 | 2160 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-4-11 SN・BN | 69 | 44 | 107 | 47 | 30 | 96 | 124.5 | 2240 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-6-6 SN・BN | 69 | 59 | 57 | 47 | 45 | 46 | 90.5 | 2170 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-6-9 SN・BN | 69 | 59 | 84 | 47 | 45 | 73 | 120.5 | 2290 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW7-6-11 SN・BN | 69 | 59 | 107 | 47 | 45 | 96 | 146.5 | 2400 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-4-7 SN・BN | 89 | 39 | 68 | 67 | 25 | 56 | 106 | 2340 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-4-10 SN・BN | 89 | 39 | 98 | 67 | 25 | 86 | 143 | 2470 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-4-13 SN・BN | 89 | 39 | 128 | 67 | 25 | 116 | 180 | 2580 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-5-7 SN・BN | 89 | 49 | 68 | 67 | 35 | 56 | 120.5 | 2400 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-5-10 SN・BN | 89 | 49 | 98 | 67 | 35 | 86 | 161.5 | 2540 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-5-13 SN・BN | 89 | 49 | 128 | 67 | 35 | 116 | 202 | 2670 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-6-7 SN・BN | 89 | 64 | 68 | 67 | 50 | 56 | 141 | 2540 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-6-10 SN・BN | 89 | 64 | 98 | 67 | 50 | 86 | 186 | 2700 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW9-6-13 SN・BN | 89 | 64 | 128 | 67 | 50 | 116 | 231 | 2840 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-4-9 SN・BN | 116 | 41 | 87 | 89 | 24 | 74 | 187 | 3090 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-4-13 SN・BN | 116 | 41 | 127 | 89 | 24 | 114 | 254.5 | 3330 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-4-18 SN・BN | 116 | 41 | 173 | 89 | 24 | 160 | 332 | 3610 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-6-9 SN・BN | 116 | 56 | 87 | 89 | 39 | 74 | 216.5 | 3250 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-6-13 SN・BN | 116 | 56 | 127 | 89 | 39 | 114 | 290.5 | 3490 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-6-18 SN・BN | 116 | 56 | 173 | 89 | 39 | 160 | 375.5 | 3810 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-7-9 SN・BN | 116 | 71 | 87 | 89 | 54 | 74 | 247 | 3430 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-7-13 SN・BN | 116 | 71 | 127 | 89 | 54 | 114 | 328.5 | 3720 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW12-7-18 SN・BN | 116 | 71 | 173 | 89 | 54 | 160 | 422.5 | 4060 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-5-11 SN・BN | 151 | 46 | 106 | 107 | 29 | 93 | 300 | 3600 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-5-15 SN・BN | 151 | 46 | 146 | 107 | 29 | 133 | 391.5 | 3940 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-5-20 SN・BN | 151 | 46 | 196 | 107 | 29 | 183 | 505 | 4350 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-6-11 SN・BN | 151 | 61 | 106 | 107 | 44 | 93 | 337 | 3840 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-6-15 SN・BN | 151 | 61 | 146 | 107 | 44 | 133 | 435 | 4210 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-6-20 SN・BN | 151 | 61 | 196 | 107 | 44 | 183 | 557 | 4650 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-8-11 SN・BN | 151 | 81 | 106 | 107 | 64 | 93 | 380.5 | 4180 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-8-15 SN・BN | 151 | 81 | 146 | 107 | 64 | 133 | 485.5 | 4770 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-8-20 SN・BN | 151 | 81 | 196 | 107 | 64 | 183 | 616.5 | 5250 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-10-11 SN・BN | 151 | 101 | 106 | 107 | 84 | 93 | 432.5 | 4700 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-10-15 SN・BN | 151 | 101 | 146 | 107 | 84 | 133 | 547.5 | 5130 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXW15-10-20 SN・BN | 151 | 101 | 196 | 107 | 84 | 183 | 690.5 | 5660 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
































