ポータブルプラスチックケース PSシリーズ
PSシリーズ PDFカタログカテゴリ:ポータブルケース、小型リモコンケース、RFIDタグ用ケース、IoTネットワーク機器端末ケース、SIGFOX端末ケース、小型センサ用ケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 色 | 自重(g) | 販売状況 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||||
| PS-50B | 50 | 14 | 50 | 27.6 | 7.3 | 27.6 | ブラック | 9 | 180 | DXF | DWG | |||
| PS-50W | 50 | 14 | 50 | 27.6 | 7.3 | 27.6 | ホワイト | 9 | 180 | DXF | DWG | |||
| PS-50C | 50 | 14 | 50 | 27.6 | 7.3 | 27.6 | コバルト ブルー | 9 | 180 | DXF | DWG | |||
| PS-50G | 50 | 14 | 50 | 27.6 | 7.3 | 27.6 | グリーン | 9 | 180 | DXF | DWG | |||
| PS-50P | 50 | 14 | 50 | 27.6 | 7.3 | 27.6 | ピンク | 9 | 在庫無くなり次第終了 | 180 | DXF | DWG | ||
| PS-65B | 35 | 11 | 65 | 27.4 | 3.8 | 46.3 | ブラック | 9 | 130 | DXF | DWG | |||
| PS-65W | 35 | 11 | 65 | 27.4 | 3.8 | 46.3 | ホワイト | 9 | 130 | DXF | DWG | |||
| PS-65C | 35 | 11 | 65 | 27.4 | 3.8 | 46.3 | コバルト ブルー | 9 | 130 | DXF | DWG | |||
| PS-65G | 35 | 11 | 65 | 27.4 | 3.8 | 46.3 | グリーン | 9 | 130 | DXF | DWG | |||
| PS-65P | 35 | 11 | 65 | 27.4 | 3.8 | 46.3 | ピンク | 9 | 在庫無くなり次第終了 | 130 | DXF | DWG | ||
| PS-85B | 48 | 15 | 85 | 38.7 | 6 | 60.1 | ブラック | 20 | 180 | DXF | DWG | |||
| PS-85W | 48 | 15 | 85 | 38.7 | 6 | 60.1 | ホワイト | 20 | 180 | DXF | DWG | |||
| PS-85C | 48 | 15 | 85 | 38.7 | 6 | 60.1 | コバルト ブルー | 20 | 180 | DXF | DWG | |||
| PS-85G | 48 | 15 | 85 | 38.7 | 6 | 60.1 | グリーン | 20 | 180 | DXF | DWG | |||
| PS-85P | 48 | 15 | 85 | 38.7 | 6 | 60.1 | ピンク | 20 | 在庫無くなり次第終了 | 180 | DXF | DWG | ||
| PS-100B | 58 | 18 | 100 | 45.9 | 5.6 | 74.4 | ブラック | 27 | 240 | DXF | DWG | |||
| PS-100W | 58 | 18 | 100 | 45.9 | 5.6 | 74.4 | ホワイト | 27 | 240 | DXF | DWG | |||
| PS-100C | 58 | 18 | 100 | 45.9 | 5.6 | 74.4 | コバルト ブルー | 27 | 240 | DXF | DWG | |||
| PS-100G | 58 | 18 | 100 | 45.9 | 5.6 | 74.4 | グリーン | 27 | 240 | DXF | DWG | |||
| PS-100P | 58 | 18 | 100 | 45.9 | 5.6 | 74.4 | ピンク | 27 | 在庫無くなり次第終了 | 240 | DXF | DWG | ||






























