プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
SWシリーズ PDFカタログカテゴリ:汎用プラスチックケース、小型プラスチックケース、小型ケース、モールドケース、ポッティングケース、ポッティングボックス、ABSケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 樹脂材質 | 色 / 近似色 | 自重(g) | 販売状況 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||||
| SW-15B | 10 | 10 | 15 | 6.2 | 5.3 | 11.2 | ABS(UL94HB) | ブラック | 1 | 120 | DXF | DWG | ||
| SW-15S | 10 | 10 | 15 | 6.2 | 6.3 | 11.2 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 1 | 120 | DXF | DWG | ||
| SW-20B | 15 | 15 | 20 | 10.7 | 9 | 15.7 | ABS(UL94HB) | ブラック | 2 | 120 | DXF | DWG | ||
| SW-20S | 15 | 15 | 20 | 10.7 | 9 | 15.7 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 2 | 120 | DXF | DWG | ||
| SW-30B | 20 | 18 | 30 | 15.1 | 12 | 25.1 | ABS(UL94HB) | ブラック | 4 | 120 | DXF | DWG | ||
| SW-30S | 20 | 18 | 30 | 15.1 | 12 | 25.1 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 4 | 120 | DXF | DWG | ||
| SW-40B | 30 | 20 | 40 | 25.6 | 13.2 | 35.6 | ABS(UL94HB) | ブラック | 10 | 120 | DXF | DWG | ||
| SW-40S | 30 | 20 | 40 | 25.6 | 13.2 | 35.6 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 10 | 120 | DXF | DWG | ||
| SW-50B | 35 | 25 | 50 | 29.2 | 17.7 | 44.8 | ABS(UL94HB) | ブラック | 14 | 220 | DXF | DWG | ||
| SW-50S | 35 | 25 | 50 | 29.2 | 17.7 | 44.8 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 14 | 220 | DXF | DWG | ||
| SW-53B | 36 | 11 | 53 | 31 | 5.9 | 48 | ABS(UL94HB) | ブラック | 10 | 130 | DXF | DWG | ||
| SW-53S | 36 | 11 | 53 | 31 | 5.9 | 48 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 10 | 130 | DXF | DWG | ||
| SW-55B | 40 | 20 | 55 | 35.2 | 13 | 50.2 | ABS(UL94HB) | ブラック | 17 | 130 | DXF | DWG | ||
| SW-55S | 40 | 20 | 55 | 35.2 | 13 | 50.2 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 17 | 130 | DXF | DWG | ||
| SW-60B | 18 | 17 | 60 | 12.5 | 10 | 54.5 | ABS(UL94HB) | ブラック | 9 | 160 | DXF | DWG | ||
| SW-60S | 18 | 17 | 60 | 12.5 | 10 | 54.5 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 9 | 160 | DXF | DWG | ||
| SW-65B | 45 | 25 | 65 | 39.6 | 18 | 59.4 | ABS(UL94HB) | ブラック | 21 | 200 | DXF | DWG | ||
| SW-65S | 45 | 25 | 65 | 39.6 | 18 | 59.4 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 21 | 200 | DXF | DWG | ||
| SW-75B | 50 | 30 | 75 | 44.8 | 23 | 69.8 | ABS(UL94HB) | ブラック | 32 | 200 | DXF | DWG | ||
| SW-75S | 50 | 30 | 75 | 44.8 | 23 | 69.8 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 32 | 200 | DXF | DWG | ||
| SW-85B | 60 | 40 | 85 | 53.7 | 32.7 | 78.7 | ABS(UL94HB) | ブラック | 43 | 350 | DXF | DWG | ||
| SW-85S | 60 | 40 | 85 | 53.7 | 32.7 | 78.7 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 43 | 350 | DXF | DWG | ||
| SW-90B | 25 | 21 | 90 | 19.4 | 14 | 84.4 | ABS(UL94HB) | ブラック | 17 | 200 | DXF | DWG | ||
| SW-90S | 25 | 21 | 90 | 19.4 | 14 | 84.4 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 17 | 200 | DXF | DWG | ||
| SW-95B | 58 | 18 | 95 | 52.7 | 11 | 89.7 | ABS(UL94HB) | ブラック | 34 | 250 | DXF | DWG | ||
| SW-95S | 58 | 18 | 95 | 52.7 | 11 | 89.7 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 34 | 250 | DXF | DWG | ||
| SW-100B | 65 | 35 | 100 | 60.6 | 27.5 | 95.6 | ABS(UL94HB) | ブラック | 55 | 300 | DXF | DWG | ||
| SW-100S | 65 | 35 | 100 | 60.6 | 27.5 | 95.6 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 55 | 300 | DXF | DWG | ||
| SW-120B | 60 | 24 | 120 | 55.6 | 16.5 | 115.6 | ABS(UL94HB) | ブラック | 50 | 300 | DXF | DWG | ||
| SW-120S | 60 | 24 | 120 | 55.6 | 16.5 | 115.6 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 50 | 300 | DXF | DWG | ||
| SW-125B | 70 | 40 | 125 | 64 | 32 | 119 | ABS(UL94HB) | ブラック | 77 | 430 | DXF | DWG | ||
| SW-125S | 70 | 40 | 125 | 64 | 32 | 119 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 77 | 430 | DXF | DWG | ||
| SW-130B | 40 | 25 | 130 | 35.5 | 17 | 125.5 | ABS(UL94HB) | ブラック | 43 | 360 | DXF | DWG | ||
| SW-130S | 40 | 25 | 130 | 35.5 | 17 | 125.5 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 43 | 360 | DXF | DWG | ||
| SW-N20G | 15 | 15 | 20 | 10.7 | 9 | 15.7 | 難燃性ABS(UL94V-0) | グレー | 3 | 販売終了 | 130 | DXF | DWG | |
| SW-N30G | 20 | 18 | 30 | 15.1 | 12 | 25.1 | 難燃性ABS(UL94V-0) | グレー | 5 | 販売終了 | 130 | DXF | DWG | |
| SW-N40G | 30 | 20 | 40 | 25.6 | 13.2 | 35.6 | 難燃性ABS(UL94V-0) | グレー | 11 | 販売終了 | 130 | DXF | DWG | |
| SW-N55G | 40 | 20 | 55 | 35.2 | 13 | 50.2 | 難燃性ABS(UL94V-0) | グレー | 19 | 200 | DXF | DWG | ||
| SW-N65G | 45 | 25 | 65 | 39.6 | 18 | 59.4 | 難燃性ABS(UL94V-0) | グレー | 23 | 410 | DXF | DWG | ||
| SW-N75G | 50 | 30 | 75 | 44.8 | 23 | 69.8 | 難燃性ABS(UL94V-0) | グレー | 35 | 410 | DXF | DWG | ||
| SW-N85G | 60 | 40 | 85 | 53.7 | 32.7 | 78.7 | 難燃性ABS(UL94V-0) | グレー | 50 | 420 | DXF | DWG | ||
| SW-N95G | 58 | 18 | 95 | 52.7 | 11 | 89.7 | 難燃性ABS(UL94V-0) | グレー | 37 | 販売終了 | 290 | DXF | DWG | |
| SW-N120G | 60 | 24 | 120 | 55.6 | 16.5 | 115.6 | 難燃性ABS(UL94V-0) | グレー | 56 | 販売終了 | 340 | DXF | DWG | |
| SW-N125G | 70 | 40 | 125 | 64 | 32 | 119 | 難燃性ABS(UL94V-0) | グレー | 85 | 販売終了 | 410 | DXF | DWG | |
| SW-N130G | 40 | 25 | 130 | 35.5 | 17 | 125.5 | 難燃性ABS(UL94V-0) | グレー | 48 | 販売終了 | 320 | DXF | DWG | |
| SW-T20B | 15 | 15 | 20 | 10.7 | 9 | 15.7 | 耐熱性ABS(熱変形100℃) | ブラック | 2 | 販売終了 | 160 | DXF | DWG | |
| SW-T40B | 30 | 20 | 40 | 25.6 | 13.2 | 35.6 | 耐熱性ABS(熱変形100℃) | ブラック | 9 | 200 | DXF | DWG | ||
| SW-T55B | 40 | 20 | 55 | 35.2 | 13 | 50.2 | 耐熱性ABS(熱変形100℃) | ブラック | 16 | 220 | DXF | DWG | ||
| SW-T75B | 50 | 30 | 75 | 44.8 | 23 | 69.8 | 耐熱性ABS(熱変形100℃) | ブラック | 30 | 260 | DXF | DWG | ||
| SW-T95B | 58 | 18 | 95 | 52.7 | 11 | 89.7 | 耐熱性ABS(熱変形100℃) | ブラック | 31 | 350 | DXF | DWG | ||
| SW-T100B | 65 | 35 | 100 | 60.6 | 27.5 | 95.6 | 耐熱性ABS(熱変形100℃) | ブラック | 50 | 410 | DXF | DWG | ||






















