小型IoTプラスチックケース SICシリーズ
SICシリーズ PDFカタログカテゴリ:小型ケース、無線機器ケース、リモコンケース、IoTケース、センサー用ケース、LoRa・Sigfox・省電力通信機器用ケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 樹脂材質 | 色 / 近似色 | 自重 (g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||||
| SIC2-4-1B | 20 | 13 | 35 | 15.3 | 8.7 | 23.6 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 4.4 | 170 | DXF | DWG | ||
| SIC2-4-1W | 20 | 13 | 35 | 15.3 | 8.7 | 23.6 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 4.4 | 170 | DXF | DWG | ||
| SIC2-5-1B | 20 | 13 | 50 | 15.3 | 8.6 | 38.6 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 6.2 | 170 | DXF | DWG | ||
| SIC2-5-1W | 20 | 13 | 50 | 15.3 | 8.6 | 38.6 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 6.2 | 170 | DXF | DWG | ||
| SIC3-4-2B | 30 | 18 | 40 | 25.1 | 11.1 | 28.6 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 7.8 | 190 | DXF | DWG | ||
| SIC3-4-2W | 30 | 18 | 40 | 25.1 | 11.1 | 28.6 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 7.8 | 190 | DXF | DWG | ||
| SIC3-5-2B | 25 | 18 | 54 | 20.1 | 11.1 | 42.6 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 9.2 | 200 | DXF | DWG | ||
| SIC3-5-2W | 25 | 18 | 54 | 20.1 | 11.1 | 42.6 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 9.2 | 200 | DXF | DWG | ||
| SIC3-6-2B | 32 | 20 | 63 | 27.1 | 13 | 51.6 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 13.2 | 210 | DXF | DWG | ||
| SIC3-6-2W | 32 | 20 | 63 | 27.1 | 13 | 51.6 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 13.2 | 210 | DXF | DWG | ||
| SIC4-7-1B | 38 | 14 | 65 | 32.7 | 6.4 | 53.3 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 14.8 | 230 | DXF | DWG | ||
| SIC4-7-1W | 38 | 14 | 65 | 32.7 | 6.4 | 53.3 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 14.8 | 230 | DXF | DWG | ||
| SIC4-7-2B | 38 | 22 | 65 | 32.4 | 14.4 | 53 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 17.7 | 240 | DXF | DWG | ||
| SIC4-7-2W | 38 | 22 | 65 | 32.4 | 14.4 | 53 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 17.7 | 240 | DXF | DWG | ||
| SIC5-5-2B | 45 | 20 | 50 | 39.5 | 10.9 | 38.5 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 14.9 | 230 | DXF | DWG | ||
| SIC5-5-2W | 45 | 20 | 50 | 39.5 | 10.9 | 38.5 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 14.9 | 230 | DXF | DWG | ||
| SIC5-5-3B | 45 | 30 | 50 | 39.1 | 20.9 | 38.1 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 18.1 | 240 | DXF | DWG | ||
| SIC5-5-3W | 45 | 30 | 50 | 39.1 | 20.9 | 38.1 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 18.1 | 240 | DXF | DWG | ||
| SIC5-7-2B | 45 | 20 | 70 | 39.5 | 10.9 | 58.5 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 20.1 | 250 | DXF | DWG | ||
| SIC5-7-2W | 45 | 20 | 70 | 39.5 | 10.9 | 58.5 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 20.1 | 250 | DXF | DWG | ||
| SIC5-7-3B | 45 | 30 | 70 | 39.1 | 20.9 | 58.1 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 24.1 | 260 | DXF | DWG | ||
| SIC5-7-3W | 45 | 30 | 70 | 39.1 | 20.9 | 58.1 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 24.1 | 260 | DXF | DWG | ||
| SIC5-9-2B | 45 | 20 | 90 | 39.5 | 10.9 | 78.5 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 24.9 | 270 | DXF | DWG | ||
| SIC5-9-2W | 45 | 20 | 90 | 39.5 | 10.9 | 78.5 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 24.9 | 270 | DXF | DWG | ||
| SIC5-9-3B | 45 | 30 | 90 | 39.1 | 20.9 | 78.1 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 29.4 | 280 | DXF | DWG | ||
| SIC5-9-3W | 45 | 30 | 90 | 39.1 | 20.9 | 78.1 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 29.4 | 280 | DXF | DWG | ||
| SIC6-7-3B | 60 | 25 | 65 | 54.3 | 15.9 | 53.6 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 26.8 | 300 | DXF | DWG | ||
| SIC6-7-3W | 60 | 25 | 65 | 54.3 | 15.9 | 53.6 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 26.8 | 300 | DXF | DWG | ||
| SIC6-7-4B | 60 | 38 | 65 | 53.9 | 28.9 | 53.1 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 32.6 | 330 | DXF | DWG | ||
| SIC6-7-4W | 60 | 38 | 65 | 53.9 | 28.9 | 53.1 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 32.6 | 330 | DXF | DWG | ||
| SIC6-9-3B | 60 | 25 | 90 | 54.3 | 15.9 | 78.6 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 36.3 | 340 | DXF | DWG | ||
| SIC6-9-3W | 60 | 25 | 90 | 54.3 | 15.9 | 78.6 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 36.3 | 340 | DXF | DWG | ||
| SIC6-9-4B | 60 | 38 | 90 | 53.9 | 28.9 | 78.1 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 43.6 | 380 | DXF | DWG | ||
| SIC6-9-4W | 60 | 38 | 90 | 53.9 | 28.9 | 78.1 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 43.6 | 380 | DXF | DWG | ||
| SIC6-12-3B | 60 | 25 | 120 | 54.3 | 15.9 | 108.6 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 46.9 | 400 | DXF | DWG | ||
| SIC6-12-3W | 60 | 25 | 120 | 54.3 | 15.9 | 108.6 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 46.9 | 400 | DXF | DWG | ||
| SIC6-12-4B | 60 | 38 | 120 | 53.9 | 28.9 | 108.1 | ABS樹脂 | ブラック / Munsell N1 | 55.9 | 440 | DXF | DWG | ||
| SIC6-12-4W | 60 | 38 | 120 | 53.9 | 28.9 | 108.1 | ASA耐候性樹脂 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 55.9 | 440 | DXF | DWG | ||
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。













































