プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)

BCARシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:屋根付プラボックス、屋外用プラボックス、防雨ボックス、開閉プラスチックボックス、防水プラスチックボックス、防水樹脂ボックス、通信プラボックス、ウオルボックス、分電盤ボックス

プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)の画像
ルーフ(屋根)付の屋外設置用プラボックスです。
ルーフが付く事で、ボックス上面からの水分侵入が殆ど無くなり、長期の屋外設置でも安心してご利用頂けます。
通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
主な用途 : ブレーカーボックス、電気接続箱、通信機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス

ラインナップ : 全44サイズ
トップカバー:ホワイトグレーのGタイプと、透明のTタイプの2種類が選択可能
防水保護等級:IP65(12.5リットル/minであらゆる方向から3分間の散水に耐える防水性)

トップカバー(Gタイプ)、ボディー材質 : ABS樹脂
色:ホワイトグレー / Munsell 5R8/0.5近似色
トップカバー(Tタイプ)材質:ポリカーボネート・透明

ルーフ材質:塩ビ
防水パッキン材質:ポリウレタン
ラッチ材質:ステンレス

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。

型番 外寸 内寸 自重(g) カバー色 価格改定 標準価格(税別)25/6/1~ 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図
W D H w d h
BCAR091207G 90 120 70 66 96 56.6 213 ホワイトグレー 1660 1540 PDF DXF DWG
BCAR091207T 90 120 70 66 96 56.6 220 透明 1760 1610 PDF DXF DWG
BCAR091208G 90 120 85 66 96 71.6 228 ホワイトグレー 1730 1560 PDF DXF DWG
BCAR091208T 90 120 85 66 96 71.6 237 透明 1820 1660 PDF DXF DWG
BCAR101507G 100 150 70 76 126 56.6 291 ホワイトグレー 1960 1830 PDF DXF DWG
BCAR101507T 100 150 70 76 126 56.6 300 透明 2120 1940 PDF DXF DWG
BCAR101508G 100 150 85 75.5 125.5 71.6 309 ホワイトグレー 2060 1950 PDF DXF DWG
BCAR101508T 100 150 85 75.5 125.5 71.6 318 透明 2130 2060 PDF DXF DWG
BCAR112107G 110 210 75 85.8 185.8 61.6 379 ホワイトグレー 2280 2100 PDF DXF DWG
BCAR112107T 110 210 75 85.8 185.8 61.6 398 透明 2480 2240 PDF DXF DWG
BCAR112110G 110 210 100 84.9 184.9 86.6 442 ホワイトグレー 2360 2170 PDF DXF DWG
BCAR112110T 110 210 100 84.9 184.9 86.6 440 透明 2570 2310 PDF DXF DWG
BCAR112607G 110 260 75 85.8 235.8 61.6 451 ホワイトグレー 2340 2220 PDF DXF DWG
BCAR112607T 110 260 75 85.8 235.8 61.6 466 透明 2600 2400 PDF DXF DWG
BCAR112610G 110 260 100.5 85.1 234.9 86.5 504 ホワイトグレー 2460 2310 PDF DXF DWG
BCAR112610T 110 260 100.5 85.1 234.9 86.5 519 透明 2720 2520 PDF DXF DWG
BCAR131508G 135 155 85 110.4 130.4 71.5 379 ホワイトグレー 2360 2160 PDF DXF DWG
BCAR131508T 135 155 85 110.4 130.4 71.5 381 透明 2500 2280 PDF DXF DWG
BCAR131808G 135 185 85.5 110.4 160.4 72.1 404 ホワイトグレー 2440 2260 PDF DXF DWG
BCAR131808T 135 185 85.5 110.4 160.4 72.1 434 透明 2650 2410 PDF DXF DWG
BCAR131810G 135 185 100.5 110.4 160.4 87.1 420 ホワイトグレー 2500 2290 PDF DXF DWG
BCAR131810T 135 185 100.5 110.4 160.4 87.1 426 透明 2700 2440 PDF DXF DWG
BCAR162110G 160 210 100 134 184 86.6 495 ホワイトグレー 2570 2430 PDF DXF DWG
BCAR162110T 160 210 100 134 184 86.6 513 透明 2880 2630 PDF DXF DWG
BCAR162113G 160 210 130 134 184 116.6 544 ホワイトグレー 2730 2550 PDF DXF DWG
BCAR162113T 160 210 130 134 184 116.6 564 透明 3030 2760 PDF DXF DWG
BCAR162610G 160 260 100 135.1 235.1 86.6 605 ホワイトグレー 2760 2660 PDF DXF DWG
BCAR162610T 160 260 100 135.1 235.1 86.6 629 透明 3120 2890 PDF DXF DWG
BCAR162613G 160 260 130 134 234 116.6 701 ホワイトグレー 2990 2870 PDF DXF DWG
BCAR162613T 160 260 130 134 234 116.6 729 透明 3340 3100 PDF DXF DWG
BCAR172210G 170 220 105 144.9 194.9 90.8 560 ホワイトグレー 2740 2670 PDF DXF DWG
BCAR172210T 170 220 105 144.9 194.9 90.8 586 透明 3050 2860 PDF DXF DWG
BCAR172711G 170 270 110.5 144.9 244.9 96.1 700 ホワイトグレー 3200 2920 PDF DXF DWG
BCAR172711T 170 270 110.5 144.9 244.9 96.1 710 透明 3590 3170 PDF DXF DWG
BCAR192810G 190 280 100.5 165.3 255.3 84.1 755 ホワイトグレー 3530 3280 PDF DXF DWG
BCAR192810T 190 280 100.5 165.3 255.3 84.1 778 透明 4010 3450 PDF DXF DWG
BCAR192814G 190 280 141 164.2 254.2 124.6 909 ホワイトグレー 4040 3670 PDF DXF DWG
BCAR192814T 190 280 141 164.2 254.2 124.6 933 透明 4500 3930 PDF DXF DWG
BCAR203013GN 200 300 130 173.2 273.2 114 - ホワイトグレー 4130 3880 PDF DXF DWG
BCAR203013TN 200 300 130 173.2 273.2 114 - 透明 4690 4130 PDF DXF DWG
BCAR203015GN 200 300 150 173.5 273.5 133.8 1027 ホワイトグレー 4560 4080 PDF DXF DWG
BCAR203015TN 200 300 150 173.5 273.5 133.8 1060 透明 5130 4390 PDF DXF DWG
BCAR203018GN 200 300 180 172.5 272.5 163.8 - ホワイトグレー 4620 4330 PDF DXF DWG
BCAR203018TN 200 300 180 172.5 272.5 163.8 - 透明 5170 4580 PDF DXF DWG
BCAR212110G 210 210 100 185.1 185.1 86.6 666 ホワイトグレー 3320 2850 PDF DXF DWG
BCAR212110T 210 210 100 185.1 185.1 86.6 692 透明 3770 3200 PDF DXF DWG
BCAR212113G 210 210 130 184 184 116.6 740 ホワイトグレー 3490 3210 PDF DXF DWG
BCAR212113T 210 210 130 184 184 116.6 762 透明 3950 3420 PDF DXF DWG
BCAR253515GN 250 350 150 222.1 322.3 134 1324 ホワイトグレー 5000 4810 PDF DXF DWG
BCAR253515TN 250 350 150 222.1 322.3 137 1366 透明 5770 5240 PDF DXF DWG
BCAR253518GN 250 350 180 222.5 322.5 163.8 1461 ホワイトグレー 5480 5080 PDF DXF DWG
BCAR253518TN 250 350 180 222.5 322.5 163.8 1503 透明 6240 5700 PDF DXF DWG
BCAR282813G 280 280 130.5 253.9 253.9 113.6 1218 ホワイトグレー 5240 4850 PDF DXF DWG
BCAR282813T 280 280 130.5 253.9 253.9 113.6 1251 透明 6080 5550 PDF DXF DWG
BCAR283813G 280 380 130 253.9 353.9 113.6 1506 ホワイトグレー 6100 5490 PDF DXF DWG
BCAR283813T 280 380 130 253.9 353.9 113.6 1563 透明 7120 6200 PDF DXF DWG
BCAR303015G 300 300 151 272.9 272.9 134.3 1393 ホワイトグレー 5830 5420 PDF DXF DWG
BCAR303015T 300 300 151 272.9 272.9 134.3 1472 透明 6660 5890 PDF DXF DWG
BCAR303018G 300 300 181 272.5 272.5 164.3 1549 ホワイトグレー 6040 5640 PDF DXF DWG
BCAR303018T 300 300 181 272.5 272.5 164.3 1630 透明 6880 6110 PDF DXF DWG
BCAR304012G 300 400 120 274.1 374.5 104.5 1562 ホワイトグレー 6200 5850 PDF DXF DWG
BCAR304012T 300 400 120 274.1 374.5 104.5 1629 透明 7210 6350 PDF DXF DWG
BCAR304015G 300 400 150 273.5 373.5 133.6 1617 ホワイトグレー 6300 6000 PDF DXF DWG
BCAR304015T 300 400 150 273.5 373.5 133.6 1729 透明 7290 6440 PDF DXF DWG
BCAR304018G 300 400 181 272.5 372.5 164.6 1773 ホワイトグレー 6700 6380 PDF DXF DWG
BCAR304018T 300 400 181 272.5 372.5 164.6 1907 透明 7690 6830 PDF DXF DWG
BCAR353515G 350 350 150 323.5 323.5 133.6 1757 ホワイトグレー 7020 6330 PDF DXF DWG
BCAR353515T 350 350 150 323.5 323.5 133.6 1827 透明 8160 6980 PDF DXF DWG
BCAR353518G 350 350 181 322.5 322.5 164.6 1908 ホワイトグレー 7320 6580 PDF DXF DWG
BCAR353518T 350 350 181 322.5 322.5 164.6 1970 透明 8460 7360 PDF DXF DWG
BCAR354512G 350 450 120 316.7 416.7 103.5 2140 ホワイトグレー 7910 7660 PDF DXF DWG
BCAR354512T 350 450 120 316.7 416.7 103.5 2239 透明 9510 8930 PDF DXF DWG
BCAR354516G 350 450 160 308.7 414.7 142.6 2454 ホワイトグレー 8690 8440 PDF DXF DWG
BCAR354516T 350 450 160 308.7 414.7 142.6 2586 透明 10270 9550 PDF DXF DWG
BCAR354520G 350 450 201 309.3 412.8 183.6 2718 ホワイトグレー 9560 9050 PDF DXF DWG
BCAR354520T 350 450 201 309.3 412.8 183.6 2866 透明 11170 10080 PDF DXF DWG
BCAR506018G 530 630 185 476.8 576.8 163.6 5564 ホワイトグレー 22180 20120 PDF DXF DWG
BCAR506018T 530 630 185 476.8 576.8 163.6 5737 透明 26540 24210 PDF DXF DWG
BCAR506025G 530 630 255 474.6 574.6 233.6 6203 ホワイトグレー 23680 22050 PDF DXF DWG
BCAR506025T 530 630 255 474.6 574.6 233.6 6399 透明 28070 24990 PDF DXF DWG
BCAR507018G 530 730 185 477 677 166.1 6366 ホワイトグレー 24080 22740 PDF DXF DWG
BCAR507025G 530 730 258 475 676.2 236 7037 ホワイトグレー 25360 23900 PDF DXF DWG
BCAR608018G 630 830 185 575 777 165.6 8279 ホワイトグレー 30610 29560 PDF DXF DWG
BCAR608028G 630 830 285 573.5 773.5 265.8 9719 ホワイトグレー 37080 34530 PDF DXF DWG

オプション品

スライド1
取付ベース BMPシリーズ (BCAP・BCPC・BCPK・BCAR・BCPRシリーズ用)
詳細を見る
スライド1
外部取付足 BFLシリーズ (BCAP・BCPC・BCPK・BCAR・BCPRシリーズ用)
詳細を見る
スライド1
外部取付足 ステンレス製 CK-26P・CK-35P (BCAP・BCPC・BCPK・BCAR・BCPRシリーズ用)
詳細を見る
スライド1
ポール取付金具 SSKシリーズ (BCAP・BCPC・BCPK・BCAR・BCPRシリーズ用)
詳細を見る
スライド1
防水開閉ウインドウ IWシリーズ
詳細を見る
スライド1
プロテクティブベント PMFシリーズ
詳細を見る
スライド1
フード付ルーバー Vシリーズ
詳細を見る
スライド1
低価格型 Mネジケーブルグランド RMシリーズ
詳細を見る
スライド1
耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ
詳細を見る
スライド1
高防水型ケーブルグランド AGシリーズ
詳細を見る
スライド1
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
詳細を見る
スライド1
BCAP用 基板取付タッピングビス MT4-8T・MT5-8T
詳細を見る
スライド1
開閉プラボックス用 DINレール FDRシリーズ
詳細を見る
スライド1
タッピングスペーサー TPSシリーズ
詳細を見る
スライド1
ナット入り貼付型スペーサー ASTシリーズ
詳細を見る

類似製品

スライド1
プラボックス 屋外ルーフ付 BCPRシリーズ(ポリカーボネート樹脂製)
詳細を見る
スライド1
プラボックス 鍵付・防水 BCPKシリーズ
詳細を見る
スライド1
IP68高防水型 ポリカーボネートボックス UPCシリーズ
詳細を見る
スライド1
IP68 完全防水ボックス WGシリーズ
詳細を見る
スライド1
IP68 / IP67 耐候性 防水ボックス WPシリーズ
詳細を見る
スライド1
低価格型 屋外通信ボックス OBシリーズ
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

高速マシニングセンタによる加工

詳細を見る

レーザーマーキング

詳細を見る

インクジェット印刷

詳細を見る