ハンドへルドプラスチックケース GHAシリーズ
GHAシリーズ PDFカタログカテゴリ:ハンドへルドプラスチックケース、電池収納スペース付ケース、ハンドヘルドボックス、ABS樹脂ケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 色 / 近似色 | 自重(g) | 販売状況 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| GHA7-3-7NB | 66.5 | 28 | 66.5 | 44.2 | 17.5 | 59.9 | ブラック / Munsell N1 | 41 | 販売終了 | 260 | DXF | DWG | |
| GHA7-3-7NG | 66.5 | 28 | 66.5 | 44.2 | 17.5 | 59.9 | ホワイトグレー / Munsell 5G9/0.5 | 41 | 販売終了 | 260 | DXF | DWG | |
| GHA7-3-7PB | 66.5 | 28 | 66.5 | 44.5 | 17.5 | 57.7 | ブラック / Munsell N1 | 40 | 在庫無くなり次第終了 | 410 | DXF | DWG | |
| GHA7-3-7PG | 66.5 | 28 | 66.5 | 44.5 | 17.5 | 57.7 | ホワイトグレー / Munsell 5G9/0.5 | 40 | 在庫無くなり次第終了 | 410 | DXF | DWG | |
| GHA7-2-9DB | 66.5 | 21 | 92 | 44.6 | 10.5 | 49.9 | ブラック / Munsell N1 | 48.5 | 在庫無くなり次第終了 | 540 | DXF | DWG | |
| GHA7-2-9DG | 66.5 | 21 | 92 | 44.6 | 10.5 | 49.9 | ホワイトグレー / Munsell 5G9/0.5 | 48.5 | 在庫無くなり次第終了 | 540 | DXF | DWG | |
| GHA7-3-9DB | 66.5 | 28.4 | 92 | 44.6 | 17.9 | 49.9 | ブラック / Munsell N1 | 53 | 販売終了 | 580 | DXF | DWG | |
| GHA7-3-9DG | 66.5 | 28.4 | 92 | 44.6 | 17.9 | 49.9 | ホワイトグレー / Munsell 5G9/0.5 | 53 | 在庫無くなり次第終了 | 580 | DXF | DWG | |
| GHA7-3-9PB | 66.5 | 28 | 92 | 44.5 | 17.5 | 83.4 | ブラック / Munsell N1 | 53 | 在庫無くなり次第終了 | 510 | DXF | DWG | |
| GHA7-3-9PG | 66.5 | 28 | 92 | 44.5 | 17.5 | 83.4 | ホワイトグレー / Munsell 5G9/0.5 | 53 | 在庫無くなり次第終了 | 510 | DXF | DWG | |
| GHA4-3-11PB | 35.7 | 26 | 114 | 13.4 | 15.5 | 105.4 | ブラック / Munsell N1 | 40 | 販売終了 | 570 | DXF | DWG | |
| GHA4-3-11PG | 35.7 | 26 | 114 | 13.4 | 15.5 | 105.4 | ホワイトグレー / Munsell 5G9/0.5 | 40 | 在庫無くなり次第終了 | 570 | DXF | DWG | |
| GHA7-2-11DB | 66.5 | 21 | 112 | 44.6 | 10.5 | 69.5 | ブラック / Munsell N1 | 56.5 | 販売終了 | 440 | DXF | DWG | |
| GHA7-2-11DG | 66.5 | 21 | 112 | 44.6 | 10.5 | 69.5 | ホワイトグレー / Munsell 5G9/0.5 | 56.5 | 販売終了 | 440 | DXF | DWG | |
| GHA7-3-11DB | 66.5 | 28 | 112 | 44.6 | 17.5 | 69.5 | ブラック / Munsell N1 | 61.5 | 販売終了 | 610 | DXF | DWG | |
| GHA7-3-11DG | 66.5 | 28 | 112 | 44.6 | 17.5 | 69.5 | ホワイトグレー / Munsell 5G9/0.5 | 61.5 | 販売終了 | 610 | DXF | DWG | |
| GHA8-3-11PB | 75 | 25.2 | 111.3 | 50.3 | 14.7 | 102.6 | ブラック / Munsell N1 | 64.5 | 販売終了 | 540 | DXF | DWG | |
| GHA8-3-11PG | 75 | 25.2 | 111.3 | 50.3 | 14.7 | 102.6 | ホワイトグレー / Munsell 5G9/0.5 | 64.5 | 販売終了 | 540 | DXF | DWG | |
| GHA7-3-14DB | 66.5 | 28 | 140 | 44.8 | 17.5 | 97.5 | ブラック / Munsell N1 | 75 | 販売終了 | 520 | DXF | DWG | |
| GHA7-3-14DG | 66.5 | 28 | 140 | 44.8 | 17.5 | 97.5 | ホワイトグレー / Munsell 5G9/0.5 | 75 | 販売終了 | 520 | DXF | DWG | |
| GHA7-3-14PB | 66.5 | 28 | 140 | 44.5 | 17.5 | 131.2 | ブラック / Munsell N1 | 77 | 在庫無くなり次第終了 | 630 | DXF | DWG | |
| GHA7-3-14PG | 66.5 | 28 | 140 | 44.5 | 17.5 | 131.2 | ホワイトグレー / Munsell 5G9/0.5 | 77 | 販売終了 | 630 | DXF | DWG | |




















