シリコンバンド付モバイルケース MXBシリーズ
MXBシリーズ PDFカタログカテゴリ:シリコンバンド付モバイルケース、シリコンプロテクター付ケース、丸形ケース、アルミ筐体、アルミ押出材ケース、アルマイトケース、ヘッドフォンアンプケース、小型測定器ケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||
| MXB2-4-4□□□ | 43.6 | 18 | 44 | 26.6 | 12.2 | 38 | 26 | 1510 | DXF | DWG | ||
| MXB2-4-7□□□ | 43.6 | 18 | 74 | 26.6 | 12.2 | 68 | 41 | 1540 | DXF | DWG | ||
| MXB2-4-10□□□ | 43.6 | 18 | 104 | 26.6 | 12.2 | 98 | 51 | 1560 | DXF | DWG | ||
| MXB2-6-5□□□ | 59.6 | 20.3 | 46 | 42.5 | 15.1 | 40 | 36 | 1600 | DXF | DWG | ||
| MXB2-6-7□□□ | 59.6 | 20.3 | 71 | 42.5 | 15.1 | 65 | 51 | 1620 | DXF | DWG | ||
| MXB2-6-10□□□ | 59.6 | 20.3 | 96 | 42.5 | 15.1 | 90 | 66 | 1660 | DXF | DWG | ||
| MXB2-7-5□□□ | 72.5 | 23.5 | 54 | 53.2 | 16.5 | 48 | 57 | 1780 | DXF | DWG | ||
| MXB2-7-8□□□ | 72.5 | 23.5 | 84 | 53.2 | 16.5 | 78 | 82 | 1840 | DXF | DWG | ||
| MXB2-7-11□□□ | 72.5 | 23.5 | 114 | 53.2 | 16.5 | 108 | 112 | 1880 | DXF | DWG | ||
| MXB2-8-6□□□ | 84.8 | 26.5 | 64 | 65.2 | 20.5 | 58 | 77 | 1920 | DXF | DWG | ||
| MXB2-8-9□□□ | 84.8 | 26.5 | 94 | 65.2 | 20.5 | 88 | 107 | 1980 | DXF | DWG | ||
| MXB2-8-12□□□ | 84.8 | 26.5 | 124 | 65.2 | 20.5 | 118 | 137 | 2040 | DXF | DWG | ||
| MXB3-11-7□□□ | 113.9 | 33.5 | 72 | 93.2 | 26.5 | 66 | 120 | 2480 | DXF | DWG | ||
| MXB3-11-11□□□ | 113.9 | 33.5 | 112 | 93.2 | 26.5 | 106 | 170 | 2570 | DXF | DWG | ||
| MXB3-11-16□□□ | 113.9 | 33.5 | 162 | 93.2 | 26.5 | 156 | 240 | 2710 | DXF | DWG | ||
| MXB4-7-5□□□ | 72 | 38.2 | 52 | 53.2 | 31.4 | 46 | 72 | 2050 | DXF | DWG | ||
| MXB4-7-8□□□ | 72 | 38.2 | 82 | 53.2 | 31.4 | 76 | 102 | 2110 | DXF | DWG | ||
| MXB4-7-11□□□ | 72 | 38.2 | 112 | 53.2 | 31.4 | 106 | 137 | 2170 | DXF | DWG | ||
| MXB4-10-7□□□ | 97.9 | 44.7 | 70 | 78.2 | 36.4 | 64 | 125 | 2770 | DXF | DWG | ||
| MXB4-10-11□□□ | 97.9 | 44.7 | 110 | 78.2 | 36.4 | 104 | 180 | 2880 | DXF | DWG | ||
| MXB4-10-14□□□ | 97.9 | 44.7 | 140 | 78.2 | 36.4 | 134 | 225 | 2970 | DXF | DWG | ||
| MXB4-13-9□□□ | 134 | 38.5 | 90 | 113.2 | 31 | 84 | 187 | 3200 | DXF | DWG | ||
| MXB4-13-14□□□ | 134 | 38.5 | 140 | 113.2 | 31 | 134 | 272 | 3370 | DXF | DWG | ||
| MXB4-13-20□□□ | 134 | 38.5 | 200 | 113.2 | 31 | 194 | 377 | 3550 | DXF | DWG | ||






















